Retour à la liste

Jordan Guitton
Né le 30/01/1995 (31 ans)
Dernière mise à jour le 23/08/2026
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 1e circonscription
- Département
- Aube
- Groupe politique
- Rassemblement National (RN)
- Début de mandat
- 30/06/2024
Tous les mandats
| Type | Circonscription | Département | Groupe politique | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Député | 1e circonscription | Aube | Rassemblement National (RN) | 30/06/2024 | En cours |
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
Collaborateurs(3)
- Albéric Ferrandactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Baptiste Fregansactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Adrien Thiébautactif23/08/2026 — aujourd'hui
Activité parlementaire(30)
30 résultats
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 | Question écrite | Multiplication des cas de contamination par la mérule | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Absence d'information pour l'ONAC | — |
| 02/06/2026 | Question écrite | Crise économique qui frappe la filière betteravière en 2026 | — |
| 05/05/2026 | Question écrite | Situation alarmante des agents du centre pénitentiaire de Troyes-Lavau | — |
| 24/02/2026 | Question écrite | Situation des groupements de défense sanitaire (GDS) | — |
| 17/02/2026 | Question écrite | Installation d'une Unité éducative en milieu éducatif | — |
| 17/02/2026 | Question écrite | Lutte contre le trafic et la consommation de produits stupéfiants émergents | — |
| 10/02/2026 | Question écrite | Projet d'une unité éducative en milieu éducatif à Sainte-Maure | — |
| 16/12/2025 | Question écrite | Projet d'arrêté sur le textile | — |
| 11/11/2025 | Question écrite | Difficultés rencontrées par la filière française des oeufs | — |
| 11/11/2025 | Question écrite | Importation d'œufs contaminés en provenance d'Ukraine | — |
| 11/11/2025 | Question écrite | Augmentation des vols dans les églises | — |
| 07/10/2025 | Question écrite | Fin des remboursements pour les enfants suivis en centre médico-psychologique | — |
| 07/10/2025 | Question écrite | Délais pour obtenir une date pour le permis de conduire | — |
| 25/06/2025 | Question orale | Politique migratoire | — |
| 24/06/2025 | Question écrite | Augmentation préoccupante de la mortalité routière dans l'Aube | — |
| 24/06/2025 | Question écrite | L'avenir du site de l'abbaye de Clairvaux | — |
| 24/06/2025 | Question écrite | Prolifération préoccupante du grand cormoran | — |
| 24/06/2025 | Question écrite | Concurrence croissante des tomates importées du Maroc | — |
| 25/02/2025 | Question écrite | Reconnaissance d'utilité publique pour l'association L'Outil en Main | — |
| 21/01/2025 | Question écrite | L'avenir de l'abbaye de Clairvaux | — |
| 21/01/2025 | Question écrite | Les effets de la réforme de la police judiciaire | — |
| 15/10/2024 | Question écrite | Faible revalorisation des tarifs pour les chauffeurs de taxi | — |
| 15/10/2024 | Question écrite | Inquiétant trafic de bois de chêne dans les forêts françaises | — |
| 15/10/2024 | Question écrite | Accès à la culture pour les habitants de la région Grand Est | — |
| 15/10/2024 | Question écrite | Difficultés de recrutement dans le secteur industriel | — |
| 15/10/2024 | Question écrite | Importations de sucre en provenance d'Ukraine | — |
| 15/10/2024 | Question écrite | La nouvelle taxe sur les sociétés d'autoroutes et sur les grands aéroports | — |
| 15/10/2024 | Question écrite | Perte de la souveraineté alimentaire française | — |
| 08/10/2024 | Question écrite | Les arnaques liées au compte personnel de formation | — |
Commissions & groupes(24)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| France-Chili | Groupe d'amitié | 31/01/2025 | en cours |
| France-Chili (Chili) | Groupe d'amitié | 31/01/2025 | en cours |
| Élevage et pastoralisme (ÉLEVAGE ET PASTORALISME) | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Simplification administrative (SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE) | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Commerce, artisanat et métiers d'art (COMMERCE, ARTISANAT ET MÉTIERS D'ART) | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Prisons et conditions carcérales (PRISONS ET CONDITIONS CARCÉRALES) | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Ruralité (RURALITÉ) | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Élevage et pastoralisme | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Simplification administrative | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Commerce, artisanat et métiers d'art | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Prisons et conditions carcérales | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Ruralité | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Exploitations agricoles et structuration des filières (EXPLOITATIONS AGRICOLES ET STRUCTURATION DES FILIÈRES) | Groupe d'études | 29/03/2023 | 09/06/2024 |
| Exploitations agricoles et structuration des filières | Groupe d'études | 29/03/2023 | 09/06/2024 |
| Exploitations agricoles et structuration des filières | Groupe d'études | 09/03/2023 | 09/06/2024 |
| Exploitations agricoles et structuration des filières (EXPLOITATIONS AGRICOLES ET STRUCTURATION DES FILIÈRES) | Groupe d'études | 09/03/2023 | 09/06/2024 |
| Prisons et conditions carcérales (PRISONS ET CONDITIONS CARCÉRALES) | Groupe d'études | 06/02/2023 | 09/06/2024 |
| Prisons et conditions carcérales | Groupe d'études | 06/02/2023 | 09/06/2024 |
| Vigne, vin et œnologie | Groupe d'études | 31/01/2023 | 09/06/2024 |
| Vigne, vin et œnologie (VIGNE, VIN ET ŒNOLOGIE) | Groupe d'études | 31/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Australie | Groupe d'amitié | 22/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Australie (Australie) | Groupe d'amitié | 22/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Australie | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Australie (Australie) | Groupe d'amitié | 12/12/2022 | 09/06/2024 |
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
Intérêts déclarés(51)
| Entité | Type | Fonction | Date de déclaration |
|---|---|---|---|
| MSCI EMERGING MARKET EURO (ETF) | Participation en entreprise | 42 parts | 25/07/2025 |
| [Données non publiées] - Groupement Foncier Viticole | Participation en entreprise | 50 parts | 25/07/2025 |
| BNP PARIBAS | Participation en entreprise | 3 parts | 25/07/2025 |
| TOTAL ENERGIES | Participation en entreprise | 38 parts | 25/07/2025 |
| MSCI WORD USD ACC (ETF/ 2) | Participation en entreprise | 0 parts | 25/07/2025 |
| CAC 40 EUR ACC (ETF) | Participation en entreprise | 5 parts | 25/07/2025 |
| CAC 40 DIST | Participation en entreprise | 2 parts | 25/07/2025 |
| MSCI WORD SRI PAB EUR (ETF) | Participation en entreprise | 10 parts | 25/07/2025 |
| MICROSOFT | Participation en entreprise | 0 parts | 25/07/2025 |
| Francaise energie | Participation en entreprise | 100 parts | 25/07/2025 |
| BNP SP 500 (ETF) | Participation en entreprise | 100 parts | 25/07/2025 |
| AMUNDI CAC 40 (ETF) | Participation en entreprise | 30 parts | 25/07/2025 |
| WENDEL | Participation en entreprise | 1 parts | 25/07/2025 |
| ELIS | Participation en entreprise | 6 parts | 25/07/2025 |
| VALLOUREC | Participation en entreprise | 15 parts | 25/07/2025 |
| GAZ TRANSPORT TECHNIGAZ | Participation en entreprise | 1 parts | 25/07/2025 |
| LA FRANCAISE DES JEUX | Participation en entreprise | 45 parts | 25/07/2025 |
| PHYSICAL GOLD | Participation en entreprise | 2 parts | 25/07/2025 |
| BOLLORE | Participation en entreprise | 30 parts | 25/07/2025 |
| LVMH | Participation en entreprise | 0 parts | 25/07/2025 |
| VISA | Participation en entreprise | 0 parts | 25/07/2025 |
| CORE MSCI WORLD USD (ETF) | Participation en entreprise | 7 parts | 25/07/2025 |
| DANONE | Participation en entreprise | 2 parts | 25/07/2025 |
| PHYSICAL GOLD USD (ETF) | Participation en entreprise | 2 parts | 25/07/2025 |
| ORANGE | Participation en entreprise | 21 parts | 25/07/2025 |
| MICHELIN | Participation en entreprise | 8 parts | 25/07/2025 |
| AIR LIQUID | Participation en entreprise | 2 parts | 25/07/2025 |
| SAMSUNG | Participation en entreprise | 0 parts | 25/07/2025 |
| LA FRANCAISE DE L'ENERGIE | Participation en entreprise | 15 parts | 25/07/2025 |
| MSCI WORD USD (ETF) | Participation en entreprise | 6 parts | 25/07/2025 |
| CAISSE D'EPARGNE- SLE AUBE | Participation en entreprise | 447 parts | 25/07/2025 |
| Rubis | Participation en entreprise | 12 parts | 25/07/2025 |
| [Données non publiées] - Groupement Foncier Forestier | Participation en entreprise | 40 parts | 25/07/2025 |
| Veolia environnement | Participation en entreprise | 6 parts | 25/07/2025 |
| AIR LIQUIDE | Participation en entreprise | 14 parts | 25/07/2025 |
| [Données non publiées] - Groupement Foncier Viticole | Participation en entreprise | 50 parts | 19/09/2024 |
| Michelin | Participation en entreprise | 1 parts | 19/09/2024 |
| CREDIT AGRICOLE | Participation en entreprise | 5 parts | 19/09/2024 |
| CARREFOUR | Participation en entreprise | 2 parts | 19/09/2024 |
| AIR Liquid | Participation en entreprise | 1 parts | 19/09/2024 |
| BOUYGUES | Participation en entreprise | 2 parts | 19/09/2024 |
| AXA | Participation en entreprise | 2 parts | 19/09/2024 |
| ALSTOM | Participation en entreprise | 1 parts | 19/09/2024 |
| TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR C | Participation en entreprise | 2 parts | 19/09/2024 |
| PIXIUM VISIO | Participation en entreprise | 5 parts | 19/09/2024 |
| GL EVENTS | Participation en entreprise | 1 parts | 19/09/2024 |
| RENAULT | Participation en entreprise | 1 parts | 19/09/2024 |
| WAGA ENERGY | Participation en entreprise | 3 parts | 19/09/2024 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | Participation en entreprise | 4 parts | 19/09/2024 |
| danone | Participation en entreprise | 1 parts | 19/09/2024 |
| [Données non publiées] - Groupement Foncier Forestier | Participation en entreprise | 40 parts | 12/08/2024 |
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Dans la presse
Aucune mention presse enregistrée/trouvée.
Chronologie(3)
- 23/08/2026CollaborateurArrivée de Albéric Ferrand
- 23/08/2026CollaborateurArrivée de Baptiste Fregans
- 23/08/2026CollaborateurArrivée de Adrien Thiébaut
Liens extérieurs
Aucun lien externe enregistré.