Retour à la liste

Sophie Panonacle
Née le 16/12/1968 (57 ans)
Dernière mise à jour le 23/08/2026
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 8e circonscription
- Département
- Gironde
- Début de mandat
- 07/07/2024
Tous les mandats
| Type | Circonscription | Département | Groupe politique | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Député | 8e circonscription | Gironde | — | 07/07/2024 | En cours |
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
14 Boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
Collaborateurs(4)
- Nadia Dupuyauactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Clara Feufeu-Rozièreactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Rachel Molère-Attalactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Mélisa Ruhlmannactif23/08/2026 — aujourd'hui
Activité parlementaire(16)
16 résultats
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Question écrite | Doctrine de délivrance des téléphones grave danger | — |
| 14/07/2026 | Question écrite | Dispositif AdBlue et intervention des SDIS en cas de feux de forêt | — |
| 10/03/2026 | Question écrite | Durée de titres de séjour | — |
| 17/02/2026 | Question écrite | Indemnisation des conchyliculteurs | — |
| 20/01/2026 | Question écrite | Sécurité en mer | — |
| 20/01/2026 | Question écrite | Statut des AESH | — |
| 21/10/2025 | Question écrite | Reconversion professionnelle | — |
| 10/06/2025 | Question écrite | Encadrement des contrôles en mer | — |
| 25/03/2025 | Question écrite | Inscription sur les listes électorales des personnes résidant sur un bateau | — |
| 25/02/2025 | Question écrite | Protection juridique des sauveteurs en mer | — |
| 10/12/2024 | Question écrite | Maladie de Charcot : accès aux droits à la compensation | — |
| 10/12/2024 | Question écrite | Maladie de Charcot : organisation du prêt d'aides techniques gratuites | — |
| 29/10/2024 | Question écrite | Financement des établiss. médico-sociaux de prise en charge des personnes âgées | — |
| 29/10/2024 | Question écrite | Incitation aux dons pour les organismes luttant contre les violences conjugales | — |
| 29/10/2024 | Question écrite | Temps de permission thérapeutique en établissement SMR | — |
| 29/10/2024 | Question écrite | Composition des conseil d'administration des régies municipales | — |
Commissions & groupes(38)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 12/04/2025 | 14/04/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 12/04/2025 | 14/04/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 20/11/2024 | 20/11/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 20/11/2024 | 20/11/2024 |
| Délégation aux outre-mer | Délégation | 20/09/2024 | en cours |
| Délégation aux outre-mer (Délégation aux outre-mer) | Délégation | 20/09/2024 | en cours |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 18/09/2024 | 18/09/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 18/09/2024 | 18/09/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 07/03/2024 | 07/03/2024 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 07/03/2024 | 07/03/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 07/02/2024 | 07/02/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 07/02/2024 | 07/02/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 24/01/2024 | 24/01/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 24/01/2024 | 24/01/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 28/06/2023 | 28/06/2023 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 28/06/2023 | 28/06/2023 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 13/05/2023 | 17/05/2023 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 13/05/2023 | 17/05/2023 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 10/05/2023 | 11/05/2023 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 10/05/2023 | 11/05/2023 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 12/04/2023 | 12/04/2023 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 12/04/2023 | 12/04/2023 |
| Littoral (LITTORAL) | Groupe d'études | 08/03/2023 | 09/06/2024 |
| Littoral | Groupe d'études | 08/03/2023 | 09/06/2024 |
| Forêt et filière bois | Groupe d'études | 15/02/2023 | 09/06/2024 |
| Forêt et filière bois (FORÊT ET FILIÈRE BOIS) | Groupe d'études | 15/02/2023 | 09/06/2024 |
| Vie associative et bénévolat | Groupe d'études | 09/02/2023 | 09/06/2024 |
| Vie associative et bénévolat (VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLAT) | Groupe d'études | 09/02/2023 | 09/06/2024 |
| Sapeurs-pompiers, sécurité civile et gestion des crises | Groupe d'études | 02/02/2023 | 09/06/2024 |
| Sapeurs-pompiers, sécurité civile et gestion des crises (SAPEURS-POMPIERS, SÉCURITÉ CIVILE ET GESTION DES CRISES) | Groupe d'études | 02/02/2023 | 09/06/2024 |
| Littoral (LITTORAL) | Groupe d'études | 26/01/2023 | 09/06/2024 |
| Littoral | Groupe d'études | 26/01/2023 | 09/06/2024 |
| Délégation aux outre-mer | Délégation | 23/01/2020 | 21/06/2022 |
| Délégation aux outre-mer (Délégation aux outre-mer) | Délégation | 23/01/2020 | 21/06/2022 |
| Économie maritime (ÉCONOMIE MARITIME) | Groupe d'études | 07/03/2018 | 21/06/2022 |
| Économie maritime | Groupe d'études | 07/03/2018 | 21/06/2022 |
| Économie maritime | Groupe d'études | 19/02/2018 | 21/06/2022 |
| Économie maritime (ÉCONOMIE MARITIME) | Groupe d'études | 19/02/2018 | 21/06/2022 |
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
Intérêts déclarés(4)
| Entité | Type | Fonction | Date de déclaration |
|---|---|---|---|
| CMSO | Participation en entreprise | 28511 parts | 01/10/2025 |
| Sarl Panonacle Immobilier | Participation en entreprise | 500 parts | 01/10/2025 |
| Novapierre Allemagne 2 | Participation en entreprise | 80 parts | 01/10/2025 |
| SCI [Données non publiées] | Participation en entreprise | 49 parts | 01/10/2025 |
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Dans la presse
Aucune mention presse enregistrée/trouvée.
Chronologie(4)
- 23/08/2026CollaborateurArrivée de Nadia Dupuyau
- 23/08/2026CollaborateurArrivée de Clara Feufeu-Rozière
- 23/08/2026CollaborateurArrivée de Rachel Molère-Attal
- 23/08/2026CollaborateurArrivée de Mélisa Ruhlmann
Liens extérieurs
Aucun lien externe enregistré.