Retour à la liste

Michaël Taverne
Né le 10/03/1979 (47 ans)
Dernière mise à jour le 23/08/2026
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 12e circonscription
- Département
- Nord
- Groupe politique
- Rassemblement National (RN)
- Début de mandat
- 30/06/2024
Tous les mandats
| Type | Circonscription | Département | Groupe politique | Début | Fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Député | 12e circonscription | Nord | Rassemblement National (RN) | 30/06/2024 | En cours |
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
15 Rue Roger Salengro
59620 Aulnoye-Aymeries
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
Collaborateurs(4)
- Caroline Bettinger-Aucagosactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Mickaël Lebasactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Valentin Rebuffatactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Sabrina Thomasactif23/08/2026 — aujourd'hui
Activité parlementaire(12)
12 résultats
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | Question écrite | Facturation électronique obligatoire et coûts pour les entreprises | — |
| 09/06/2026 | Question écrite | Maladie de Verneuil | — |
| 10/02/2026 | Question écrite | Suppression postes enseignants académie de Lille | — |
| 21/01/2026 | Question orale | Politique de sécurité | — |
| 18/12/2025 | Question orale | Mécanisme de relocalisation des migrants | — |
| 30/09/2025 | Question écrite | Conséquences dramatiques de l'arrêté du 4 août 2025 pour les pharmacies | — |
| 08/07/2025 | Question écrite | Suspension des revalorisations conventionnelles | — |
| 27/05/2025 | Question écrite | Budget et calendrier du pacte en faveur de la haie | — |
| 26/11/2024 | Question écrite | Réaffectation des CRS maîtres-nageurs sauveteurs à l'été 2025 | — |
| 12/11/2024 | Question écrite | Devenir des crédits non consommés du pacte SAT 2 | — |
| 06/11/2024 | Question orale | Politique judiciaire | — |
| 05/11/2024 | Question écrite | Difficultés dans la gestion des déchets par les entreprises du BTP | — |
Commissions & groupes(18)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| France-Bahrein (Bahrein) | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Bahrein | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Oman | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Bahrein | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Pologne | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Oman (Oman) | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Bahrein (Bahrein) | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Pologne (Pologne) | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| Sécurité routière (SÉCURITÉ ROUTIÈRE) | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Ruralité (RURALITÉ) | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Sécurité routière | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Ruralité | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Sécurité routière | Groupe d'études | 01/03/2023 | 09/06/2024 |
| Sécurité routière (SÉCURITÉ ROUTIÈRE) | Groupe d'études | 01/03/2023 | 09/06/2024 |
| Sécurité routière (SÉCURITÉ ROUTIÈRE) | Groupe d'études | 08/02/2023 | 09/06/2024 |
| Sécurité routière | Groupe d'études | 08/02/2023 | 09/06/2024 |
| Polices municipales (POLICES MUNICIPALES) | Groupe d'études | 18/01/2023 | 09/06/2024 |
| Polices municipales | Groupe d'études | 18/01/2023 | 09/06/2024 |
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Dans la presse
Aucune mention presse enregistrée/trouvée.
Chronologie(4)
- 23/08/2026CollaborateurArrivée de Caroline Bettinger-Aucagos
- 23/08/2026CollaborateurArrivée de Mickaël Lebas
- 23/08/2026CollaborateurArrivée de Valentin Rebuffat
- 23/08/2026CollaborateurArrivée de Sabrina Thomas
Liens extérieurs
Aucun lien externe enregistré.