Dernière mise à jour le 05/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Sénateur
- Département
- Haute-Saône
- Début de mandat
- 01/10/2020
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
Haute-Saône
01/10/2020 → aujourd'hui
Haute-Saône
01/10/2014 → 30/09/2020
1e circonscription — Haute-Saône
20/06/2007 → 19/04/2008
1e circonscription — Haute-Saône
19/06/2002 → 19/06/2007
Haute-Saône
02/10/1995 → 18/06/2002
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
15 rue de Vaugirard
75291 Paris Cedex 06
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(2)
- Groupe Les Républicains07/10/2014 — en cours
- Sénateurs n'appartenant à aucun groupe01/10/2014 — 06/10/2014
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Collaborateurs(3)
- Emilie CARDOTactif25/08/2026 — aujourd'hui
- Dimitri DOUSSOTactif25/08/2026 — aujourd'hui
- Guillaume FORCEactif25/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (10)
Ministère attributaire (12)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | Question écrite | Entretien des busages des fossés des chemins rurauxAménagement du territoire et décentralisation | — |
| 09/07/2026 | Question orale | Politique et moyens de l'agence française de développementEurope et affaires étrangères | — |
| 04/06/2026 | Question orale | Situation du secteur automobileIndustrie | — |
| 23/04/2026 | Question écrite | Financement de l'assainissement individuelTransition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 26/02/2026 | Question écrite | Application de l'article 790 A bis du code général des impôts dans le cadre de sociétés civiles immobilièresÉconomie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 19/02/2026 | Question écrite | Indisponibilité d'Hélios depuis le 5 février 2026Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 05/02/2026 | Question écrite | Mentions autorisées sur les bulletins de vote aux élections municipalesIntérieur | — |
| 29/01/2026 | Question écrite | Simulateur pour les élections municipalesIntérieur | — |
| 29/01/2026 | Question écrite | Titre de listes identiques aux élections municipalesIntérieur | — |
| 29/01/2026 | Question écrite | Dispersion des cendres d'un défunt en pleine natureIntérieur | — |
| 29/01/2026 | Question écrite | Installations agrivoltaïques et documents d'urbanismeTransition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 18/12/2025 | Question écrite | Ordre des conseillers municipaux dans le tableau municipal des communes de moins de 1 000 habitants avec une seule liste de candidatsIntérieur | — |
| 13/11/2025 | Question écrite | Recrutement d'inspecteurs et de délégués pour le permis de conduireIntérieur | — |
| 30/10/2025 | Question écrite | Dérogation au cahier des charges national relatif aux maisons France servicesAménagement du territoire et décentralisation | — |
| 07/08/2025 | Question écrite | Conséquences médicales de l'utilisation de progestatifs de synthèseSanté et accès aux soins | — |
| 24/07/2025 | Question écrite | Arrêté d'application de l'article L. 431.9 du code de l'environnement relatif à l'utilité des étangsAgriculture et souveraineté alimentaire | — |
| 27/03/2025 | Question écrite | Dématérialisation de la transmission des actes des collectivités localesAménagement du territoire et décentralisation | — |
| 20/03/2025 | Question écrite | Organisation de « bacs blancs » dans les lycéesÉducation nationale, enseignement supérieur et recherche | — |
| 06/03/2025 | Question écrite | Changement du titulaire d'un abonnement auprès d'un fournisseur d'électricité et risque d'occupation illégale de logementÉconomie, finances, souveraineté industrielle et numérique | — |
| 06/03/2025 | Question écrite | Révision de tarifs conventionnels entre personnes publiquesAménagement du territoire et décentralisation | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Commissions & groupes(26)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| MI Architectes Bâtiments de France | Délégation | 28/02/2024 | 25/09/2024 |
| Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée | Délégation | 26/10/2023 | en cours |
| commission des affaires étrangères | Commission permanente | 06/10/2020 | 01/10/2023 |
| CE Évaluation des politiques publiques face aux pandémies | Commission spéciale | 01/07/2020 | 08/12/2020 |
| PLFSS2019 | Délégation | 15/11/2018 | 21/11/2018 |
| MI Alstom et stratégie industrielle du pays | Délégation | 22/11/2017 | 06/06/2018 |
| PLFSS2018 | Délégation | 20/11/2017 | 23/11/2017 |
| Groupe français de l'Union Interparlementaire (U.I.P.) | Délégation | 13/02/2015 | 07/11/2017 |
| Délégation sénatoriale aux entreprises | Délégation | 26/11/2014 | 17/10/2017 |
| commission des affaires étrangères | Commission permanente | 08/10/2014 | 03/10/2017 |
| Aucune | Commission permanente | 01/10/2014 | 07/10/2014 |
| France-République islamique de Mauritanie (Mauritanie) | Groupe d'amitié | 03/09/2010 | 19/06/2012 |
| France-République islamique de Mauritanie | Groupe d'amitié | 03/09/2010 | 19/06/2012 |
| Politique portuaire | Groupe d'études | 15/01/2008 | 19/04/2008 |
| Politique portuaire (Politique portuaire) | Groupe d'études | 15/01/2008 | 19/04/2008 |
| Presse (Presse) | Groupe d'études | 05/12/2007 | 19/04/2008 |
| Presse | Groupe d'études | 05/12/2007 | 19/04/2008 |
| France-Royaume d'Espagne (Espagne) | Groupe d'amitié | 08/10/2007 | 19/04/2008 |
| France-Royaume d'Espagne | Groupe d'amitié | 08/10/2007 | 19/04/2008 |
| Groupe d'études sur la modernisation de la vie politique française | Groupe d'études | 16/09/2003 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur la modernisation de la vie politique française (Modernisation de la vie politique française) | Groupe d'études | 16/09/2003 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur la presse (Presse) | Groupe d'études | 27/11/2002 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur la presse | Groupe d'études | 27/11/2002 | 19/06/2007 |
| Commission spéciale sur la Corse | Commission spéciale | 19/06/2001 | 19/11/2001 |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | Délégation | 13/10/1999 | 09/10/2001 |
| commission des finances | Commission permanente | 06/10/1998 | 05/10/2020 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Sénat
Parrainages et engagements(2)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | PÉCRESSE Valérie |
| 2017 | Parrainage présidentiel | FILLON François |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Déclaration d'intérêts déposée auprès de la HATVP, publication à venir.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
| Date | Scrutin | Position |
|---|---|---|
| 05/06/2024 | sur les | Contre |
| 04/06/2024 | sur l'amendement | Contre |
| 04/06/2024 | sur l'amendement | Contre |
| 30/05/2024 | sur l'article 2 | Contre |
| 30/05/2024 | sur l'amendement | Contre |
| 30/05/2024 | sur l'amendement | Contre |
| 30/05/2024 | sur l'amendement | Contre |
| 30/05/2024 | sur l'amendement | Contre |
| 30/05/2024 | sur l'article 1er | Contre |
| 30/05/2024 | sur l'amendement | Contre |
| 29/05/2024 | sur l'article 1er | Pour |
| 28/05/2024 | sur la motion | Contre |
| 28/05/2024 | sur l'ensemble de | Pour |
| 28/05/2024 | sur les | Contre |
| 28/05/2024 | sur la motion n° | Contre |
| 22/05/2024 | sur l'amendement | Contre |
| 22/05/2024 | sur l'amendement | Contre |
| 22/05/2024 | sur les | Contre |
| 22/05/2024 | sur l'amendement | Contre |
| 18/07/2023 | sur l'ensemble du | Pour |
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 02/09/2026
Liens extérieurs
Source : Sénat
