
Alex Türk
Sénateur
Né le 25/01/1950 (76 ans)
Dernière mise à jour le 05/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Nord
- Début de mandat
- 02/10/1992
- Fin de mandat
- 30/09/2001
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
Nord
01/10/2011 → 01/10/2017
Nord
01/10/2001 → 30/09/2011
Nord
02/10/1992 → 30/09/2001
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Sénat
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (16)
Ministère attributaire (10)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 14/07/2016 | Question écrite | Profession de masseur-kinésithérapeuteAffaires sociales et santé | — |
| 14/07/2016 | Question écrite | Prise en charge des frais de libération d'une concession funéraireIntérieur | — |
| 14/07/2016 | Question écrite | Concession funéraireIntérieur | — |
| 14/07/2016 | Question écrite | Statistiques relatives aux accidents liés aux deux-rouesIntérieur | — |
| 11/12/2014 | Question écrite | Diffusion publique des chiffres de la délinquance dans certaines villesIntérieur | — |
| 11/12/2014 | Question écrite | Effectifs de Pôle emploi dans le Nord-Pas-de-CalaisTravail, emploi, formation professionnelle et dialogue social | — |
| 11/12/2014 | Question écrite | Étude EpilobeeAgriculture, agroalimentaire et forêt | — |
| 10/01/2014 | Question orale | Obligation d'installer des défibrillateurs cardiaques dans les lieux publicsAffaires sociales et santé | — |
| 31/10/2013 | Question écrite | Sauvegarde des œuvres d'art dans l'hypothèse d'une crue de la SeineCulture et communication | — |
| 31/10/2013 | Question écrite | Incendie de la Bibliothèque nationale de FranceCulture et communication | — |
| 04/07/2013 | Question écrite | Responsabilité élargie du producteurÉcologie, développement durable et énergie | — |
| 06/06/2013 | Question écrite | Timbre vertÉconomie et finances | — |
| 06/06/2013 | Question écrite | Bilan de la mise en œuvre du timbre vertÉconomie et finances | — |
| 01/11/2012 | Question écrite | Absence de prise électrique près des lits des chambres d'hôtelArtisanat, commerce et tourisme | — |
| 01/11/2012 | Question écrite | Place des élus locaux dans la mission de réflexion relative à l'avenir des sous-préfecturesIntérieur | — |
| 01/11/2012 | Question écrite | Composition de la mission de réflexion et de concertation relative à l'avenir des sous-préfecturesIntérieur | — |
| 25/10/2012 | Question écrite | Mise en œuvre de la règle du « pas d'enfant dehors après 16h30 »Éducation nationale | — |
| 25/10/2012 | Question écrite | Mise en œuvre de la semaine des quatre jours et demiÉducation nationale | — |
| 19/07/2012 | Question écrite | Fumées artificielles Écologie, développement durable et énergie | — |
| 19/07/2012 | Question écrite | Prolifération des normes appliquées aux collectivités territorialesRéforme de l'État, décentralisation et fonction publique | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Commissions & groupes(8)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie | Délégation | 13/02/2015 | 01/10/2017 |
| commission des affaires étrangères | Commission permanente | 08/10/2014 | 01/10/2017 |
| commission de la culture | Commission permanente | 01/10/2011 | 07/10/2014 |
| Mission commune d'information sur la RGPP | Délégation | 11/01/2011 | 27/06/2011 |
| Mission commune d'information "Banlieues" | Délégation | 22/12/2005 | 06/11/2006 |
| Délégation pour l'Union européenne | Délégation | 13/10/2004 | 07/10/2008 |
| commission des lois | Commission permanente | 03/10/2001 | 30/09/2011 |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | Délégation | 13/10/1999 | 09/10/2001 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Sénat
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2017 | Parrainage présidentiel | JUPPE Alain |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Sénat
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 02/09/2026
Liens extérieurs
Source : Sénat