
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 2e circonscription
- Département
- Indre
- Groupe politique
- Droite Républicaine (DR)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
2e circonscription — Indre · Droite Républicaine (DR)
07/07/2024 → aujourd'hui
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
4 Place de l'Hôtel de ville
36400 La Châtre
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Droite Républicaine (DR)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(4)
- Tony Imbertactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Emilie Laverdantactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Florine Tremblaisactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Simon Vaslin-Thilletactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (17)
Ministère attributaire (12)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Question écrite | Pénurie persistante d'assistants dentaires et de manipulateurs électroradiologieMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 30/06/2026 | Question écrite | Libérer du temps médicalMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 30/06/2026 | Question écrite | Aggravation des inégalités territoriales en matière de santé mentaleMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 30/06/2026 | Question écrite | Sensibilisation à la maladie de ParkinsonMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 30/06/2026 | Question écrite | Projet DRAISY en région Centre-Val de Loire - expérimentation ferroviaireMinistère des transports | — |
| 30/06/2026 | Question écrite | Projet de création d'une antenne de 1ère année d'études de médecine ChâteaurouxMinistère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace | — |
| 23/06/2026 | Question écrite | Moyens consacrés à l'innovation médicale pour la lutte contre le cancerMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Ouverture et réouverture de débits de boissons sur l'ensemble du territoireMinistère délégué auprès de la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Harmonisation des règles européennes - Taxe 2 euros sur les petits colisMinistère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat | — |
| 19/05/2026 | Question écrite | Libération de Christophe GleizesMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 28/04/2026 | Question écrite | Urgence - Application du décret sur la lutte contre les frelonsMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 14/04/2026 | Question écrite | Situation préoccupante de l'association AsaléeMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 07/04/2026 | Question écrite | Hausse du prix des carburantsMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 03/03/2026 | Question écrite | Budget 2026 dédié à l'apprentissageMinistère du travail et des solidarités | — |
| 03/03/2026 | Question écrite | Compétence du bloc communal en matière de réseauxMinistère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation | — |
| 03/03/2026 | Question écrite | Appliquer les procédures d'expulsion contres les occupations illicitesMinistère de l'intérieur | — |
| 03/03/2026 | Question écrite | Régime d'autorisation préalable applicable à l'instruction en familleMinistère de l’éducation nationale | — |
| 03/03/2026 | Question écrite | Respect de la trajectoire annuelle des chambres des métiers et de l'artisanatMinistère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat | — |
| 24/02/2026 | Question écrite | Plan de lutte contre les cambriolagesMinistère de l'intérieur | — |
| 17/02/2026 | Question écrite | Demande de loi ambitieuse relative au grand âge et au bien vieillirMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(36)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| France-Birmanie | Groupe d'amitié | 20/11/2025 | 22/06/2026 |
| Kurdes | Groupe d'études | 20/11/2025 | 22/06/2026 |
| Commerce, artisanat et métiers d'art | Groupe d'études | 20/11/2025 | 22/06/2026 |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri | Groupe d'études | 20/11/2025 | 22/06/2026 |
| Ruralité (RURALITÉ) | Groupe d'études | 20/11/2025 | en cours |
| Longévité et adaptation de la société au vieillissement (LONGÉVITÉ ET ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT) | Groupe d'études | 20/11/2025 | 22/06/2026 |
| Vie associative, éducation populaire et bénévolat (VIE ASSOCIATIVE, ÉDUCATION POPULAIRE ET BÉNÉVOLAT) | Groupe d'études | 20/11/2025 | en cours |
| Cinéma et production audiovisuelle (CINÉMA ET PRODUCTION AUDIOVISUELLE) | Groupe d'études | 20/11/2025 | en cours |
| Attractivité économique et export (ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET EXPORT) | Groupe d'études | 20/11/2025 | 22/06/2026 |
| Impact des changements climatiques (IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES) | Groupe d'études | 20/11/2025 | 22/06/2026 |
| Logement et écoconstruction (LOGEMENT ET ÉCOCONSTRUCTION) | Groupe d'études | 20/11/2025 | 22/06/2026 |
| Kurdes (KURDES) | Groupe d'études | 20/11/2025 | 22/06/2026 |
| Commerce, artisanat et métiers d'art (COMMERCE, ARTISANAT ET MÉTIERS D'ART) | Groupe d'études | 20/11/2025 | 22/06/2026 |
| France-Birmanie (Birmanie) | Groupe d'amitié | 20/11/2025 | 22/06/2026 |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri (PAUVRETÉ, PRÉCARITÉ, NON-RECOURS AUX DROITS ET SANS-ABRI) | Groupe d'études | 20/11/2025 | 22/06/2026 |
| Ruralité | Groupe d'études | 20/11/2025 | en cours |
| Longévité et adaptation de la société au vieillissement | Groupe d'études | 20/11/2025 | 22/06/2026 |
| Vie associative, éducation populaire et bénévolat | Groupe d'études | 20/11/2025 | en cours |
| Cinéma et production audiovisuelle | Groupe d'études | 20/11/2025 | en cours |
| Attractivité économique et export | Groupe d'études | 20/11/2025 | 22/06/2026 |
| Impact des changements climatiques | Groupe d'études | 20/11/2025 | 22/06/2026 |
| Logement et écoconstruction | Groupe d'études | 20/11/2025 | 22/06/2026 |
| France-Slovénie | Groupe d'amitié | 19/11/2025 | en cours |
| France-Laos | Groupe d'amitié | 19/11/2025 | 22/06/2026 |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 19/11/2025 | 22/06/2026 |
| France-Chili | Groupe d'amitié | 19/11/2025 | 22/06/2026 |
| France-Chili (Chili) | Groupe d'amitié | 19/11/2025 | 22/06/2026 |
| France-Allemagne (Allemagne) | Groupe d'amitié | 19/11/2025 | 22/06/2026 |
| France-Macédoine du Nord (Macédoine du Nord) | Groupe d'amitié | 19/11/2025 | en cours |
| France-Macédoine du Nord | Groupe d'amitié | 19/11/2025 | en cours |
| France-Slovénie (Slovénie) | Groupe d'amitié | 19/11/2025 | en cours |
| France-Laos (Laos) | Groupe d'amitié | 19/11/2025 | 22/06/2026 |
| France-Argentine (Argentine) | Groupe d'amitié | 13/11/2025 | en cours |
| France-Argentine | Groupe d'amitié | 13/11/2025 | en cours |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 13/11/2025 | en cours |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 13/11/2025 | en cours |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(1)
Législatives 2022
Approuvé après réformation- Dépenses
- 43 613 €
- Recettes
- 46 490 €
- Dons
- 9 655 €
- Apport personnel
- 32 803 €
- Concours de partis
- 2 532 €
- Remboursement
- 29 926 €
LR
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 06/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
