
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 1e circonscription
- Département
- Creuse
- Groupe politique
- À Droite ! (AD)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
1e circonscription — Creuse · À Droite ! (AD)
07/07/2024 → aujourd'hui
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- À Droite ! (AD)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(4)
- Damien Demarignyactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Denise Louéactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Glwadys Robertactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Joachim Schauvingactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (17)
Ministère attributaire (12)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Question écrite | Menaces sur la politique familiale dans le cadre du budget 2027Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Reconduction du pass Sport en septembre 2026Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
| 14/07/2026 | Question écrite | Déficiences de la couverture téléphonique mobile en CreuseMinistère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'intelligence artificielle et du numérique | — |
| 14/07/2026 | Question écrite | Dégradations répétées visant les travailleurs forestiers en CreuseMinistère de l'intérieur | — |
| 14/07/2026 | Question écrite | Situation des effectifs au commissariat de police de GuéretMinistère de l'intérieur | — |
| 11/06/2026 | Question orale | Taxation foncière des entreprisesMinistère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie | — |
| 26/05/2026 | Question écrite | Relèvement à 80 ans de l'âge d'exonération des cotisations pour aides ménagèresMinistère du travail et des solidarités | — |
| 19/05/2026 | Question écrite | Protection des actifs atteints de la maladie de ParkinsonMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 19/05/2026 | Question écrite | Statut des accompagnants des élèves en situation de handicapMinistère de l’éducation nationale | — |
| 19/05/2026 | Question écrite | Fin du cumul pension d'invalidité et prime d'activité des travailleurs d'ESATMinistère du travail et des solidarités | — |
| 24/03/2026 | Question écrite | Entreprises de transport routier et flambée des prix des carburantsMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 24/02/2026 | Question écrite | Retards de paiements des factures publiquesMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 03/02/2026 | Question écrite | Faible nombre de médecins juniors annoncés en Creuse en novembre 2026Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 09/12/2025 | Question écrite | Application de la TEOM dans les territoires rurauxMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 30/10/2025 | Question orale | Projet de loi de finances pour 2026Ministère de l'action et des comptes publics | — |
| 14/10/2025 | Question écrite | Prise en charge de la sclérose en plaques dans les territoires rurauxMinistère du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 14/10/2025 | Question écrite | Suppression de la liaison aérienne aérienne Limoges-MarseilleMinistère des transports | — |
| 23/09/2025 | Question écrite | Conséquences de la suppression du Pass'Sport pour les 6-13 ansMinistère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
| 08/07/2025 | Question écrite | Prise en charge de la maladie d'Alzheimer au sein des EHPADMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 08/07/2025 | Question écrite | Baisse des remises applicables aux médicaments génériquesMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(14)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 01/07/2026 | en cours |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 01/07/2026 | en cours |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 27/05/2026 | 02/06/2026 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 27/05/2026 | 02/06/2026 |
| France-Afghanistan | Groupe d'amitié | 29/01/2025 | en cours |
| France-Afghanistan (Afghanistan) | Groupe d'amitié | 29/01/2025 | en cours |
| Ruralité | Groupe d'études | 27/01/2025 | en cours |
| France-Slovénie (Slovénie) | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
| Élevage et pastoralisme | Groupe d'études | 27/01/2025 | en cours |
| Chrétiens d'Orient | Groupe d'études | 27/01/2025 | en cours |
| Chrétiens d'Orient (CHRÉTIENS D'ORIENT) | Groupe d'études | 27/01/2025 | en cours |
| Élevage et pastoralisme (ÉLEVAGE ET PASTORALISME) | Groupe d'études | 27/01/2025 | en cours |
| Ruralité (RURALITÉ) | Groupe d'études | 27/01/2025 | en cours |
| France-Slovénie | Groupe d'amitié | 27/01/2025 | en cours |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(1)
Législatives 2024
Approuvé- Dépenses
- 10 059 €
- Recettes
- 10 059 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 9 397 €
- Concours de partis
- 662 €
- Remboursement
- 9 397 €
Union de l'extrême droite
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 06/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale