
Béatrice Piron
Député — 3e circonscription (Yvelines)
Horizons & Indépendants (HOR)Née le 30/08/1965 (61 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 3e circonscription
- Département
- Yvelines
- Groupe politique
- Horizons & Indépendants (HOR)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
3e circonscription — Yvelines · Horizons & Indépendants (HOR)
07/07/2024 → aujourd'hui
3e circonscription — Yvelines · Horizons & Indépendants (HOR)
19/06/2022 → 09/06/2024
3e circonscription — Yvelines · Horizons & Indépendants (HOR)
18/06/2017 → 21/06/2022
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
6 Parc des fontenelles
78870 Bailly
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Horizons & Indépendants (HOR)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(3)
- Romain Chamandactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Véronique Siadousactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Simon Zwertvaegheractif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(5)
Rubriques (4)
Ministère attributaire (4)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Question écrite | Risque de déremboursement de la chiropraxie par les complémentaires santéMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 02/07/2026 | Question orale | Syndrôme du bébé oubliéMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 24/03/2026 | Question écrite | Nom de naissance et nom de femme mariéeMinistère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations | — |
| 08/07/2025 | Question écrite | Prévention des drames liés à l'oubli d'enfants dans les véhiculesMinistère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports | — |
| 22/10/2024 | Question écrite | Problématique de l'application de l'article 6-I-8 de la LCENSecrétariat d'État auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’intelligence artificielle et du numérique | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(56)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Sécurité routière (SÉCURITÉ ROUTIÈRE) | Groupe d'études | 08/07/2025 | en cours |
| Sécurité routière | Groupe d'études | 08/07/2025 | en cours |
| Cinéma et production audiovisuelle | Groupe d'études | 06/03/2025 | en cours |
| Cinéma et production audiovisuelle (CINÉMA ET PRODUCTION AUDIOVISUELLE) | Groupe d'études | 06/03/2025 | en cours |
| France-Bahrein | Groupe d'amitié | 18/02/2025 | en cours |
| France-Bahrein (Bahrein) | Groupe d'amitié | 18/02/2025 | en cours |
| France-Bahrein | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Bahrein (Bahrein) | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Monténégro (Monténégro) | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | 02/02/2025 |
| France-Monténégro | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | 02/02/2025 |
| Cinéma et production audiovisuelle | Groupe d'études | 16/01/2025 | en cours |
| Sécurité routière (SÉCURITÉ ROUTIÈRE) | Groupe d'études | 16/01/2025 | en cours |
| Cinéma et production audiovisuelle (CINÉMA ET PRODUCTION AUDIOVISUELLE) | Groupe d'études | 16/01/2025 | en cours |
| Sécurité routière | Groupe d'études | 16/01/2025 | en cours |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 30/05/2024 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 30/05/2024 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 23/05/2024 | 28/05/2024 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 23/05/2024 | 28/05/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 16/05/2024 | 21/05/2024 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 16/05/2024 | 21/05/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 27/03/2024 | 13/05/2024 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 27/03/2024 | 13/05/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 08/03/2024 | 25/03/2024 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 08/03/2024 | 25/03/2024 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 01/09/2023 | 06/03/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 01/09/2023 | 06/03/2024 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 05/07/2023 | 05/07/2023 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 05/07/2023 | 05/07/2023 |
| Délégation aux outre-mer (Délégation aux outre-mer) | Délégation | 23/06/2023 | 09/06/2024 |
| Délégation aux outre-mer | Délégation | 23/06/2023 | 09/06/2024 |
| Sécurité routière | Groupe d'études | 01/03/2023 | 09/06/2024 |
| Sécurité routière (SÉCURITÉ ROUTIÈRE) | Groupe d'études | 01/03/2023 | 09/06/2024 |
| Sécurité routière | Groupe d'études | 08/02/2023 | 09/06/2024 |
| Sécurité routière (SÉCURITÉ ROUTIÈRE) | Groupe d'études | 08/02/2023 | 09/06/2024 |
| Cinéma et production audiovisuelle (CINÉMA ET PRODUCTION AUDIOVISUELLE) | Groupe d'études | 07/02/2023 | 09/06/2024 |
| Cinéma et production audiovisuelle | Groupe d'études | 07/02/2023 | 09/06/2024 |
| France-Japon (Japon) | Groupe d'amitié | 15/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Japon | Groupe d'amitié | 15/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Japon | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Maurice | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Bahrein | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Bahrein (Bahrein) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Japon (Japon) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Maurice (Maurice) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| Délégation aux outre-mer | Délégation | 13/07/2022 | 21/06/2023 |
| Délégation aux outre-mer (Délégation aux outre-mer) | Délégation | 13/07/2022 | 21/06/2023 |
| Fin de vie | Groupe d'études | 14/03/2018 | 21/06/2022 |
| Fin de vie (FIN DE VIE) | Groupe d'études | 14/03/2018 | 21/06/2022 |
| Jeux vidéo (JEUX VIDÉO) | Groupe d'études | 20/02/2018 | 21/06/2022 |
| Jeux vidéo | Groupe d'études | 20/02/2018 | 21/06/2022 |
| Fin de vie | Groupe d'études | 08/02/2018 | 21/06/2022 |
| Fin de vie (FIN DE VIE) | Groupe d'études | 08/02/2018 | 21/06/2022 |
| France-Japon | Groupe d'amitié | 26/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Japon (Japon) | Groupe d'amitié | 26/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Japon | Groupe d'amitié | 28/09/2017 | 21/06/2022 |
| France-Japon (Japon) | Groupe d'amitié | 28/09/2017 | 21/06/2022 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé- Dépenses
- 16 600 €
- Recettes
- 21 286 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 19 918 €
- Concours de partis
- 728 €
- Remboursement
- 15 232 €
Ensemble ! (Majorité présidentielle)
Législatives 2022
ARM- Dépenses
- 23 870 €
- Recettes
- 26 326 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 20 000 €
- Concours de partis
- 5 225 €
- Remboursement
- 17 420 €
ENS
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | MACRON Emmanuel |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(6)
Activités professionnelles(1)
- Bien a la maisonResponsable d'Agence23/07/2024
Organes dirigeants(4)
- CHVmembre du conseil de surveillance16/01/2025
- FMMmembre conseil administration16/01/2025
- AEFEmembre conseil Administration16/01/2025
- BF Personal ServicesGERANTE Majoritaire23/07/2024
Autres(1)
- SCPI315 parts16/01/2025
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 08/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/@beatricepiron
facebook.com/BPiron78
Site personnel
beatricepiron.fr
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
