
Belkhir Belhaddad
Député — 1e circonscription (Moselle)
Socialistes et apparentés (SOC)Né le 09/07/1969 (57 ans)
Dernière mise à jour le 20/11/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 1e circonscription
- Département
- Moselle
- Groupe politique
- Socialistes et apparentés (SOC)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 16/11/2026
Tous les mandats
Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique —
01/10/2026 → aujourd'hui
1e circonscription — Moselle · Socialistes et apparentés (SOC)
07/07/2024 → aujourd'hui
1e circonscription — Moselle · Socialistes et apparentés (SOC)
19/06/2022 → 09/06/2024
en mission —
16/12/2021 → 29/03/2022
1e circonscription — Moselle · Socialistes et apparentés (SOC)
18/06/2017 → 21/06/2022
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 16/11/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
8 Place Saint-Martin
57000 Metz
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 18/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Socialistes et apparentés (SOC)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(4)
- Esteban Alonsoinactif25/08/2026 — 12/10/2026
- Martine Barondeauactif25/08/2026 — aujourd'hui
- Jean-Rémy Dushimiyimanaactif25/08/2026 — aujourd'hui
- Sacha Mateo Dimitriactif25/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 12/10/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (17)
Ministère attributaire (11)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Question écrite | Conséquences du décret n°2026-909 pour le sport professionnelMinistère du travail et des solidarités | — |
| 13/10/2026 | Question écrite | Rapport mission d'inspection COJOP 2030Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
| 01/09/2026 | Question écrite | Prévention des noyades et pénurie de maitres-nageurs sauveteursMinistère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Modalités Pass Sport Saison 2026-2027Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Aide publique au développement et solidarité internationaleMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 11/06/2026 | Question orale | Mort de NoahmMinistère de l'intérieur | — |
| 26/05/2026 | Question écrite | Absence de l'isolation thermique murale dans le dispositif MaPrimRénov'Ministère de la ville et du logement | — |
| 28/04/2026 | Question écrite | Fraude à la taxe sodaMinistère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat | — |
| 17/02/2026 | Question écrite | Financement permis de conduire CPFMinistère du travail et des solidarités | — |
| 17/02/2026 | Question écrite | Protection du modèle sportif européenMinistère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
| 13/01/2026 | Question écrite | Retraite des sapeurs-pompiers volontairesMinistère de l'intérieur | — |
| 25/11/2025 | Question écrite | Subventions et avenir de la Fédération nationale des maisons des potesMinistère de la ville et du logement | — |
| 30/09/2025 | Question écrite | Suppression des trains de nuitMinistère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports | — |
| 23/09/2025 | Question écrite | Conséquences économiques et sanitaires de l'arrêté du 4 août 2025Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 08/07/2025 | Question écrite | Extension du régime local d'Alsace Moselle aux fonctionnairesMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 01/07/2025 | Question écrite | Publicité virtuelle dans les manifestations sportivesMinistère de la culture | — |
| 04/06/2025 | Question orale | Projet d’autoroute A31 bisMinistère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports | — |
| 03/06/2025 | Question écrite | Situation de MaPrimeRénov'Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement | — |
| 20/05/2025 | Question écrite | Responsabilité élargie des producteurs dans le secteur du bâtimentMinistère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche | — |
| 29/04/2025 | Question écrite | Autorisation de travail pour les sportifs et sportives étrangersMinistère de l'intérieur | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/11/2026
Commissions & groupes(30)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| France-Bahrein | Groupe d'amitié | 08/09/2026 | en cours |
| France-Ukraine | Groupe d'amitié | 24/03/2025 | en cours |
| France-Egypte | Groupe d'amitié | 24/01/2025 | en cours |
| France-Algérie | Groupe d'amitié | 24/01/2025 | en cours |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 24/01/2025 | en cours |
| Gens du voyage | Groupe d'études | 08/01/2025 | en cours |
| Villes et banlieues | Groupe d'études | 08/01/2025 | en cours |
| Logement et écoconstruction | Groupe d'études | 08/01/2025 | en cours |
| Racisme et discriminations raciales ou religieuses | Groupe d'études | 08/01/2025 | en cours |
| Vie associative, éducation populaire et bénévolat | Groupe d'études | 08/01/2025 | en cours |
| Villes et banlieues | Groupe d'études | 04/07/2023 | 09/06/2024 |
| Thermalisme | Groupe d'études | 06/03/2023 | 09/06/2024 |
| Ouïghours | Groupe d'études | 16/02/2023 | 09/06/2024 |
| Vie associative et bénévolat | Groupe d'études | 09/02/2023 | 09/06/2024 |
| Discriminations et LGBTQI-phobies | Groupe d'études | 23/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Luxembourg | Groupe d'amitié | 15/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Luxembourg | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| Lutte contre les addictions | Groupe d'études | 11/04/2018 | 15/01/2020 |
| Action humanitaire | Groupe d'études | 20/03/2018 | 21/06/2022 |
| Économie verte et économie circulaire | Groupe d'études | 02/03/2018 | 21/06/2022 |
| Enjeux de rénovation des quartiers et habitats dégradés (logement) | Groupe d'études | 14/02/2018 | 15/01/2020 |
| Prisons et conditions carcérales | Groupe d'études | 14/02/2018 | 21/06/2022 |
| Conditions d'accueil des migrants | Groupe d'études | 14/02/2018 | 21/06/2022 |
| Amiante | Groupe d'études | 13/02/2018 | 21/06/2022 |
| Économie du sport | Groupe d'études | 09/02/2018 | 21/06/2022 |
| France-Maroc | Groupe d'amitié | 28/09/2017 | 21/06/2022 |
| France-Chine | Groupe d'amitié | 28/09/2017 | 21/06/2022 |
| France-Luxembourg | Groupe d'amitié | 28/09/2017 | 21/06/2022 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 18/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé- Dépenses
- 27 472 €
- Recettes
- 28 347 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 26 880 €
- Concours de partis
- 792 €
- Remboursement
- 26 005 €
Ensemble ! (Majorité présidentielle)
Législatives 2022
ARM- Dépenses
- 41 227 €
- Recettes
- 41 336 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 39 201 €
- Concours de partis
- 1 248 €
- Remboursement
- 34 081 €
ENS
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 15/10/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet | Qualité déclarée |
|---|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | MACRON Emmanuel | Député |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 20/11/2026
Dans la presse(20)
Dernière actualisation le 18/11/2026 à 06:39
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 18/11/2026
Vérification des faits
Dernière actualisation le 17/11/2026 à 16:23
Aucun signalement de vérification des faits trouvé.
Source : Google Fact Check Explorer · AFP Factuel et autres
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
facebook.com/belhaddadbelkhir
X (Twitter)
twitter.com/@b_belhaddad
Site personnel
belkhirbelhaddad.fr
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 16/11/2026
