
Bernard Angels
Sénateur
Né le 18/09/1944 (81 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Val-d'Oise
- Début de mandat
- 05/07/1997
- Fin de mandat
- 30/09/2004
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
Val-d'Oise
01/10/2004 → 30/09/2011
Val-d'Oise
05/07/1997 → 30/09/2004
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Sénat
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (16)
Ministère attributaire (10)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 17/02/2011 | Question écrite | Revalorisation minimale du SMICTravail | — |
| 14/10/2010 | Question écrite | Avenir des Archives nationalesCulture | — |
| 14/10/2010 | Question écrite | Tarifs des péages autoroutiersTransports | — |
| 03/12/2009 | Question écrite | Conséquences de la convergence tarifaire dans les EHPADAînés | — |
| 12/11/2009 | Question écrite | Définition des priorités du second plan maladies raresSanté | — |
| 01/10/2009 | Question écrite | Préparations naturelles peu préoccupantes et termes du décret d'application du 23 juin 2009Alimentation | — |
| 24/09/2009 | Question écrite | Champ de compétences des agences régionales de santéSanté | — |
| 24/09/2009 | Question écrite | Éligibilité et financement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante Travail | — |
| 07/05/2009 | Question écrite | Éligibilité et financement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante Travail | — |
| 16/04/2009 | Question écrite | Champ de compétences des agences régionales de santéSanté | — |
| 19/03/2009 | Question écrite | Généralisation du RSA : quelles conséquences pour les CAF et pour Pôle emploi ?Solidarités actives contre la pauvreté et jeunesse | — |
| 30/10/2008 | Question écrite | Reconnaissance des études infirmières Santé | — |
| 02/10/2008 | Question écrite | Avenir de la gynécologie médicaleSanté | — |
| 08/02/2008 | Question orale | Institutions : le rôle du ParlementPremier ministre | — |
| 20/12/2007 | Question écrite | Statut des stagiairesTravail | — |
| 14/12/2007 | Question orale | Le pouvoir d'achatÉconomie | — |
| 13/12/2007 | Question écrite | Avenir du contrat nouvelle embaucheTravail | — |
| 08/11/2007 | Question écrite | Situation des médecins de l'éducation nationaleÉducation | — |
| 08/11/2007 | Question écrite | Statut des permanenciers auxiliaires de régulation médicaleSanté | — |
| 25/10/2007 | Question écrite | Article 16 de la loi du 21 août 2007 : cas des associations reconnues d'utilité publiqueÉconomie | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Commissions & groupes(8)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission spéciale sur le Grand Paris | Commission spéciale | 09/12/2009 | 08/04/2010 |
| Délégation sénatoriale à la prospective | Délégation | 23/09/2009 | 30/09/2011 |
| Commission spéciale sur le crédit à la consommation | Commission spéciale | 29/04/2009 | 30/06/2009 |
| Mission commune d'information "Amiante" | Délégation | 02/02/2005 | 20/10/2005 |
| Délégation pour la planification | Délégation | 13/10/2004 | 15/06/2009 |
| Commission spéciale | Commission spéciale | 12/02/2003 | 21/07/2003 |
| Délégation pour l'Union européenne | Délégation | 10/10/2001 | 12/10/2004 |
| Délégation pour l'Union européenne | Délégation | 14/10/1998 | 09/10/2001 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Sénat
Résultats municipaux(3 tours)
Municipales 2014
Municipales 2008
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Sénat
Dans la presse(19)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 08/09/2026
Liens extérieurs
Source : Sénat