
Bernard Cazeau
Sénateur
Né le 27/04/1939 (87 ans)
Dernière mise à jour le 05/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Dordogne
- Début de mandat
- 01/10/1998
- Fin de mandat
- 30/09/2008
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
Dordogne
01/10/2014 → 30/09/2020
Dordogne
01/10/2008 → 30/09/2014
Dordogne
01/10/1998 → 30/09/2008
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Sénat
Affiliations politiques(2)
- Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants28/06/2017 — 30/09/2020
- Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain01/10/1998 — 27/06/2017
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (17)
Ministère attributaire (17)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 21/11/2019 | Question orale | Situation des hôpitauxSolidarités et santé | — |
| 30/05/2019 | Question écrite | Reconnaissance de l'engagement des forces de l'ordre dans les troubles de Nouvelle-Calédonie entre 1983 et 1988Armées (Mme la SE auprès de la ministre) | — |
| 16/05/2019 | Question écrite | Situation de la mission locale du grand PérigueuxTravail | — |
| 09/05/2019 | Question écrite | Financement par les agences de l'eau de projets de stockage Transition écologique et solidaire | — |
| 21/02/2019 | Question orale | Réglementation de la chasse aux colombidés et du sanglier en DordogneTransition écologique et solidaire | — |
| 06/12/2018 | Question écrite | Régime fiscal des rémunérations des dirigeants et associés de sociétés d'exercice libéralAction et comptes publics | — |
| 26/10/2018 | Question orale | Impact du prix de l'énergie sur l'industrieÉconomie et finances | — |
| 16/05/2018 | Question orale | Heurts en IsraëlEurope et affaires étrangères | — |
| 11/04/2018 | Question orale | Situation en SyriePremier ministre | — |
| 17/01/2018 | Question orale | Situation du transport ferroviaireTransports | — |
| 18/11/2016 | Question orale | Situation en TurquieAffaires étrangères | — |
| 17/12/2015 | Question orale | Modalités de recensement des logements sociaux dans le calcul de la dotation globale de fonctionnementBudget | — |
| 11/12/2015 | Question orale | Données des dossiers passagers (PNR européen)Affaires européennes | — |
| 19/12/2013 | Question orale | Modalités de désignation du directeur des foyers départementaux de l'enfanceAffaires sociales et santé | — |
| 31/10/2013 | Question écrite | Situation des infirmiers hospitaliers de catégorie B détachés au sein de la fonction publique territoriale\r\nRéforme de l'État, décentralisation et fonction publique | — |
| 31/10/2013 | Question orale | Évolution de la couverture en matière de téléphonie mobile dans les zones ruralesPetites et moyennes entreprises, innovation et économie numérique | — |
| 23/05/2013 | Question écrite | Interprétation de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles sur le « reste à vivre » devant être laissé à la disposition des bénéficiaires de l'aide sociale en établissementPersonnes âgées et autonomie | — |
| 28/03/2013 | Question écrite | Congés spécifiques des fonctionnaires territoriaux mahoraisRéforme de l'État, décentralisation et fonction publique | — |
| 17/01/2013 | Question écrite | Interprétation de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles sur le « reste à vivre » devant être laissé à la disposition des bénéficiaires de l'aide sociale en établissementPersonnes âgées et autonomie | — |
| 03/01/2013 | Question orale | Effectifs des RASED en Dordogne dans les années à venirÉducation nationale | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Commissions & groupes(15)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| MCI relative au sauvetage en mer | Délégation | 26/06/2019 | 22/10/2019 |
| CE Moyens de l'Etat après chute Etat islamique | Commission spéciale | 07/02/2018 | 07/07/2018 |
| Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie | Délégation | 08/01/2018 | 30/09/2020 |
| Délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe | Délégation | 07/11/2017 | 30/09/2020 |
| Mission d'information sur l'organisation, la place et le financement de l'Islam en France et de ses lieux de culte | Délégation | 16/12/2015 | 10/07/2016 |
| Commission spéciale Délimitation des régions, élections régionales et départementales et calendrier électoral | Commission spéciale | 09/10/2014 | 17/01/2015 |
| commission des affaires étrangères | Commission permanente | 08/10/2014 | 30/09/2020 |
| Mission commune d'information portant sur les dispositifs médicaux implantables et les interventions à visée esthétique | Délégation | 15/02/2012 | 01/10/2012 |
| Mission commune d'information sur le Médiator | Délégation | 11/01/2011 | 30/09/2011 |
| Mission temporaire collectivités territoriales | Délégation | 15/10/2008 | 30/06/2009 |
| Mission commune d'information "Dépendance" | Délégation | 05/12/2007 | 25/01/2011 |
| Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale | Délégation | 23/01/2006 | 06/12/2011 |
| Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé | Délégation | 20/10/2004 | 15/06/2009 |
| commission des affaires sociales | Commission permanente | 06/10/1998 | 07/10/2014 |
| Aucune | Commission permanente | 01/10/1998 | 05/10/1998 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Sénat
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2017 | Parrainage présidentiel | MACRON Emmanuel |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Sénat
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 02/09/2026
Liens extérieurs
Source : Sénat