
Bernard Fournier
Sénateur
Né le 13/09/1946 (79 ans)
Dernière mise à jour le 07/09/2026
Répartition des votes
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Loire
- Début de mandat
- 19/11/1997
- Fin de mandat
- 30/09/2001
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
Loire
02/10/2017 → 01/10/2023
Loire
01/10/2011 → 01/10/2017
Loire
01/10/2001 → 30/09/2011
Loire
19/11/1997 → 30/09/2001
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Décorations
Ordre national du Mérite
Chevalier
Décret du 03/04/1987 · JO du 05/04/1987
INDUSTRIE/Ind.et Amenag.Du Ter.
RESTAURATEUR
Légion d'honneur
Chevalier
Décret du 25/12/1846
Docteur en médecine
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Sénat
Affiliations politiques(1)
- Groupe Les Républicains11/12/2002 — 01/10/2023
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (18)
Ministère attributaire (13)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | Question orale | Propos sur la tendance politique des médiasÉducation nationale et jeunesse | — |
| 30/03/2023 | Question écrite | Projet de consignation des bouteilles plastiquesÉcologie | — |
| 07/07/2022 | Question écrite | Prestations de santé à domicileSanté et prévention | — |
| 07/07/2022 | Question écrite | Port de l'uniforme militaireArmées | — |
| 26/05/2022 | Question écrite | Port de l'uniforme militaireArmées | — |
| 28/10/2021 | Question écrite | Pénurie de personnel dans les secteurs sanitaire, social et médico-socialSolidarités et santé | — |
| 21/10/2021 | Question orale | Difficultés d'accès aux soins en orthophonieSolidarités et santé | — |
| 14/10/2021 | Question écrite | Prestations de santé à domicileSolidarités et santé | — |
| 27/05/2021 | Question écrite | Remboursement des prothèses dentairesSolidarités et santé | — |
| 13/05/2021 | Question écrite | Pénurie de matériauxIndustrie | — |
| 13/05/2021 | Question orale | Difficultés de constatation d'un décès en zone ruraleSolidarités et santé | — |
| 01/04/2021 | Question écrite | Conditions de retour en présentiel des étudiants de FranceEnseignement supérieur, recherche et innovation | — |
| 25/03/2021 | Question écrite | Infirmiers et vaccination contre le Covid-19Solidarités et santé | — |
| 25/02/2021 | Question écrite | Création de « France mémoire »Mémoire et anciens combattants | — |
| 25/02/2021 | Question écrite | Subventions attribuées à l'office national des anciens combattantsMémoire et anciens combattants | — |
| 25/02/2021 | Question écrite | Procédure d'attribution des numéros au système d'identification du répertoire des établissements pour les associationsJeunesse et engagement | — |
| 25/02/2021 | Question écrite | Ventes de plaques funéraires d'anciens combattants sur internetCulture | — |
| 18/02/2021 | Question orale | Sommet G5 SahelEurope et affaires étrangères | — |
| 11/02/2021 | Question écrite | Manques de moyens humains et financiers du secteur de l'aide à domicileAutonomie | — |
| 11/02/2021 | Question orale | Nouvelles réglementations sur les boues d'épuration urbainesTransition écologique | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Commissions & groupes(10)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| MI Influences étatiques | Délégation | 30/06/2021 | 29/09/2021 |
| Délégation sénatoriale aux outre-mer | Délégation | 20/10/2020 | 01/10/2023 |
| Délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe | Délégation | 08/10/2015 | 01/10/2023 |
| Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie | Délégation | 13/02/2015 | 01/10/2023 |
| Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe | Délégation | 29/10/2014 | 08/10/2015 |
| commission des affaires étrangères | Commission permanente | 08/10/2014 | 01/10/2023 |
| Assemblée parlementaire de la coopération économique de la Mer noire | Délégation | 01/10/2014 | 01/10/2023 |
| Commission spéciale sur la lutte contre le système prostitutionnel | Commission spéciale | 22/01/2014 | 13/04/2016 |
| Délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe | Délégation | 28/10/2008 | 30/09/2014 |
| commission de la culture | Commission permanente | 03/10/2001 | 07/10/2014 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Sénat
Résultats municipaux(20 tours)
Municipales 2020
Municipales 2014
Municipales 2008
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Parrainages et engagements(4)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | PÉCRESSE Valérie |
| 2017 | Parrainage présidentiel | FILLON François |
| 2017 | Parrainage présidentiel | FILLON François |
| 2019 | Signature RIP | Aéroports de Paris (ADP) |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
| Date | Scrutin | Position |
|---|---|---|
| 18/07/2023 | sur l'ensemble du | Pour |
| 13/07/2023 | sur l'ensemble du | Pour |
| 13/07/2023 | sur l'ensemble du | Pour |
| 11/07/2023 | sur l'ensemble du | Pour |
| 11/07/2023 | sur l'amendement | Contre |
| 10/07/2023 | sur les | Contre |
| 10/07/2023 | sur la motion n° | Contre |
| 10/07/2023 | sur la motion n° | Contre |
| 03/07/2023 | sur la motion n° | Pour |
| 03/07/2023 | sur l'article 7 | Contre |
| 03/07/2023 | sur l'article 6 | Contre |
| 03/07/2023 | sur la motion n° | Contre |
| 29/06/2023 | sur l'ensemble du | Pour |
| 22/06/2023 | sur l'ensemble du | Pour |
| 22/06/2023 | sur l'amendement | Contre |
| 22/06/2023 | sur les | Contre |
| 22/06/2023 | sur l'amendement | Contre |
| 22/06/2023 | sur l'amendement | Contre |
| 22/06/2023 | sur l'amendement | Contre |
| 22/06/2023 | sur l'amendement | Contre |
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Source : Sénat