Dernière mise à jour le 21/11/2026
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Essonne
- Début de mandat
- 12/03/2016
- Fin de mandat
- 17/06/2017
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Tous les mandats
Essonne
12/03/2016 → 17/06/2017
Essonne
01/10/2004 → 30/09/2011
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Affiliations politiques(3)
- Groupe CRCE - Kanaky12/03/2016 — 17/06/2017
- Groupe CRCE - Kanaky05/10/2004 — 30/09/2011
- Sénateurs n'appartenant à aucun groupe01/10/2004 — 04/10/2004
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (20)
Ministère attributaire (16)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 13/01/2017 | Question orale | Procès d'un agriculteur pour l'accueil de migrantsJustice | — |
| 11/08/2016 | Question écrite | Gratuité des tronçons franciliens de l'A10 et A11Transports, mer et pêche | — |
| 11/08/2016 | Question écrite | Situation de l'office HLM OpievoyLogement et habitat durable | — |
| 14/07/2016 | Question écrite | Situation de l'établissement public de santé Barthélemy-Durand d'ÉtampesAffaires sociales et santé | — |
| 08/07/2016 | Question orale | Sélection à l'entrée de l'universitéEnseignement supérieur et recherche | — |
| 14/07/2011 | Question écrite | Accompagnement des jeunes dans leur orientation scolaireÉducation | — |
| 30/06/2011 | Question écrite | Durée d'engagement des abonnés de téléphonie mobileCommerce | — |
| 30/06/2011 | Question écrite | Programme européen d'aide aux plus démunisAffaires européennes | — |
| 19/05/2011 | Question écrite | Revalorisation des pensions de retraiteBudget | — |
| 19/05/2011 | Question écrite | Statut des auxiliaires de vie scolaire et des emplois de vie scolaireÉducation | — |
| 05/05/2011 | Question écrite | Équilibre nutritionnel dans les cantines scolairesAgriculture | — |
| 31/03/2011 | Question orale | Conséquences des restructurations hospitalières dans l'EssonneTravail | — |
| 30/03/2011 | Question orale | Grand ParisVille | — |
| 24/03/2011 | Question écrite | Mise en œuvre d'un plan national ParkinsonTravail | — |
| 11/03/2011 | Question orale | Impôt sur la fortunePremier ministre | — |
| 03/03/2011 | Question orale | Avenir de l'IUFM d'Étiolles (91)Enseignement supérieur | — |
| 27/01/2011 | Question orale | Gratuité des tronçons franciliens des autoroutes A 10 et A 11Écologie | — |
| 17/12/2010 | Question orale | Conséquences des réductions de personnel dans la fonction publiquePremier ministre | — |
| 01/07/2010 | Question écrite | Baisse de la TVA dans la restaurationÉconomie | — |
| 24/06/2010 | Question écrite | Consommation d'énergie des équipements ménagersÉcologie | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 19/09/2026
Commissions & groupes(9)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| MI Démocratie représentative, participative, paritaire | Délégation | 22/11/2016 | 12/06/2017 |
| commission d'enquête sur les chiffres du chômage en France et dans les pays de l'Union européenne | Commission spéciale | 27/04/2016 | 04/10/2016 |
| commission des affaires étrangères | Commission permanente | 15/03/2016 | 17/06/2017 |
| Aucune | Commission permanente | 12/03/2016 | 14/03/2016 |
| Mission commune d'information sur la RGPP | Délégation | 11/01/2011 | 27/06/2011 |
| Commission spéciale sur le Grand Paris | Commission spéciale | 09/12/2009 | 08/04/2010 |
| Commission spéciale sur le crédit à la consommation | Commission spéciale | 29/04/2009 | 30/06/2009 |
| commission des finances | Commission permanente | 06/10/2004 | 30/09/2011 |
| Aucune | Commission permanente | 01/10/2004 | 05/10/2004 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 19/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Résultats municipaux(1 tours)
Municipales 2014
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 21/11/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Dans la presse(20)
Dernière actualisation le 20/11/2026 à 16:18
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 20/11/2026
Vérification des faits
Dernière actualisation le 17/11/2026 à 08:35
Aucun signalement de vérification des faits trouvé.
Source : Google Fact Check Explorer · AFP Factuel et autres
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 09/11/2026
