
Boris Tavernier
Député — 2e circonscription (Rhône)
Écologiste et Social (EcoS)Né le 23/08/1979 (47 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 2e circonscription
- Département
- Rhône
- Groupe politique
- Écologiste et Social (EcoS)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
2e circonscription — Rhône · Écologiste et Social (EcoS)
07/07/2024 → aujourd'hui
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Écologiste et Social (EcoS)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(3)
- Charlotte Brasseactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Roméo Chomphooactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Clément Couletactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(16)
Rubriques (12)
Ministère attributaire (10)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Question écrite | Lutte contre les logements bouilloiresMinistère de la ville et du logement | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Pénurie de dermatologues et accès aux soins des FrançaisMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 23/09/2025 | Question écrite | Évacuation et accueil en France des bénéficiaires palestiniens - programme PAUSEMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 02/09/2025 | Question écrite | Accroissement du sans-abrisme infantileMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 01/07/2025 | Question écrite | Question sur la pérennité du dispositif MaPrimRénov'Ministère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement | — |
| 01/07/2025 | Question écrite | Question sur les coupes budgétaires affectant les formations en CNSMDMinistère de la culture | — |
| 17/06/2025 | Question écrite | Réduire l'exposition des Français au cadmiumMinistère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire | — |
| 10/06/2025 | Question écrite | Situation légale de l'expérimentation prévue sur les « radars de bruit »Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche | — |
| 27/05/2025 | Question écrite | Coupes budgétaires relatives au dispositif DINAMinistère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire | — |
| 20/05/2025 | Question écrite | Repas à l'hôpital - Intégration de l'alimentation dans les critères IFAQMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 13/05/2025 | Question écrite | Budget minimum alimentation à l'hôpitalMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 29/04/2025 | Question écrite | Atteinte des objectifs « EGAlim » à l'hôpitalMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 18/02/2025 | Question écrite | Sort des lauréats du programme de recherche PAUSE à GazaMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 18/02/2025 | Question écrite | Le devenir de l'abaissement du seuil de franchise des auto entreprisesMinistère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire | — |
| 05/11/2024 | Question écrite | Enjeu de santé publique - Contamination du thon au mercureMinistère de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 08/10/2024 | Question écrite | État d'avancement de la SNANCMinistère de la santé et de l’accès aux soins | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(36)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 05/05/2026 | en cours |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 05/05/2026 | en cours |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 04/02/2026 | 30/04/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 04/02/2026 | 30/04/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 29/01/2026 | 02/02/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 29/01/2026 | 02/02/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 18/12/2025 | 27/01/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 18/12/2025 | 27/01/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 07/11/2025 | 16/12/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 07/11/2025 | 16/12/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 07/06/2025 | 05/11/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 07/06/2025 | 05/11/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 17/05/2025 | 02/06/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 17/05/2025 | 02/06/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 15/05/2025 | 15/05/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 15/05/2025 | 15/05/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 08/05/2025 | 13/05/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 08/05/2025 | 13/05/2025 |
| Villes et banlieues | Groupe d'études | 11/03/2025 | en cours |
| Villes et banlieues (VILLES ET BANLIEUES) | Groupe d'études | 11/03/2025 | en cours |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 14/02/2025 | 06/05/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 14/02/2025 | 06/05/2025 |
| Vie associative, éducation populaire et bénévolat (VIE ASSOCIATIVE, ÉDUCATION POPULAIRE ET BÉNÉVOLAT) | Groupe d'études | 10/02/2025 | en cours |
| Vie associative, éducation populaire et bénévolat | Groupe d'études | 10/02/2025 | en cours |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri | Groupe d'études | 10/02/2025 | en cours |
| Villes et banlieues | Groupe d'études | 10/02/2025 | en cours |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri (PAUVRETÉ, PRÉCARITÉ, NON-RECOURS AUX DROITS ET SANS-ABRI) | Groupe d'études | 10/02/2025 | en cours |
| Villes et banlieues (VILLES ET BANLIEUES) | Groupe d'études | 10/02/2025 | en cours |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 21/01/2025 | 12/02/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 21/01/2025 | 12/02/2025 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 11/01/2025 | 20/01/2025 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 11/01/2025 | 20/01/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 05/12/2024 | 10/01/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 05/12/2024 | 10/01/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 20/07/2024 | 03/12/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 20/07/2024 | 03/12/2024 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(1)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 30 565 €
- Recettes
- 32 782 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 30 000 €
- Concours de partis
- 2 782 €
- Remboursement
- 27 716 €
Union de la gauche
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/@boris_tavernier
facebook.com/Boris Tavernier
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026