
Brigitte Barèges
Député — 1e circonscription (Tarn-et-Garonne)
Née le 01/05/1953 (73 ans)
Dernière mise à jour le 06/09/2026
Répartition des votes
Dernier mandat
- Type
- Député
- Circonscription
- 1e circonscription
- Département
- Tarn-et-Garonne
- Début de mandat
- 19/06/2002
- Fin de mandat
- 19/06/2007
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
1e circonscription — Tarn-et-Garonne
07/07/2024 → 11/07/2025
1e circonscription — Tarn-et-Garonne
20/06/2007 → 19/06/2012
1e circonscription — Tarn-et-Garonne
19/06/2002 → 19/06/2007
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Activité parlementaire(9)
Rubriques (7)
Ministère attributaire (6)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | Question écrite | Référencement du coronavirus de la pintadeMinistère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire | — |
| 24/06/2025 | Question écrite | Nouvelles taxations européennes sur les engrais russes et biélorussesMinistère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire | — |
| 17/06/2025 | Question écrite | Changement d'heure saisonnierMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 17/06/2025 | Question écrite | Critères d'attribution des bourses d'études concernant les parents isolésMinistère auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche | — |
| 08/04/2025 | Question écrite | Extension et versement de la prime SégurMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi | — |
| 03/04/2025 | Question orale | Exécution provisoire d’une peine d’inéligibilitéMinistère délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement | — |
| 01/04/2025 | Question écrite | Protection de la filière du pruneau d'AgenMinistère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire | — |
| 25/03/2025 | Question écrite | Le contrôle des EHPADMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 03/12/2024 | Question écrite | Révision du barème de l'aide MaPrimeRenov' (chauffage au bois)Ministère délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l’industrie | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Commissions & groupes(24)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| France-Israël (Israël) | Groupe d'amitié | 13/02/2025 | 11/07/2025 |
| France-Israël | Groupe d'amitié | 13/02/2025 | 11/07/2025 |
| France-Afghanistan (Afghanistan) | Groupe d'amitié | 30/01/2025 | 11/07/2025 |
| France-Israël (Israël) | Groupe d'amitié | 30/01/2025 | 11/07/2025 |
| Simplification administrative | Groupe d'études | 30/01/2025 | 11/07/2025 |
| France-Afghanistan | Groupe d'amitié | 30/01/2025 | 11/07/2025 |
| Simplification administrative (SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE) | Groupe d'études | 30/01/2025 | 11/07/2025 |
| France-Israël | Groupe d'amitié | 30/01/2025 | 11/07/2025 |
| Réserve citoyenne | Groupe d'études | 01/02/2011 | 19/06/2012 |
| Réserve citoyenne (Réserve citoyenne) | Groupe d'études | 01/02/2011 | 19/06/2012 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 26/01/2010 | 28/01/2010 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 26/01/2010 | 28/01/2010 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 01/04/2009 | 29/04/2009 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 01/04/2009 | 29/04/2009 |
| Rapatriés | Groupe d'études | 07/07/2008 | 19/06/2012 |
| Rapatriés (Rapatriés) | Groupe d'études | 07/07/2008 | 19/06/2012 |
| Cheval | Groupe d'études | 24/06/2008 | 19/06/2012 |
| Cheval (Cheval) | Groupe d'études | 24/06/2008 | 19/06/2012 |
| PME | Groupe d'études | 17/04/2008 | 19/06/2012 |
| PME (PME) | Groupe d'études | 17/04/2008 | 19/06/2012 |
| Inondations, risques naturels et calamités agricoles | Groupe d'études | 25/03/2008 | 19/06/2012 |
| Inondations, risques naturels et calamités agricoles (Inondations, risques naturels et calamités agricoles) | Groupe d'études | 25/03/2008 | 19/06/2012 |
| Dépendance des personnes âgées, Alzheimer (Dépendance) | Groupe d'études | 08/01/2008 | 19/06/2012 |
| Dépendance des personnes âgées, Alzheimer | Groupe d'études | 08/01/2008 | 19/06/2012 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Résultats municipaux(4 tours)
Municipales 2020
Municipales 2014
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Financement de campagne(1)
Législatives 2024
Rejeté- Dépenses
- 16 269 €
- Recettes
- 22 948 €
- Dons
- 12 090 €
- Apport personnel
- 5 000 €
- Concours de partis
- 5 858 €
Union de l'extrême droite
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2017 | Parrainage présidentiel | FILLON François |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 02/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale