Dernière mise à jour le 18/11/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Sénateur
- Département
- Moselle
- Groupe politique
- Groupe Les Républicains
- Début de mandat
- 02/10/2023
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 18/11/2026
Tous les mandats
Moselle · Groupe Les Républicains
02/10/2023 → aujourd'hui
Grand Est — Moselle
02/07/2021 → aujourd'hui
Moselle
14/07/2020 → 01/10/2023
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 18/11/2026
Coordonnées
15 rue de Vaugirard
75291 Paris Cedex 06
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 19/09/2026
Affiliations politiques(4)
- Groupe Les Républicains03/10/2023 — en cours
- Sénateurs n'appartenant à aucun groupe02/10/2023 — 02/10/2023
- Groupe Les Républicains15/07/2020 — 01/10/2023
- Réunion administrative des non-inscrits14/07/2020 — 14/07/2020
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Collaborateurs(2)
- Laurence RUZZAactif25/08/2026 — aujourd'hui
- Antoine SCHAHLactif25/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (8)
Ministère attributaire (14)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | Question orale | Transposition de la compensation carbone à l'industrie verrièrePremier ministre | — |
| 11/12/2025 | Question orale | Conversion de la centrale de Saint-AvoldÉconomie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 19/06/2025 | Question orale | Accueil des gens du voyageIntérieur | — |
| 13/02/2025 | Question orale | Avenir du site de Saint-AvoldRelations avec le Parlement | — |
| 24/10/2024 | Question écrite | Décret portant diverses modifications du code de la commande publiqueRuralité, commerce et artisanat | — |
| 17/10/2024 | Question écrite | Occupation illégale de terrains par les gens du voyageIntérieur | — |
| 10/10/2024 | Question orale | Reconversion du site de Saint-AvoldTransition écologique, énergie, climat et prévention des risques | — |
| 03/10/2024 | Question écrite | Retour des indemnités logement et de chauffage des anciens mineursTransition écologique, énergie, climat et prévention des risques | — |
| 30/05/2024 | Question orale | Accompagnement des élèves en situation de handicapÉducation nationale et jeunesse | — |
| 16/05/2024 | Question orale | Recrutement des enseignantsÉducation nationale et jeunesse | — |
| 02/05/2024 | Question écrite | Amendes impayées de ressortissants en provenance du LuxembourgÉconomie, finances, souveraineté industrielle et numérique | — |
| 02/05/2024 | Question écrite | Densité carcérale dans les prisons françaisesJustice | — |
| 02/05/2024 | Question écrite | Dépréciation des salaires des agents de la sécurité socialeTravail, santé et solidarités | — |
| 29/02/2024 | Question écrite | Répercussions éventuelles de l'application des lois « climat et résilience » et « zéro artificialisation nette » dans l'élaboration des différents schémas d'aménagement établis par les collectivitésTransition écologique et cohésion des territoires | — |
| 25/01/2024 | Question orale | Violences envers les maires et les pompiersPremier ministre | — |
| 26/10/2023 | Question écrite | Stages obligatoires en classe de secondeÉducation nationale et jeunesse | — |
| 18/05/2023 | Question orale | Protection des élus et démission du maire de Saint-Brevin-les-PinsJustice | — |
| 06/04/2023 | Question écrite | Manque structurel de moyens des écoles nationales supérieures d'architectureCulture | — |
| 06/04/2023 | Question orale | Recrudescence des agressions envers les élusIntérieur et outre-mer | — |
| 02/03/2023 | Question écrite | Reconnaissance des mandats municipaux pour le calcul de la retraiteÉconomie, finances, souveraineté industrielle et numérique | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 19/09/2026
Commissions & groupes(31)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Délégation sénatoriale aux entreprises | Délégation | 20/10/2026 | en cours |
| CS Agencification | Commission spéciale | 13/10/2026 | en cours |
| commission des affaires européennes | Délégation | 07/10/2026 | en cours |
| commission de la culture | Commission permanente | 06/10/2026 | en cours |
| commission de la culture | Commission permanente | 06/10/2026 | en cours |
| Aucune | Commission permanente | 01/10/2026 | 05/10/2026 |
| CS Agencification | Commission spéciale | 06/05/2026 | 30/09/2026 |
| REST | Délégation | 28/04/2026 | 01/05/2026 |
| CE Universités | Commission spéciale | 25/03/2026 | 07/09/2026 |
| INCL | Délégation | 25/06/2025 | 03/07/2025 |
| INCL | Délégation | 25/06/2025 | 03/07/2025 |
| CE Délinquance financière | Commission spéciale | 15/01/2025 | 18/06/2025 |
| Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation | Délégation | 22/10/2024 | 30/09/2026 |
| ASSO | Délégation | 22/03/2024 | 28/03/2024 |
| Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie | Délégation | 27/12/2023 | en cours |
| CE Obligations de TotalEnergies | Commission spéciale | 14/12/2023 | 14/06/2024 |
| commission de la culture | Commission permanente | 04/10/2023 | 30/09/2026 |
| Aucune | Commission permanente | 02/10/2023 | 03/10/2023 |
| RENO | Délégation | 09/03/2023 | 10/03/2023 |
| MI Commune et maire | Délégation | 24/01/2023 | 05/07/2023 |
| Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie | Délégation | 02/01/2023 | 01/10/2023 |
| MI Culture citoyenne | Délégation | 18/11/2021 | 07/06/2022 |
| HARCEL | Délégation | 12/05/2021 | 22/09/2021 |
| EAUPOTAB | Délégation | 23/03/2021 | 25/03/2021 |
| DETENTIO | Délégation | 23/03/2021 | 25/03/2021 |
| PARQUETEURO | Délégation | 11/03/2021 | 23/03/2021 |
| MI Conditions de la vie étudiante | Délégation | 17/02/2021 | 06/07/2021 |
| PARQUETEURO | Délégation | 15/12/2020 | en cours |
| Délégation sénatoriale à la prospective | Délégation | 20/10/2020 | 01/10/2023 |
| commission des lois | Commission permanente | 16/07/2020 | 01/10/2023 |
| Aucune | Commission permanente | 14/07/2020 | 15/07/2020 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 06/11/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet | Qualité déclarée |
|---|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | PÉCRESSE Valérie | Sénatrice |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 19/09/2026
Dans la presse(20)
Dernière actualisation le 21/11/2026 à 11:29
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/11/2026
Vérification des faits
Dernière actualisation le 17/11/2026 à 07:15
Aucun signalement de vérification des faits trouvé.
Source : Google Fact Check Explorer · AFP Factuel et autres
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
Sénat
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/CatBELRHITI
facebook.com/p/Catherine-Belrhiti-S%C3%A9natrice-de-la-Moselle-100066793099399
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
