Dernière mise à jour le 21/11/2026
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Var
- Début de mandat
- 01/10/2014
- Fin de mandat
- 22/09/2017
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Tous les mandats
Var
01/10/2014 → 22/09/2017
Var
01/10/2004 → 30/09/2014
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Affiliations politiques(2)
- Groupe Les Républicains05/10/2004 — 22/09/2017
- Sénateurs n'appartenant à aucun groupe01/10/2004 — 04/10/2004
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (19)
Ministère attributaire (12)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 15/12/2016 | Question écrite | Retour de la promotion du tabacAffaires sociales et santé | — |
| 08/12/2016 | Question écrite | Reconnaissance des qualifications de la profession d'infirmierAffaires sociales et santé | — |
| 09/03/2016 | Question orale | Droits des femmes et discriminationPremier ministre | — |
| 18/02/2016 | Question écrite | Soutien à la viticultureAgriculture, agroalimentaire et forêt | — |
| 04/02/2016 | Question orale | Rôle de l'État et des élus locaux pour l'hébergement des migrants et la scolarisation de leurs enfantsIntérieur | — |
| 04/02/2016 | Question écrite | Classes européennesÉducation nationale, enseignement supérieur et recherche | — |
| 04/02/2016 | Question écrite | Suppression des permanences de la caisse d'allocations familialesAffaires sociales, santé et droits des femmes | — |
| 04/02/2016 | Question écrite | Retraite complémentaireÉducation nationale, enseignement supérieur et recherche | — |
| 11/06/2015 | Question écrite | Classes bilanguesÉducation nationale, enseignement supérieur et recherche | — |
| 28/05/2015 | Question écrite | Maladie de LymeÉducation nationale, enseignement supérieur et recherche | — |
| 05/02/2015 | Question écrite | Effets pervers de la loi ALURLogement, égalité des territoires et ruralité | — |
| 15/01/2015 | Question écrite | Éducation à la citoyennetéÉducation nationale, enseignement supérieur et recherche | — |
| 04/12/2014 | Question écrite | Réforme des rythmes scolaires dans les territoires rurauxÉducation nationale, enseignement supérieur et recherche | — |
| 30/01/2014 | Question écrite | Inondations dans le VarAffaires européennes | — |
| 23/01/2014 | Question écrite | Rémunération des stagiaires médicaux et paramédicauxAffaires sociales et santé | — |
| 16/01/2014 | Question écrite | Permis de conduire des personnes handicapées Intérieur | — |
| 20/12/2012 | Question écrite | Soutien aux élèves dyslexiquesRéussite éducative | — |
| 18/10/2012 | Question écrite | Difficultés des sociétés publiques locales d'aménagement Égalité des territoires et logement | — |
| 12/01/2012 | Question orale | Nouvelles charges pour les communes dans le secteur de la petite enfanceCollectivités territoriales | — |
| 20/10/2011 | Question écrite | Égalité salariale dans la fonction publiqueFonction publique | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 19/09/2026
Commissions & groupes(11)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | Délégation | 19/01/2016 | 22/09/2017 |
| Commission d'enquête sur le coût économique et financier de la pollution de l'air | Commission spéciale | 18/02/2015 | 15/07/2015 |
| commission de la culture | Commission permanente | 08/10/2014 | 22/09/2017 |
| Mission commune d'information sur les inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, dans le sud-est | Délégation | 15/02/2012 | 01/10/2012 |
| commission des affaires sociales | Commission permanente | 01/10/2011 | 07/10/2014 |
| Mission commune d'information sur les toxicomanies | Délégation | 20/10/2010 | 30/09/2011 |
| commission de l'économie | Commission permanente | 07/10/2008 | 30/09/2011 |
| Commission spéciale sur la recherche | Commission spéciale | 23/11/2005 | 17/03/2006 |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | Délégation | 13/10/2004 | 18/01/2012 |
| commission de la culture | Commission permanente | 06/10/2004 | 06/10/2008 |
| Aucune | Commission permanente | 01/10/2004 | 05/10/2004 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 19/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Résultats municipaux(1 tours)
Municipales 2014
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 21/11/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet | Qualité déclarée |
|---|---|---|---|
| 2017 | Parrainage présidentiel | FILLON François | Sénateur/trice |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Dans la presse(20)
Dernière actualisation le 21/11/2026 à 06:28
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Vérification des faits
Dernière actualisation le 17/11/2026 à 11:42
Aucun signalement de vérification des faits trouvé.
Source : Google Fact Check Explorer · AFP Factuel et autres
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 09/11/2026
