
Claire-Lise Campion
Sénateur
Née le 27/07/1951 (75 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Essonne
- Début de mandat
- 28/04/2000
- Fin de mandat
- 30/09/2004
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
Essonne
01/10/2011 → 01/10/2017
Essonne
01/10/2004 → 30/09/2011
Essonne
28/04/2000 → 30/09/2004
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Sénat
Affiliations politiques(2)
- Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain02/05/2000 — 01/10/2017
- Réunion administrative des non-inscrits28/04/2000 — 02/05/2000
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (14)
Ministère attributaire (10)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 21/09/2017 | Question écrite | Délai d'abstinence pour le don du sang des homosexuelsSolidarités et santé | — |
| 14/09/2017 | Question écrite | Syndrome d'Ehlers-DanlosSolidarités et santé | — |
| 10/08/2017 | Question écrite | Situation des praticiens à diplôme hors Union européenne Solidarités et santé | — |
| 20/07/2017 | Question écrite | Dépassement par des vélos tout terrain sur les sentiers en milieu naturelIntérieur | — |
| 13/07/2017 | Question écrite | Protection des personnels de santé habilités à établir des certificats de constatation des violences conjugalesSolidarités et santé | — |
| 13/07/2017 | Question écrite | Prise en charge des soins des personnes handicapéesSolidarités et santé | — |
| 13/07/2017 | Question écrite | Ouverture de certaines professions aux personnes diabétiquesTravail | — |
| 13/07/2017 | Question écrite | Expérimentation de la tarification pour le traitement du cancer par radiothérapieSolidarités et santé | — |
| 06/07/2017 | Question écrite | Financement du plan de lutte contre la maladie de Lyme et prise en charge des patientsSolidarités et santé | — |
| 15/06/2017 | Question écrite | Prise en charge des soins des personnes handicapés Solidarités et santé | — |
| 02/03/2017 | Question écrite | Sécurité des sites de stockage de bouteilles de gaz inflammablesEnvironnement, énergie et mer | — |
| 02/03/2017 | Question écrite | Lutte contre la maladie de LymeAffaires sociales et santé | — |
| 02/02/2017 | Question écrite | Ouverture de certaines professions aux personnes diabétiquesTravail, emploi, formation professionnelle et dialogue social | — |
| 24/11/2016 | Question écrite | Processus de restructuration du service postal en EssonneÉconomie et finances | — |
| 22/09/2016 | Question écrite | Expérimentation de la tarification pour le traitement du cancer par radiothérapieAffaires sociales et santé | — |
| 06/04/2016 | Question orale | AutismePersonnes handicapées et lutte contre l'exclusion | — |
| 17/02/2016 | Question orale | Agenda d'accessibilité programméePersonnes handicapées et lutte contre l'exclusion | — |
| 26/11/2015 | Question écrite | Lutte contre les nuisances aériennesÉcologie, développement durable et énergie | — |
| 19/11/2015 | Question écrite | Réforme de la formation initiale des psychomotriciens Affaires sociales, santé et droits des femmes | — |
| 19/11/2015 | Question orale | Professionnels de santé et lutte contre les violences conjugalesAffaires sociales et santé | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Commissions & groupes(9)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| PROTECTION | Délégation | 12/01/2016 | 01/10/2017 |
| Commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois | Délégation | 30/11/2011 | 30/09/2014 |
| Commission spéciale sur le Grand Paris | Commission spéciale | 09/12/2009 | 08/04/2010 |
| Mission temporaire collectivités territoriales | Délégation | 15/10/2008 | 30/06/2009 |
| Mission commune d'information "Dépendance" | Délégation | 05/12/2007 | 25/01/2011 |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | Délégation | 10/10/2001 | 30/09/2008 |
| commission des affaires sociales | Commission permanente | 28/06/2000 | 01/10/2017 |
| commission de la culture | Commission permanente | 02/05/2000 | 28/06/2000 |
| Aucune | Commission permanente | 28/04/2000 | 02/05/2000 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Sénat
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Sénat
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 08/09/2026
Liens extérieurs
Source : Sénat