Dernière mise à jour le 05/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Député
- Circonscription
- 3e circonscription
- Département
- Loiret
- Début de mandat
- 20/06/2012
- Fin de mandat
- 20/06/2017
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
3e circonscription — Loiret
18/06/2017 → 21/06/2022
3e circonscription — Loiret
20/06/2012 → 20/06/2017
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Activité parlementaire
Aucune activité parlementaire enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Commissions & groupes(82)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| France-Niger (Niger) | Groupe d'amitié | 14/11/2019 | 21/06/2022 |
| France-Burkina Faso (Burkina Faso) | Groupe d'amitié | 14/11/2019 | 21/06/2022 |
| France-Niger | Groupe d'amitié | 14/11/2019 | 21/06/2022 |
| France-Burkina Faso | Groupe d'amitié | 14/11/2019 | 21/06/2022 |
| France-Congo | Groupe d'amitié | 30/05/2018 | 21/06/2022 |
| France-Congo (Congo (République du)) | Groupe d'amitié | 30/05/2018 | 21/06/2022 |
| Forêt, bois, nouveaux usages et industrie du bois (FORÊT, BOIS, NOUVEAUX USAGES ET INDUSTRIE DU BOIS) | Groupe d'études | 04/04/2018 | 21/06/2022 |
| Forêt, bois, nouveaux usages et industrie du bois | Groupe d'études | 04/04/2018 | 21/06/2022 |
| France-Maroc (Maroc) | Groupe d'amitié | 28/03/2018 | 21/06/2022 |
| France-Australie (Australie) | Groupe d'amitié | 28/03/2018 | 21/06/2022 |
| France-Kenya Ouganda Tanzanie (Kenya Ouganda Tanzanie) | Groupe d'amitié | 28/03/2018 | 21/06/2022 |
| France-Monaco (Monaco) | Groupe d'amitié | 28/03/2018 | 21/06/2022 |
| France-Kenya Ouganda Tanzanie | Groupe d'amitié | 28/03/2018 | 21/06/2022 |
| France-Australie | Groupe d'amitié | 28/03/2018 | 21/06/2022 |
| France-Chine (Chine) | Groupe d'amitié | 28/03/2018 | 21/06/2022 |
| France-Chine | Groupe d'amitié | 28/03/2018 | 21/06/2022 |
| France-Monaco | Groupe d'amitié | 28/03/2018 | 21/06/2022 |
| France-Maroc | Groupe d'amitié | 28/03/2018 | 21/06/2022 |
| Secteur aéronautique et spatial | Groupe d'études | 19/03/2018 | 21/06/2022 |
| Secteur aéronautique et spatial (SECTEUR AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL) | Groupe d'études | 19/03/2018 | 21/06/2022 |
| Chasse, pêche et territoires | Groupe d'études | 07/03/2018 | 21/06/2022 |
| Chasse, pêche et territoires (CHASSE, PECHE ET TERRITOIRES) | Groupe d'études | 07/03/2018 | 21/06/2022 |
| Chasse, pêche et territoires (CHASSE, PECHE ET TERRITOIRES) | Groupe d'études | 06/03/2018 | 21/06/2022 |
| Chasse, pêche et territoires | Groupe d'études | 06/03/2018 | 21/06/2022 |
| Forêt, bois, nouveaux usages et industrie du bois | Groupe d'études | 05/03/2018 | 21/06/2022 |
| Forêt, bois, nouveaux usages et industrie du bois (FORÊT, BOIS, NOUVEAUX USAGES ET INDUSTRIE DU BOIS) | Groupe d'études | 05/03/2018 | 21/06/2022 |
| France-Ghana (Ghana) | Groupe d'amitié | 28/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Ghana | Groupe d'amitié | 28/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Canada (Canada) | Groupe d'amitié | 07/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 07/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Japon | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Brésil | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Espagne | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Uruguay (Uruguay) | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Uruguay | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Espagne (Espagne) | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Laos | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Japon (Japon) | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Laos (Laos) | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Brésil (Brésil) | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Canada (Canada) | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Mauritanie (Mauritanie) | Groupe d'amitié | 26/09/2017 | 21/06/2022 |
| France-Mauritanie | Groupe d'amitié | 26/09/2017 | 21/06/2022 |
| Antisémitisme | Groupe d'études | 27/01/2015 | 20/06/2017 |
| Antisémitisme (Antisémitisme) | Groupe d'études | 27/01/2015 | 20/06/2017 |
| Oenologie et territoires | Groupe d'études | 19/09/2013 | 20/06/2017 |
| Oenologie et territoires (Oenologie et territoires) | Groupe d'études | 19/09/2013 | 20/06/2017 |
| Chasse et territoires (Chasse et territoires) | Groupe d'études | 16/04/2013 | 20/06/2017 |
| Chasse et territoires | Groupe d'études | 16/04/2013 | 20/06/2017 |
| Viticulture (Viticulture) | Groupe d'études | 25/03/2013 | 20/06/2017 |
| Viticulture | Groupe d'études | 25/03/2013 | 20/06/2017 |
| Energies (Energies) | Groupe d'études | 14/03/2013 | 20/06/2017 |
| Energies | Groupe d'études | 14/03/2013 | 20/06/2017 |
| Energies (Energies) | Groupe d'études | 15/02/2013 | 20/06/2017 |
| Energies | Groupe d'études | 15/02/2013 | 20/06/2017 |
| Tourisme (Tourisme) | Groupe d'études | 25/01/2013 | 20/06/2017 |
| Tourisme | Groupe d'études | 25/01/2013 | 20/06/2017 |
| Industries agro-alimentaires et filière agricole | Groupe d'études | 23/01/2013 | 20/06/2017 |
| Industries agro-alimentaires et filière agricole (Industries agro-alimentaires et filière agricole) | Groupe d'études | 23/01/2013 | 20/06/2017 |
| Internet et société numérique (Internet et société numérique) | Groupe d'études | 23/01/2013 | 20/06/2017 |
| Internet et société numérique | Groupe d'études | 23/01/2013 | 20/06/2017 |
| Presse | Groupe d'études | 15/01/2013 | 20/06/2017 |
| Presse (Presse) | Groupe d'études | 15/01/2013 | 20/06/2017 |
| France-Sri Lanka (Sri Lanka) | Groupe d'amitié | 15/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Sri Lanka | Groupe d'amitié | 15/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Iran | Groupe d'amitié | 15/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Québec | Groupe d'amitié | 15/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Iran (Iran) | Groupe d'amitié | 15/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Québec (Québec) | Groupe d'amitié | 15/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Roumanie | Groupe d'amitié | 15/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Italie | Groupe d'amitié | 15/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Emirats Arabes Unis | Groupe d'amitié | 15/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Inde | Groupe d'amitié | 15/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Chine | Groupe d'amitié | 15/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Sénégal | Groupe d'amitié | 15/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Emirats Arabes Unis (Emirats Arabes Unis) | Groupe d'amitié | 15/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Chine (Chine) | Groupe d'amitié | 15/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Inde (Inde) | Groupe d'amitié | 15/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Italie (Italie) | Groupe d'amitié | 15/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Roumanie (Roumanie) | Groupe d'amitié | 15/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Sénégal (Sénégal) | Groupe d'amitié | 15/10/2012 | 20/06/2017 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Résultats municipaux(1 tours)
Municipales 2014
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Financement de campagne(1)
Législatives 2022
Approuvé- Dépenses
- 18 117 €
- Recettes
- 21 760 €
- Dons
- 13 560 €
- Apport personnel
- 8 200 €
- Remboursement
- 4 557 €
LR
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(2)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | PÉCRESSE Valérie |
| 2017 | Parrainage présidentiel | FILLON François |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 02/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
