
Denis Badré
Sénateur
Né le 03/01/1943 (83 ans)
Dernière mise à jour le 06/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Hauts-de-Seine
- Début de mandat
- 02/10/1995
- Fin de mandat
- 30/09/2004
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
Hauts-de-Seine
01/10/2004 → 30/09/2011
Hauts-de-Seine
02/10/1995 → 30/09/2004
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Sénat
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (16)
Ministère attributaire (12)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 31/12/2009 | Question écrite | Hôpital Ambroise ParéSanté | — |
| 08/02/2007 | Question écrite | Traitement comptable des fonds d'investissement accordés par des EPCI à leurs communes membres selon l'instruction M 14Budget | — |
| 23/11/2006 | Question écrite | Rupture de l'engagement collectif de conservation par l'un des signatairesÉconomie | — |
| 23/11/2006 | Question écrite | Risque de rupture d'engagement collectif de conservation en cas de pluralité d'engagements collectifsÉconomie | — |
| 10/11/2005 | Question écrite | Assujettissement de la TVA aux services rendus par un syndicat de copropriétaires à ses membresÉconomie | — |
| 08/09/2005 | Question orale | Implantation des officines pharmaceutiquesSanté et solidarités | — |
| 09/06/2005 | Question écrite | Simplification de la verbalisation des contraventions à la salubrité publiqueIntérieur | — |
| 21/04/2005 | Question écrite | Retraite des salariés ayant été affiliés à plusieurs régimesSolidarités | — |
| 17/02/2005 | Question écrite | Infractions en matière de propretéIntérieur | — |
| 18/11/2004 | Question écrite | Antenne française du NARICÉducation | — |
| 05/08/2004 | Question écrite | Modernisation du CIE Sources d'EuropeAffaires européennes | — |
| 11/09/2003 | Question écrite | Conditions d'attribution de la carte améthyste aux personnes handicapéesPersonnes handicapées | — |
| 03/07/2003 | Question écrite | Conditions de constitution et moyens des groupes politiques au sein des conseils de communauté d'agglomérationIntérieur | — |
| 04/06/2003 | Question orale | Négociations sur la pérennisation du système de TVA réduite sur les travaux d'entretien des logementsBudget | — |
| 16/05/2003 | Question orale | Elargissement de l'Union européenneAffaires européennes | — |
| 28/11/2002 | Question écrite | Prévention des noyades dans les piscines publiques ou à usage collectifPetites et moyennes entreprises | — |
| 10/10/2002 | Question écrite | Situation juridique des contrats locaux de sécuritéIntérieur | — |
| 10/10/2002 | Question écrite | Conditions de passage du permis de conduire DÉquipement | — |
| 10/10/2002 | Question écrite | Statut des personnes en voie de précarisationAffaires sociales | — |
| 10/10/2002 | Question écrite | Fiscalité applicable à la rente survie constituée en faveur d'enfants handicapésAffaires sociales | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Commissions & groupes(8)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission spéciale sur le Grand Paris | Commission spéciale | 09/12/2009 | 08/04/2010 |
| Délégation sénatoriale à la prospective | Délégation | 23/09/2009 | 30/09/2011 |
| commission des affaires européennes | Délégation | 08/10/2008 | 30/09/2011 |
| Mission commune d'information "décision économique" | Délégation | 13/06/2006 | 27/06/2007 |
| Commission spéciale sur la recherche | Commission spéciale | 23/11/2005 | 17/03/2006 |
| Délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe | Délégation | 19/10/2004 | 30/09/2011 |
| Délégation pour l'Union européenne | Délégation | 10/10/2001 | 07/10/2008 |
| Délégation pour l'Union européenne | Délégation | 14/10/1998 | 09/10/2001 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Sénat
Résultats municipaux(1 tours)
Municipales 2014
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Sénat
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 06/09/2026
Liens extérieurs
Source : Sénat