
Didier Lemaire
Député — 3e circonscription (Haut-Rhin)
Horizons & Indépendants (HOR)Né le 23/07/1975 (51 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 3e circonscription
- Département
- Haut-Rhin
- Groupe politique
- Horizons & Indépendants (HOR)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
3e circonscription — Haut-Rhin · Horizons & Indépendants (HOR)
07/07/2024 → aujourd'hui
3e circonscription — Haut-Rhin · Horizons & Indépendants (HOR)
19/06/2022 → 09/06/2024
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Décorations
Médaille militaire
Médaille militaire - grade unique
Décret du 29/03/2007 · JO du 31/03/2007
DEFENSE/ACTIVE/Défense Active
ADJUDANT-CHEF
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
7 Place Xavier Jourdain
68130 Altkirch
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Horizons & Indépendants (HOR)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(3)
- Camille Blenneractif23/08/2026 — aujourd'hui
- Luc Lehneractif23/08/2026 — aujourd'hui
- Berthe Mulleractif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (16)
Ministère attributaire (12)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Question écrite | Réforme législative et équité entre monopensionnés et polypensionnésMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 18/08/2026 | Question écrite | Retraités frontaliers polypensionnés - Doctrine après CE 473997 et BOI RES RSAMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 18/08/2026 | Question écrite | Mesures transitoires pour les retraités frontaliers polypensionnésMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 18/08/2026 | Question écrite | Assujettissement des travailleurs frontaliers à la CDHRMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 18/08/2026 | Question écrite | Bilan REUT et trajectoire de mise en œuvre du Plan EauMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 18/08/2026 | Question écrite | REUT « Qualité à la carte » et référentiels pour les usages non domestiquesMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 04/08/2026 | Question écrite | Droit de saisine rectorale pour les titulaires de licence professionnelleMinistère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Modernisation des critères de calcul de la taxe foncièreMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 30/06/2026 | Question écrite | Expérimentation du tarif modulable de l'électricitéMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 05/05/2026 | Question écrite | Décarbonation de la production d'engrais azotésMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 31/03/2026 | Question écrite | Lutte contre l'usurpation de plaques d'immatriculationMinistère de l'intérieur | — |
| 31/03/2026 | Question écrite | Retraite de base des parents d'enfants handicapésMinistère du travail et des solidarités | — |
| 24/03/2026 | Question écrite | Adaptation de l'art. R.126-5 code de la construction à la vente de murs mixtesMinistère de la ville et du logement | — |
| 13/01/2026 | Question écrite | Décret n° 2025-1030 du 31 octobre 2025Ministère des armées et des anciens combattants | — |
| 30/12/2025 | Question écrite | Retraite progressive dans la fonction publiqueMinistère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État | — |
| 30/12/2025 | Question écrite | Déblocage PER - PERPMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 30/12/2025 | Question écrite | Réforme de la procédure d'appel civilMinistère de la justice | — |
| 02/12/2025 | Question écrite | Importation de produits non-conformesMinistère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat | — |
| 18/11/2025 | Question écrite | Sécurité des meublés de tourismeMinistère de la ville et du logement | — |
| 05/08/2025 | Question écrite | Application de la réglementation européenne relative au TPOMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(48)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| France-Maurice | Groupe d'amitié | 03/02/2026 | en cours |
| France-Madagascar | Groupe d'amitié | 03/02/2026 | en cours |
| France-Madagascar (Madagascar) | Groupe d'amitié | 03/02/2026 | en cours |
| France-Finlande (Finlande) | Groupe d'amitié | 03/02/2026 | en cours |
| France-Pologne (Pologne) | Groupe d'amitié | 03/02/2026 | en cours |
| France-Pologne | Groupe d'amitié | 03/02/2026 | en cours |
| France-Finlande | Groupe d'amitié | 03/02/2026 | en cours |
| France-Maurice (Maurice) | Groupe d'amitié | 03/02/2026 | en cours |
| France-Allemagne (Allemagne) | Groupe d'amitié | 10/07/2025 | en cours |
| France-Suisse (Suisse) | Groupe d'amitié | 10/07/2025 | en cours |
| France-Belgique (Belgique) | Groupe d'amitié | 10/07/2025 | en cours |
| France-Ukraine (Ukraine) | Groupe d'amitié | 10/07/2025 | en cours |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 10/07/2025 | en cours |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 10/07/2025 | en cours |
| France-Norvège | Groupe d'amitié | 10/07/2025 | en cours |
| France-Suisse | Groupe d'amitié | 10/07/2025 | en cours |
| France-Ukraine | Groupe d'amitié | 10/07/2025 | en cours |
| France-Belgique | Groupe d'amitié | 10/07/2025 | en cours |
| France-Norvège (Norvège) | Groupe d'amitié | 10/07/2025 | en cours |
| France-Canada (Canada) | Groupe d'amitié | 10/07/2025 | en cours |
| Gens du voyage (GENS DU VOYAGE) | Groupe d'études | 20/02/2025 | en cours |
| Gens du voyage | Groupe d'études | 20/02/2025 | en cours |
| Commerce, artisanat et métiers d'art | Groupe d'études | 14/02/2025 | en cours |
| Commerce, artisanat et métiers d'art (COMMERCE, ARTISANAT ET MÉTIERS D'ART) | Groupe d'études | 14/02/2025 | en cours |
| Ruralité (RURALITÉ) | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Gens du voyage | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Gens du voyage (GENS DU VOYAGE) | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Ruralité | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 09/10/2024 | 10/10/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 09/10/2024 | 10/10/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 29/05/2024 | 04/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 29/05/2024 | 04/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 18/05/2024 | 22/05/2024 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 18/05/2024 | 22/05/2024 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 25/11/2023 | 04/12/2023 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 25/11/2023 | 04/12/2023 |
| Exploitations agricoles et structuration des filières (EXPLOITATIONS AGRICOLES ET STRUCTURATION DES FILIÈRES) | Groupe d'études | 23/03/2023 | 09/06/2024 |
| Exploitations agricoles et structuration des filières | Groupe d'études | 23/03/2023 | 09/06/2024 |
| Sapeurs-pompiers, sécurité civile et gestion des crises (SAPEURS-POMPIERS, SÉCURITÉ CIVILE ET GESTION DES CRISES) | Groupe d'études | 14/03/2023 | 09/06/2024 |
| Sapeurs-pompiers, sécurité civile et gestion des crises | Groupe d'études | 14/03/2023 | 09/06/2024 |
| Vie associative et bénévolat | Groupe d'études | 09/02/2023 | 09/06/2024 |
| Vie associative et bénévolat (VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLAT) | Groupe d'études | 09/02/2023 | 09/06/2024 |
| Démocratie participative et e-démocratie | Groupe d'études | 01/02/2023 | 09/06/2024 |
| Démocratie participative et e-démocratie (DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET E-DÉMOCRATIE) | Groupe d'études | 01/02/2023 | 09/06/2024 |
| Sapeurs-pompiers, sécurité civile et gestion des crises (SAPEURS-POMPIERS, SÉCURITÉ CIVILE ET GESTION DES CRISES) | Groupe d'études | 30/01/2023 | 09/06/2024 |
| Sapeurs-pompiers, sécurité civile et gestion des crises | Groupe d'études | 30/01/2023 | 09/06/2024 |
| Polices municipales | Groupe d'études | 23/01/2023 | 09/06/2024 |
| Polices municipales (POLICES MUNICIPALES) | Groupe d'études | 23/01/2023 | 09/06/2024 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Résultats municipaux(7 tours)
Municipales 2020
Municipales 2014
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 7 307 €
- Recettes
- 7 976 €
- Dons
- 5 500 €
- Apport personnel
- 2 140 €
- Remboursement
- 1 471 €
Ensemble ! (Majorité présidentielle)
Législatives 2022
ARM- Dépenses
- 25 890 €
- Recettes
- 26 056 €
- Dons
- 6 750 €
- Apport personnel
- 17 516 €
- Remboursement
- 17 226 €
ENSEMBLE
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/@didier_lemaire_
facebook.com/Didier.Lemaire
Site personnel
didierlemaire.fr
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
