
Élise Leboucher
Député — 4e circonscription (Sarthe)
La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)Née le 09/10/1982 (43 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 4e circonscription
- Département
- Sarthe
- Groupe politique
- La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
4e circonscription — Sarthe · La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)
07/07/2024 → aujourd'hui
4e circonscription — Sarthe · La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)
19/06/2022 → 09/06/2024
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
80 Quai Amiral Lalande
72000 Le Mans
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(3)
- Louis Beaulatonactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Maël Brillant Leguennecactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Ludmila Henryactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (13)
Ministère attributaire (8)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Question écrite | Situation critique au centre d'accueil et de crise Ginette Amado (CAC Amado)Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 04/08/2026 | Question écrite | Transport sanitaire PMR - Décret d'application de l'article 61 de la LFSS 2025Ministère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 04/08/2026 | Question écrite | Crise du secteur du transport sanitaire et ambulancier privéMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 04/08/2026 | Question écrite | Pass'Sport - Absence de publication des modalités du dispositif pour 2026-2027Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
| 04/08/2026 | Question écrite | Travail dissimulé et traite des êtres humains dans une association subventionnéeMinistère du travail et des solidarités | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Santé mentale des étudiants et dérives de Mon soutien psyMinistère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace | — |
| 09/06/2026 | Question écrite | Appauvrissement de l'offre de desserte TGV en SartheMinistère des transports | — |
| 09/06/2026 | Question écrite | Iniquité des AVS de l'enseignement agricole privé et des MFRMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 26/05/2026 | Question écrite | Entraves à l'effectivité de la prise en charge intégrale des fauteuils roulantsMinistère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 28/04/2026 | Question écrite | Protection sociale complémentaire pour les agents de la fonction hospitalièreMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 21/04/2026 | Question écrite | Prime Ségur - travailleurs sociaux des CAF, CARSAT et MSAMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 21/04/2026 | Question écrite | Accompagnement psychologique des victimes de VSS - subventions des ARSMinistère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations | — |
| 14/04/2026 | Question écrite | Association Asalée et soins coordonnésMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 14/04/2026 | Question écrite | Nouveau formulaire MDPH et concertation avec les associationsMinistère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 14/04/2026 | Question écrite | Financement des associations par les fondations privéesMinistère du travail et des solidarités | — |
| 14/04/2026 | Question écrite | Prime Ségur pour les travailleurs sociaux de la CAF, de la CARSAT et de la MSAMinistère du travail et des solidarités | — |
| 07/04/2026 | Question écrite | Atteintes aux droits fondamentaux à l'hôpital psychiatrique de MelunMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 10/03/2026 | Question écrite | Maintien des structures d'exercice coordonné participatives (SECPA)Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 10/03/2026 | Question écrite | Atteintes récurrentes aux droits des mineurs hospitalisés en psychiatrieMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 17/02/2026 | Question écrite | Suppression du financement par le CPF de la formation au permis de conduireMinistère du travail et des solidarités | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(42)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 20/01/2026 | 20/01/2026 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 20/01/2026 | 20/01/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 10/12/2025 | 10/12/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 10/12/2025 | 10/12/2025 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 26/11/2025 | 27/11/2025 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 26/11/2025 | 27/11/2025 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 19/11/2025 | 19/11/2025 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 19/11/2025 | 19/11/2025 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 05/11/2025 | 05/11/2025 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 05/11/2025 | 05/11/2025 |
| Autisme | Groupe d'études | 28/01/2025 | en cours |
| Autisme (AUTISME) | Groupe d'études | 28/01/2025 | en cours |
| Autisme (AUTISME) | Groupe d'études | 20/01/2025 | en cours |
| Autisme | Groupe d'études | 20/01/2025 | en cours |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 06/11/2024 | 06/11/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 06/11/2024 | 06/11/2024 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 06/06/2024 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 06/06/2024 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 20/10/2023 | 04/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 20/10/2023 | 04/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 08/06/2023 | 18/10/2023 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 08/06/2023 | 18/10/2023 |
| Autisme | Groupe d'études | 17/03/2023 | 09/06/2024 |
| Autisme (AUTISME) | Groupe d'études | 17/03/2023 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 01/02/2023 | 28/02/2023 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 01/02/2023 | 28/02/2023 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 28/01/2023 | 30/01/2023 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 28/01/2023 | 30/01/2023 |
| France-Thaïlande | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Indonésie | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Singapour | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Philippines | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Laos | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Singapour (Singapour) | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Tunisie | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Laos (Laos) | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Philippines (Philippines) | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Thaïlande (Thaïlande) | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Tunisie (Tunisie) | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Indonésie (Indonésie) | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 30/06/2022 | 26/01/2023 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 30/06/2022 | 26/01/2023 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 21 401 €
- Recettes
- 21 756 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 19 562 €
- Concours de partis
- 2 194 €
- Remboursement
- 19 124 €
Choisir une nuance déjà enregistrée...
Législatives 2022
Approuvé après réformation- Dépenses
- 15 932 €
- Recettes
- 16 164 €
- Dons
- 950 €
- Apport personnel
- 14 500 €
- Concours de partis
- 714 €
- Remboursement
- 14 268 €
FI
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2023 | Signature RIP | Âge légal de départ à la retraite (n°959) |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/@leboucher_elise
facebook.com/elise.leboucher.7204
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
