
Francis Giraud
Sénateur
Né le 04/07/1932 (94 ans)
Dernière mise à jour le 05/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Bouches-du-Rhône
- Début de mandat
- 01/10/1998
- Fin de mandat
- 30/09/2008
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
Bouches-du-Rhône
01/10/1998 → 30/09/2008
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Décorations
Légion d'honneur
Officier
Décret du 02/07/2010 · JO du 06/07/2010
DEFENSE/ACTIVE/Défense Active
COLONEL, ARTILLERIE
Ordre national du Mérite
Chevalier
Décret du 08/11/1994 · JO du 09/11/1994
DEFENSE/ACTIVE/Défense Active
LIEUTENANT-COLONEL ARTILLERIE
Légion d'honneur
Chevalier
Décret du 31/12/1990 · JO du 01/01/1991
EDUCATION NATIONALE/Recherche
PROFESSEUR DES UNIVERSITES PRATICIEN HOSPITALIER
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Sénat
Affiliations politiques(2)
- Groupe Les Républicains11/12/2002 — 30/09/2008
- Groupe du RPR01/10/1998 — 10/12/2002
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (16)
Ministère attributaire (7)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 20/01/2006 | Question orale | Plan national de lutte contre la grippe aviaireSanté et solidarités | — |
| 22/05/2003 | Question écrite | Santé publique dentaire : nécessaire éducation en milieu scolaireJeunesse | — |
| 19/12/2002 | Question écrite | Avenir des CODES (comités départementaux d'éducation pour la santé)Santé | — |
| 19/12/2002 | Question écrite | SIDA, herpès et MSTSanté | — |
| 11/10/2001 | Question écrite | Rapatriés d'Algérie : révision de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970Emploi | — |
| 04/10/2001 | Question orale | Prévention et prise en charge des maladies sexuellement transmissiblesSanté | — |
| 28/12/2000 | Question écrite | Prestations maladie des retraités du commerce et de l'artisanatEmploi | — |
| 28/12/2000 | Question écrite | Enseignement agricoleAgriculture | — |
| 28/12/2000 | Question écrite | Rapatriés d'Algérie : révision de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970Emploi | — |
| 28/12/2000 | Question écrite | Mise en uvre du plan de soins infirmiersSanté | — |
| 28/12/2000 | Question écrite | Traitement de l'insuffisance rénale par dialyse et économies annoncées par la CNAMSanté | — |
| 28/12/2000 | Question écrite | Etablissements de post-cure psychiatrique : disparités dans les prises en charge forfaitairesEmploi | — |
| 28/12/2000 | Question écrite | Projet de suppression de l'agrément du centre Bellevue, à MarseilleSanté | — |
| 21/12/2000 | Question écrite | Délai de réponse aux questions écrites des sénateursPremier ministre | — |
| 23/11/2000 | Question écrite | Taxe professionnelle des professions libérales employant moins de cinq salariésÉconomie | — |
| 23/11/2000 | Question écrite | Lutte contre la tuberculose et programme de l'OMSSanté | — |
| 19/10/2000 | Question orale | Diminution préoccupante du nombre de médecins pédiatresSanté | — |
| 25/05/2000 | Question écrite | Décalage entre missions des CHRS et moyens budgétairesEmploi | — |
| 19/05/2000 | Question orale | Attribution du nombre de postes d'internes dans la subdivision de MarseilleEmploi | — |
| 10/03/2000 | Question orale | Situation des praticiens de la Fondation hôpital Saint-Joseph de MarseilleSanté | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Commissions & groupes(12)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission spéciale sur la recherche | Commission spéciale | 23/11/2005 | 17/03/2006 |
| commission des affaires sociales | Commission permanente | 04/10/2005 | 30/09/2008 |
| Mission commune d'information "Amiante" | Délégation | 02/02/2005 | 20/10/2005 |
| commission des affaires étrangères | Commission permanente | 06/10/2004 | 03/10/2005 |
| Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé | Délégation | 21/01/2003 | 20/10/2004 |
| Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques | Délégation | 04/07/2002 | 13/10/2004 |
| Délégation parlementaire pour les problèmes démographiques (Délégation pour les problèmes démographiques) | Délégation | 10/10/2001 | 30/09/2008 |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | Délégation | 10/10/2001 | 12/10/2004 |
| Commission spéciale sur la Corse | Commission spéciale | 19/06/2001 | 19/11/2001 |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | Délégation | 13/10/1999 | 09/10/2001 |
| commission des affaires sociales | Commission permanente | 06/10/1998 | 05/10/2004 |
| Aucune | Commission permanente | 01/10/1998 | 05/10/1998 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Sénat
Résultats municipaux(1 tours)
Municipales 2020
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Sénat
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 02/09/2026
Liens extérieurs
Source : Sénat