
François-Michel Lambert
Député — 10e circonscription (Bouches-du-Rhône)
Né le 24/08/1966 (60 ans)
Dernière mise à jour le 06/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Député
- Circonscription
- 10e circonscription
- Département
- Bouches-du-Rhône
- Début de mandat
- 20/06/2012
- Fin de mandat
- 20/06/2017
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
10e circonscription — Bouches-du-Rhône
18/06/2017 → 21/06/2022
10e circonscription — Bouches-du-Rhône
20/06/2012 → 20/06/2017
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Activité parlementaire
Aucune activité parlementaire enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Commissions & groupes(32)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Violences intra-familiales (VIOLENCES INTRA-FAMILIALES) | Groupe d'études | 20/07/2018 | 21/06/2022 |
| Économie verte et économie circulaire (ÉCONOMIE VERTE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE) | Groupe d'études | 04/04/2018 | 21/06/2022 |
| Chasse, pêche et territoires (CHASSE, PECHE ET TERRITOIRES) | Groupe d'études | 07/03/2018 | 21/06/2022 |
| Économie verte et économie circulaire (ÉCONOMIE VERTE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE) | Groupe d'études | 02/03/2018 | 21/06/2022 |
| RSE - responsabilité sociale des entreprises (RSE - RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES) | Groupe d'études | 16/02/2018 | 21/06/2022 |
| Économie participative et collaborative (ÉCONOMIE PARTICIPATIVE ET COLLABORATIVE) | Groupe d'études | 01/02/2018 | 15/01/2020 |
| France-Monaco (Monaco) | Groupe d'amitié | 08/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Arménie (Arménie) | Groupe d'amitié | 26/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Bénin (Bénin) | Groupe d'amitié | 19/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Bénin (Bénin) | Groupe d'amitié | 13/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Brésil (Brésil) | Groupe d'amitié | 13/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Arménie (Arménie) | Groupe d'amitié | 13/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Monaco (Monaco) | Groupe d'amitié | 13/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Birmanie (Birmanie) | Groupe d'amitié | 13/10/2017 | 21/06/2022 |
| Délégation aux outre-mer (Délégation aux outre-mer) | Délégation | 12/07/2017 | 03/10/2018 |
| Abolition universelle de la peine de mort (Abolition universelle de la peine de mort) | Groupe d'études | 19/05/2016 | 20/06/2017 |
| Cancer (Cancer) | Groupe d'études | 15/03/2016 | 20/06/2017 |
| Quartiers anciens dégradés (Quartiers anciens dégradés) | Groupe d'études | 20/05/2015 | 20/06/2017 |
| Quartiers anciens dégradés (Quartiers anciens dégradés) | Groupe d'études | 06/05/2015 | 20/06/2017 |
| Industrie du drone (Industrie du drone) | Groupe d'études | 21/01/2015 | 20/06/2017 |
| Industrie du drone (Industrie du drone) | Groupe d'études | 15/12/2014 | 20/06/2017 |
| France-Birmanie (Birmanie) | Groupe d'amitié | 10/12/2014 | 20/06/2017 |
| Changements climatiques (Changements climatiques) | Groupe d'études | 28/01/2014 | 20/06/2017 |
| Papier et imprimés (Papier et imprimés) | Groupe d'études | 17/04/2013 | 20/06/2017 |
| Construction, éco-construction et logement (Construction, éco-construction et logement) | Groupe d'études | 16/04/2013 | 20/06/2017 |
| Chasse et territoires (Chasse et territoires) | Groupe d'études | 09/04/2013 | 20/06/2017 |
| Chasse et territoires (Chasse et territoires) | Groupe d'études | 03/04/2013 | 20/06/2017 |
| Produire en France (Produire en France) | Groupe d'études | 20/02/2013 | 20/06/2017 |
| France-Congo (Congo (République du)) | Groupe d'amitié | 05/12/2012 | 20/06/2017 |
| France-Congo (Congo (République du)) | Groupe d'amitié | 23/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Birmanie (Birmanie) | Groupe d'amitié | 31/07/2012 | 10/12/2014 |
| Délégation aux outre-mer (Délégation aux outre-mer) | Délégation | 25/07/2012 | 20/06/2017 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Parrainages et engagements(2)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | TAUBIRA Christiane |
| 2017 | Parrainage présidentiel | MACRON Emmanuel |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 06/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale