
Gaston Flosse
Sénateur
Né le 24/06/1931 (95 ans)
Dernière mise à jour le 06/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Polynésie française
- Début de mandat
- 01/10/1998
- Fin de mandat
- 30/09/2008
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
Polynésie française
01/10/2008 → 16/09/2014
Polynésie française
01/10/1998 → 30/09/2008
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Sénat
Affiliations politiques(3)
- Réunion administrative des non-inscrits02/10/2008 — 16/09/2014
- Groupe Les Républicains11/12/2002 — 01/10/2008
- Groupe du RPR05/10/1998 — 10/12/2002
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (11)
Ministère attributaire (10)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 16/04/2009 | Question écrite | Difficultés de mise en oeuvre de la procédure d'adoption des lois du pays intervenant, dans le cadre de la participation, dans les compétences de l'ÉtatOutre-mer | — |
| 02/04/2009 | Question écrite | Application des lois et règlements de l'État en Polynésie françaiseOutre-mer | — |
| 06/10/2006 | Question orale | Surpopulation carcérale en PolynésieJustice | — |
| 22/01/2004 | Question écrite | Indemnisation des orphelins de déportésAnciens combattants | — |
| 13/02/2003 | Question écrite | Imposition des revenus de source française des personnes non domiciliées en FranceBudget | — |
| 12/12/2002 | Question écrite | Situation des anciens combattants d'Afrique du Nord résidant en Polynésie françaiseAnciens combattants | — |
| 18/07/2002 | Question écrite | Répartition du produit des amendes dans les territoires d'outre-merOutre-mer | — |
| 18/07/2002 | Question écrite | Manque de moyens de Météo-France en Polynésie françaiseÉquipement | — |
| 18/07/2002 | Question écrite | Maintien de l'indemnité temporaire pour les retraités de l'Etat vivant en Nouvelle-Calédonie et se rendant en Polynésie françaiseÉconomie | — |
| 07/02/2002 | Question écrite | Maintien de l'indemnité temporaire pour les retraités de l'Etat vivant en Nouvelle-Calédonie et se rendant en Polynésie françaiseÉconomie | — |
| 27/12/2001 | Question écrite | Cession du site de HaoDéfense | — |
| 20/12/2001 | Question écrite | Desserte aérienne de la Polynésie françaiseÉquipement | — |
| 20/12/2001 | Question écrite | Manque d'effectifs de la police nationale en Polynésie françaiseIntérieur | — |
| 20/12/2001 | Question écrite | Manque de moyens de Météo France en Polynésie françaiseÉquipement | — |
| 20/12/2001 | Question écrite | Situation de l'administration pénitentiaire en Polynésie françaiseJustice | — |
| 04/10/2001 | Question écrite | Répartition du produit des amendes dans les territoires d'outre-merOutre-mer | — |
| 28/06/2001 | Question écrite | Projet de décret concernant l'extension à la Polynésie française de dispositions relatives aux enseignants de l'enseignement privéÉducation | — |
| 07/06/2001 | Question écrite | Interprétation de l'expression " modification de plein droit "Outre-mer | — |
| 03/05/2001 | Question écrite | Evolution du droit successoralJustice | — |
| 21/12/2000 | Question écrite | Délai de réponse aux questions écrites des sénateursPremier ministre | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Commissions & groupes(7)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| MCI relative à la réalité de l'impact sur l'emploi des exonérations de cotisations sociales accordées aux entreprises | Délégation | 25/02/2014 | 16/09/2014 |
| Délégation sénatoriale aux outre-mer | Délégation | 30/11/2011 | 16/09/2014 |
| commission de la culture | Commission permanente | 01/10/2011 | 16/09/2014 |
| Mission commune d'information "Outre-mer" | Délégation | 05/03/2009 | 07/07/2009 |
| commission des lois | Commission permanente | 18/01/2007 | 30/09/2011 |
| commission de la culture | Commission permanente | 15/12/2006 | 17/01/2007 |
| commission des lois | Commission permanente | 06/10/1998 | 14/12/2006 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Sénat
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Sénat
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 06/09/2026
Liens extérieurs
Source : Sénat