Dernière mise à jour le 17/11/2026
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- La Réunion
- Début de mandat
- 13/11/2016
- Fin de mandat
- 01/10/2017
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Tous les mandats
La Réunion
13/11/2016 → 01/10/2017
La Réunion
24/02/2005 → 30/09/2011
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Affiliations politiques(3)
- Groupe CRCE - Kanaky14/11/2016 — 01/10/2017
- Sénateurs n'appartenant à aucun groupe13/11/2016 — 13/11/2016
- Groupe CRCE - Kanaky24/02/2005 — 30/09/2011
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (8)
Ministère attributaire (11)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 13/07/2017 | Question écrite | Avenir de la filière canne-sucre à La RéunionAgriculture et alimentation | — |
| 20/04/2017 | Question écrite | Crise en GuyaneOutre-mer | — |
| 12/01/2017 | Question orale | Situation des ChagosAffaires étrangères | — |
| 19/01/2011 | Question orale | Outre-mer et EuropeOutre-mer | — |
| 30/09/2010 | Question orale | Application de la nouvelle bonification indiciaire aux enseignants référentsÉducation | — |
| 15/04/2010 | Question orale | Non-application de certaines dispositions réglementaires du code de l'environnement à La RéunionÉcologie (SE) | — |
| 09/04/2010 | Question orale | Affectation des personnels de l'éducation nationale à La RéunionÉducation | — |
| 12/11/2009 | Question orale | Mise en place d'un service régional d'archéologie à La RéunionCulture | — |
| 08/10/2009 | Question orale | Enseignement de la langue et culture réunionnaisesÉducation | — |
| 11/06/2009 | Question orale | Situation imposée aux planteurs de vanille de Saint-PhilippeAgriculture | — |
| 20/02/2009 | Question orale | Situation de l'outre-merPremier ministre | — |
| 19/02/2009 | Question écrite | Renouvellement des contrats d'assistants d'éducation dans le département de La RéunionÉducation | — |
| 05/02/2009 | Question écrite | Virus de la fièvre de la vallée du Rift à Mayotte et menaces pour La RéunionSanté | — |
| 25/09/2008 | Question orale | Titularisation des enseignants recrutés en CDD et augmentation des effectifs de l'IUFM de La RéunionÉducation | — |
| 11/09/2008 | Question écrite | Ventilation des emplois aidés à La RéunionIntérieur | — |
| 08/11/2007 | Question orale | Régime d'indemnisation des catastrophes naturelles applicable outre-merOutre-mer | — |
| 19/10/2006 | Question écrite | Visas d'entrée à La RéunionAffaires étrangères | — |
| 19/10/2006 | Question orale | Observatoire des prix et des revenus à La RéunionOutre-mer | — |
| 08/06/2006 | Question écrite | Reconduction du dispositif congé solidaritéOutre-mer | — |
| 11/05/2006 | Question écrite | Application du statut des assistants familiauxSécurité sociale | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 19/09/2026
Commissions & groupes(8)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| OUTRE_MER | Délégation | 31/01/2017 | 07/02/2017 |
| commission de l'aménagement du territoire et du développement durable | Commission permanente | 22/11/2016 | 01/10/2017 |
| Délégation sénatoriale aux outre-mer | Délégation | 16/11/2016 | 01/10/2017 |
| Aucune | Commission permanente | 13/11/2016 | 21/11/2016 |
| Mission commune d'information "Outre-mer" | Délégation | 05/03/2009 | 07/07/2009 |
| Commission d'enquête sur l'immigration clandestine | Commission spéciale | 03/11/2005 | 02/05/2006 |
| commission des affaires sociales | Commission permanente | 01/03/2005 | 30/09/2011 |
| Aucune | Commission permanente | 24/02/2005 | 28/02/2005 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 19/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet | Qualité déclarée |
|---|---|---|---|
| 2017 | Parrainage présidentiel | MELENCHON Jean-Luc | Sénateur/trice |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Dans la presse(20)
Dernière actualisation le 17/11/2026 à 21:15
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 02/09/2026
Vérification des faits
Dernière actualisation le 17/11/2026 à 17:25
Aucun signalement de vérification des faits trouvé.
Source : Google Fact Check Explorer · AFP Factuel et autres
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 09/11/2026
