Dernière mise à jour le 17/11/2026
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Loire-Atlantique
- Début de mandat
- 01/10/2001
- Fin de mandat
- 30/09/2011
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Tous les mandats
Loire-Atlantique
01/10/2001 → 30/09/2011
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Affiliations politiques(4)
- Groupe Les Républicains08/01/2007 — 30/09/2011
- Groupe Union Centriste02/10/2001 — 07/01/2007
- Groupe Union Centriste et Indépendants02/10/2001 — 07/01/2007
- Sénateurs n'appartenant à aucun groupe01/10/2001 — 01/10/2001
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (19)
Ministère attributaire (13)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 10/06/2011 | Question orale | Indemnisation des maraîchersAgriculture | — |
| 21/04/2011 | Question écrite | Respect du travail parlementaire Premier ministre | — |
| 21/10/2010 | Question écrite | Services financiersÉconomie | — |
| 24/06/2010 | Question écrite | Consommation d'énergie des équipements ménagersTechnologies vertes (SE) | — |
| 17/06/2010 | Question écrite | Opacité et cherté des frais bancairesÉconomie | — |
| 07/05/2010 | Question orale | Affaire de NantesIntérieur | — |
| 06/05/2010 | Question écrite | Non-revalorisation de l'aide de l'État aux entreprises d'insertionÉconomie | — |
| 24/12/2009 | Question écrite | Révision de la liste des pays d'origine sûrsImmigration et intégration | — |
| 24/12/2009 | Question écrite | Danger des accords entre l'Union européenne et le MarocAlimentation | — |
| 12/11/2009 | Question écrite | Dons déductibles de l'ISFÉconomie | — |
| 08/10/2009 | Question écrite | Danger des algues vertes en VendéeTechnologies vertes (SE) | — |
| 02/07/2009 | Question écrite | Application de la carte scolaire dans les établissements privés de Loire-AtlantiqueÉducation | — |
| 28/05/2009 | Question écrite | Implantation de la future ENSEMTransports | — |
| 21/05/2009 | Question écrite | Affichage des conditions générales de vente en grands magasins et grandes surfaces Économie | — |
| 03/04/2009 | Question orale | Dossier médical personnelSanté | — |
| 02/04/2009 | Question écrite | Représentation des artisans au sein du Conseil économique, social et environnemental Commerce | — |
| 06/11/2008 | Question écrite | Délégations de compétences aux directeurs d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)Solidarité | — |
| 23/10/2008 | Question écrite | Non-respect des obligations réglementaires des huissiers de justice\r\n\r\nJustice | — |
| 24/07/2008 | Question écrite | Lutte contre l'obésitéSanté | — |
| 21/02/2008 | Question écrite | Fin du plan maladies raresSanté | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 19/09/2026
Commissions & groupes(8)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Mission commune d'information sur les conséquences de la tempête Xynthia | Délégation | 30/03/2010 | 09/07/2010 |
| Commission spéciale sur l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie | Commission spéciale | 22/07/2009 | 14/10/2009 |
| Délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe | Délégation | 28/10/2008 | 30/09/2011 |
| Commission d'enquête sur l'immigration clandestine | Commission spéciale | 03/11/2005 | 02/05/2006 |
| commission des affaires étrangères | Commission permanente | 06/10/2004 | 30/09/2011 |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | Délégation | 10/10/2001 | 30/09/2011 |
| commission de l'économie | Commission permanente | 03/10/2001 | 05/10/2004 |
| Aucune | Commission permanente | 01/10/2001 | 03/10/2001 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 19/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Dans la presse(20)
Dernière actualisation le 17/11/2026 à 00:57
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 26/09/2026
Vérification des faits
Dernière actualisation le 17/11/2026 à 13:40
Aucun signalement de vérification des faits trouvé.
Source : Google Fact Check Explorer · AFP Factuel et autres
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 09/11/2026
