
Hubert Haenel
Sénateur
Né le 20/05/1942 (84 ans)
Dernière mise à jour le 05/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Haut-Rhin
- Début de mandat
- 02/10/1986
- Fin de mandat
- 01/10/1995
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
Haut-Rhin
01/10/2004 → 06/03/2010
Haut-Rhin
02/10/1995 → 30/09/2004
Haut-Rhin
02/10/1986 → 01/10/1995
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Sénat
Affiliations politiques(1)
- Groupe Les Républicains11/12/2002 — 06/03/2010
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (13)
Ministère attributaire (12)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 04/03/2010 | Question écrite | Classement de l'ambassade de France près le Saint-SiègeAffaires étrangères | — |
| 31/12/2009 | Question orale | Politique d'élargissement de l'Union européenneAffaires européennes | — |
| 24/12/2009 | Question écrite | Coefficient multiplicateur applicable aux aliments peu transformésAlimentation | — |
| 10/12/2009 | Question écrite | Mécanisme communautaire de protection civileIntérieur | — |
| 22/10/2009 | Question écrite | Suivi interministériel des activités du Conseil de l'EuropePremier ministre | — |
| 06/08/2009 | Question orale | Sécurisation des passages à niveauTransports | — |
| 04/06/2009 | Question orale | Impact de la mise en circulation du TGV Rhin-Rhône sur les dessertes régionalesTransports | — |
| 29/01/2009 | Question écrite | Attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux directeurs généraux des services des communautés de communes de 10 à 40 000 habitantsFonction publique | — |
| 25/12/2008 | Question orale | Enseignements de la présidence française de l'Union européenneAffaires européennes | — |
| 04/12/2008 | Question orale | Conséquences du règlement OSPTransports | — |
| 13/11/2008 | Question écrite | Attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux directeurs généraux des services des communautés de communes de 10 à 40 000 habitantsFonction publique | — |
| 13/11/2008 | Question écrite | Conséquences du règlement OSPTransports | — |
| 06/11/2008 | Question écrite | Attribution d'une allocation aux anciens incorporés de force dans le RAD-KHDDéfense et anciens combattants | — |
| 06/11/2008 | Question écrite | Financement du master européen de gouvernance et d'administrationBudget | — |
| 30/10/2008 | Question écrite | Extension des dispositions fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaireDéfense | — |
| 03/04/2008 | Question orale | Association des parlements nationaux à l'évaluation des activités d'EurojustAffaires européennes | — |
| 03/04/2008 | Question orale | Développement de la politique de sécurité et de défense commune et progression de l'Europe de la défenseDéfense | — |
| 03/04/2008 | Question orale | Association des parlements nationaux au contrôle politique d'EuropolAffaires européennes | — |
| 28/02/2008 | Question écrite | Conséquence pour certaines communes du changement du périmètre des bassins hydrographiques\nÉcologie | — |
| 24/01/2008 | Question écrite | Exonération d'impôt sur les sociétés pour les associations coopératives de droit localÉconomie | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Commissions & groupes(7)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| commission des affaires européennes | Délégation | 08/10/2008 | 06/03/2010 |
| commission des affaires étrangères | Commission permanente | 26/06/2007 | 06/03/2010 |
| commission de la culture | Commission permanente | 10/03/2005 | 26/06/2007 |
| commission des lois | Commission permanente | 06/10/2004 | 09/03/2005 |
| Délégation pour l'Union européenne | Délégation | 10/10/1999 | 07/10/2008 |
| Groupe français de l'Union Interparlementaire (U.I.P.) | Délégation | 07/10/1999 | 06/03/2010 |
| Délégation pour l'Union européenne | Délégation | 14/10/1998 | 09/10/1999 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Sénat
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Sénat
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 02/09/2026
Liens extérieurs
Source : Sénat