
Jean Bizet
Sénateur
Né le 30/08/1947 (79 ans)
Dernière mise à jour le 07/09/2026
Répartition des votes
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Manche
- Début de mandat
- 07/07/1996
- Fin de mandat
- 30/09/2001
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
Manche
02/10/2017 → 30/11/2020
Manche
01/10/2011 → 01/10/2017
Manche
01/10/2001 → 30/09/2011
Manche
07/07/1996 → 30/09/2001
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Sénat
Affiliations politiques(1)
- Groupe Les Républicains11/12/2002 — 30/11/2020
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (17)
Ministère attributaire (14)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 25/06/2020 | Question orale | Transport transmancheTransports (M. le SE auprès de la ministre) | — |
| 04/06/2020 | Question écrite | Impact des contrats d'armement avec Taïwan sur les relations économiques avec la ChineEurope et affaires étrangères | — |
| 19/03/2020 | Question orale | Sauvetage du capillaire ferroviaire pour le fret agricole et alimentaireTransition écologique et solidaire | — |
| 23/01/2020 | Question orale | Fauchages subis par le secteur semencier Justice | — |
| 23/01/2020 | Question écrite | Conditions d'imposition des sommes perçues par les grévistesAction et comptes publics | — |
| 12/04/2019 | Question orale | BrexitPremier ministre | — |
| 28/02/2019 | Question orale | Taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour la filière équineÉconomie et finances | — |
| 25/10/2018 | Question écrite | Révision de la directive 2001/18/CEPremier ministre | — |
| 27/09/2018 | Question écrite | Mesures visant à redynamiser les territoires exclus de l'indemnité compensatoire de handicaps naturelsCohésion des territoires | — |
| 27/09/2018 | Question écrite | Dispositifs pour renforcer les effectifs d'auxiliaires de vie scolaire auprès des élèves handicapésÉducation nationale | — |
| 13/09/2018 | Question écrite | Droit des personnes handicapées à vivre dans la dignité Personnes handicapées | — |
| 19/07/2018 | Question écrite | Droit à la transparence de l'information scientifiqueEnseignement supérieur, recherche et innovation | — |
| 30/05/2018 | Question orale | Politique agricole communePremier ministre | — |
| 19/04/2018 | Question écrite | Situation des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantesSolidarités et santé | — |
| 29/03/2018 | Question écrite | Avenir de la formation en sciences économiques et socialesÉducation nationale | — |
| 08/02/2018 | Question orale | Projet d'effacement des ouvrages hydroélectriques sur la SéluneTransition écologique et solidaire | — |
| 26/01/2017 | Question écrite | Reconnaissance du caractère nuisible des étourneaux pour les agriculteursAgriculture, agroalimentaire et forêt | — |
| 24/11/2016 | Question écrite | Protection de la filière rechapageÉconomie et finances | — |
| 26/05/2016 | Question écrite | Régimes indemnitaires applicables aux professeurs de section d'enseignement général et professionnel adaptéÉducation nationale, enseignement supérieur et recherche | — |
| 31/03/2016 | Question écrite | Utilisation du produit de la taxe destinée à financer le dispositif de phytopharmacovigilanceAgriculture, agroalimentaire et forêt | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Commissions & groupes(21)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| DDADUEF | Délégation | 23/10/2020 | 30/11/2020 |
| DDADUEF | Délégation | 22/10/2020 | en cours |
| commission des finances | Commission permanente | 27/06/2019 | 30/11/2020 |
| CS suppression surtranspositions directives droit français | Commission spéciale | 10/10/2018 | 12/11/2018 |
| CS préparation du retrait du Royaume-Uni de l'UE | Commission spéciale | 10/10/2018 | 19/01/2019 |
| BREXIT2 | Délégation | 08/11/2017 | 30/01/2020 |
| CE Frontières européennes, contrôle des flux des personnes et des marchandises en Europe et avenir de l'espace Schengen | Commission spéciale | 22/11/2016 | 12/06/2017 |
| GS Retrait du Royaume-Uni et la refondation de l'UE | Délégation | 13/07/2016 | 12/06/2017 |
| BLEUE | Délégation | 01/04/2016 | 30/11/2020 |
| Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques | Commission spéciale | 15/01/2015 | 25/03/2015 |
| Délégation sénatoriale aux outre-mer | Délégation | 29/10/2014 | 30/09/2020 |
| Mission commune d'information sur le nouveau rôle et la nouvelle stratégie pour l'UE dans la gouvernance de l'internet | Délégation | 19/11/2013 | 30/09/2014 |
| Délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (O.S.C.E | Délégation | 16/06/2012 | 27/10/2020 |
| commission de l'aménagement du territoire et du développement durable | Commission permanente | 21/02/2012 | 26/06/2019 |
| Mission commune d'information sur le fonctionnement, la méthodologie et la crédibilité des agences de notation | Délégation | 15/02/2012 | 01/10/2012 |
| Délégation sénatoriale aux outre-mer | Délégation | 30/11/2011 | 30/09/2014 |
| commission des affaires européennes | Délégation | 08/10/2008 | 30/11/2020 |
| Délégation pour l'Union européenne | Délégation | 10/10/2001 | 07/10/2008 |
| commission de l'économie | Commission permanente | 03/10/2001 | 20/02/2012 |
| Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques | Délégation | 14/10/1998 | 09/10/2001 |
| Délégation pour l'Union européenne | Délégation | 14/10/1998 | 09/10/2001 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Sénat
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2017 | Parrainage présidentiel | FILLON François |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
| Date | Scrutin | Position |
|---|---|---|
| 30/11/2020 | sur les crédits de | Pour |
| 30/11/2020 | sur les amendements | Pour |
| 28/11/2020 | sur l'amendement n° | Contre |
| 26/11/2020 | sur la motion n° 1, | Pour |
| 25/11/2020 | sur l'ensemble de la | Pour |
| 25/11/2020 | sur l'ensemble de la | Pour |
| 24/11/2020 | sur l'ensemble du | Pour |
| 23/11/2020 | sur les amendements | Contre |
| 21/11/2020 | sur l'amendement n° | Contre |
| 21/11/2020 | sur le | Contre |
| 20/11/2020 | sur les amendements | Contre |
| 20/11/2020 | sur l'ensemble du | Pour |
| 19/11/2020 | sur la motion n° | Contre |
| 17/11/2020 | sur l'ensemble du | Pour |
| 16/11/2020 | sur l'ensemble du | Pour |
| 16/11/2020 | sur l'amendement n° | Pour |
| 14/11/2020 | sur l'amendement n° | Pour |
| 13/11/2020 | sur l'article 35 du | Pour |
| 13/11/2020 | sur l'amendement n° | Pour |
| 13/11/2020 | sur l'amendement n° | Contre |
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Source : Sénat