
Jean-Claude Lefort
Député — 10e circonscription (Val-de-Marne)
Née le 15/12/1944 (81 ans)
Dernière mise à jour le 05/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Député
- Circonscription
- 10e circonscription
- Département
- Val-de-Marne
- Début de mandat
- 19/06/2002
- Fin de mandat
- 19/06/2007
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
10e circonscription — Val-de-Marne
19/06/2002 → 19/06/2007
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Décorations
Légion d'honneur
Chevalier
Décret du 31/12/2010 · JO du 01/01/2011
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT/Relations avec le Parlement
Ancien Député du Val-de-Marne
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Activité parlementaire
Aucune activité parlementaire enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Commissions & groupes(54)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 10/03/2006 | 19/06/2007 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 10/03/2006 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur la coutellerie et les arts de la table (Coutellerie et arts de la table) | Groupe d'études | 19/11/2003 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur la coutellerie et les arts de la table | Groupe d'études | 19/11/2003 | 19/06/2007 |
| France royaume du Népal (Népal) | Groupe d'amitié | 21/01/2003 | 19/06/2007 |
| France royaume du Népal | Groupe d'amitié | 21/01/2003 | 19/06/2007 |
| France Lettonie | Groupe d'amitié | 15/01/2003 | 19/06/2007 |
| France Lettonie (Lettonie) | Groupe d'amitié | 15/01/2003 | 19/06/2007 |
| France Malaisie | Groupe d'amitié | 04/12/2002 | 19/06/2007 |
| France République de Chypre | Groupe d'amitié | 04/12/2002 | 19/06/2007 |
| France Malaisie (Malaisie) | Groupe d'amitié | 04/12/2002 | 19/06/2007 |
| France République de Chypre (Chypre) | Groupe d'amitié | 04/12/2002 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur le sida | Groupe d'études | 27/11/2002 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur la musique (Musique) | Groupe d'études | 27/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République socialiste du Vietnam | Groupe d'amitié | 27/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République socialiste du Vietnam (Vietnam) | Groupe d'amitié | 27/11/2002 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur la musique | Groupe d'études | 27/11/2002 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur le sida (Sida) | Groupe d'études | 27/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République algérienne démocratique et populaire | Groupe d'amitié | 13/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République algérienne démocratique et populaire (Algérie) | Groupe d'amitié | 13/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République socialiste du Vietnam (Vietnam) | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République de Cuba (Cuba) | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France Estonie (Estonie) | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France Belize (Belize) | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République de Chypre (Chypre) | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République Libanaise (Liban) | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France États-Unis d'Amérique (États-Unis) | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France Fidji (Fidji) | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France Malaisie (Malaisie) | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République tchèque (Tchèque (Rép)) | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République des îles du Cap Vert (Cap Vert) | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France Jamaïque (Jamaïque) | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France Lettonie (Lettonie) | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République Dominicaine (Dominicaine (République)) | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République du Guatemala (Guatemala) | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République algérienne démocratique et populaire | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France Australie | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République socialiste du Vietnam | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République tchèque | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France Lettonie | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République de Cuba | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France Malaisie | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République Dominicaine | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France Estonie | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France Belize | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République de Chypre | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République Libanaise | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France États-Unis d'Amérique | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République du Guatemala | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France Jamaïque | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France Fidji | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République des îles du Cap Vert | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République algérienne démocratique et populaire (Algérie) | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
| France Australie (Australie) | Groupe d'amitié | 08/11/2002 | 19/06/2007 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Résultats municipaux(1 tours)
Municipales 2014
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 02/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale