Dernière mise à jour le 21/11/2026
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Orne
- Début de mandat
- 01/10/2011
- Fin de mandat
- 01/10/2017
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Tous les mandats
Orne
01/10/2011 → 01/10/2017
2e circonscription — Orne
20/06/2007 → 30/09/2011
2e circonscription — Orne
19/06/2002 → 19/06/2007
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Affiliations politiques(1)
- Groupe Les Républicains01/10/2011 — 01/10/2017
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (19)
Ministère attributaire (12)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 10/08/2017 | Question écrite | Modalités d'application de l'article 121-6 du code de la routeIntérieur | — |
| 13/04/2017 | Question écrite | Régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux lotissements communaux Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales | — |
| 23/03/2017 | Question écrite | Situation des foyers-logements au regard des taxes foncières Budget et comptes publics | — |
| 24/02/2017 | Question orale | Politique économiqueÉconomie et finances | — |
| 16/02/2017 | Question écrite | Sous-équipement en audioprothèses\r\nAffaires sociales et santé | — |
| 16/02/2017 | Question écrite | Respect du principe de gratuité du don du sangAffaires sociales et santé | — |
| 16/02/2017 | Question écrite | Adoption internationaleFamilles, enfance et droits des femmes | — |
| 16/02/2017 | Question écrite | Négociations commerciales entre l'Union européenne et la Nouvelle-ZélandeAgriculture, agroalimentaire et forêt | — |
| 16/02/2017 | Question écrite | Démarchage téléphoniqueCommerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire | — |
| 16/02/2017 | Question écrite | Renouvellement des contrats d'assistants d'éducationÉducation nationale, enseignement supérieur et recherche | — |
| 02/02/2017 | Question écrite | Règles encadrant la production de médicaments génériquesAffaires sociales et santé | — |
| 02/02/2017 | Question écrite | Seuil de recours à un architecte pour les demandes de permis d'aménager des lotissementsCulture et communication | — |
| 02/02/2017 | Question écrite | Sécurité d'approvisionnement en médicamentsAffaires sociales et santé | — |
| 18/01/2017 | Question orale | Conséquences du froid sur la production d'électricitéEnvironnement, énergie et mer | — |
| 22/09/2016 | Question écrite | Apport de trésorerie remboursable 2016Agriculture, agroalimentaire et forêt | — |
| 15/09/2016 | Question écrite | Difficultés de mise en œuvre du programme de liaison entre actions de développement de l'économie rurale\r\nAgriculture, agroalimentaire et forêt | — |
| 15/09/2016 | Question écrite | Financement des organisations syndicalesTravail, emploi, formation professionnelle et dialogue social | — |
| 08/09/2016 | Question écrite | Couverture complémentaire santé des agents publicsAffaires sociales et santé | — |
| 01/09/2016 | Question écrite | Nombre d'internes en ophtalmologieAffaires sociales et santé | — |
| 01/09/2016 | Question écrite | Baisses tarifaires de produits et prestations nécessaires au maintien à domicile\r\nAffaires sociales et santé | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 19/09/2026
Commissions & groupes(46)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| ACCAPAREMENT | Délégation | 09/02/2017 | 09/02/2017 |
| ENERGIE | Délégation | 26/01/2017 | 07/02/2017 |
| CONSOMMATION | Délégation | 12/01/2017 | 18/01/2017 |
| PLEC | Délégation | 18/10/2016 | 25/10/2016 |
| Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi « Egalité et citoyenneté » | Commission spéciale | 07/07/2016 | 12/06/2017 |
| Groupe de travail préfigurant commission spéciale Egalité et citoyenneté | Commission spéciale | 22/06/2016 | 07/07/2016 |
| commission d'enquête sur les chiffres du chômage en France et dans les pays de l'Union européenne | Commission spéciale | 27/04/2016 | 04/10/2016 |
| CCI | Délégation | 10/02/2016 | 01/10/2017 |
| Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques | Commission spéciale | 15/01/2015 | 25/03/2015 |
| Mission commune d'information sur la filière viande en France et en Europe : élevage, abattage et distribution | Délégation | 13/03/2013 | 17/07/2013 |
| commission des affaires économiques | Commission permanente | 21/02/2012 | 01/10/2017 |
| Commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité | Commission spéciale | 15/02/2012 | 01/10/2012 |
| Commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois | Délégation | 30/11/2011 | 30/09/2014 |
| Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques | Délégation | 30/11/2011 | 30/09/2014 |
| commission de l'économie | Commission permanente | 01/10/2011 | 20/02/2012 |
| Plasturgie | Groupe d'études | 22/03/2011 | 30/09/2011 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 01/07/2009 | 30/09/2011 |
| Pays émergents | Groupe d'études | 20/01/2008 | 30/09/2011 |
| Energies | Groupe d'études | 15/01/2008 | 30/09/2011 |
| France-Nouvelle-Zélande | Groupe d'amitié | 28/11/2007 | 30/09/2011 |
| France-République du Chili | Groupe d'amitié | 21/11/2007 | 30/09/2011 |
| France-République d'Argentine | Groupe d'amitié | 19/10/2007 | 30/09/2011 |
| France-République démocratique populaire du Laos | Groupe d'amitié | 19/10/2007 | 30/09/2011 |
| France-Nouvelle-Zélande | Groupe d'amitié | 19/10/2007 | 30/09/2011 |
| France-République du Paraguay | Groupe d'amitié | 19/10/2007 | 30/09/2011 |
| France-Afrique du Sud | Groupe d'amitié | 19/10/2007 | 30/09/2011 |
| France-Australie | Groupe d'amitié | 19/10/2007 | 30/09/2011 |
| France-République populaire de Chine | Groupe d'amitié | 19/10/2007 | 30/09/2011 |
| France-République du Chili | Groupe d'amitié | 19/10/2007 | 30/09/2011 |
| France-Japon | Groupe d'amitié | 19/10/2007 | 30/09/2011 |
| France-République fédérative du Brésil | Groupe d'amitié | 27/09/2007 | 30/09/2011 |
| Groupe d'études sur l'intercommunalité, les pays et les politiques contractuelles | Groupe d'études | 30/05/2006 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur les énergies | Groupe d'études | 21/01/2003 | 19/06/2007 |
| France République Dominicaine | Groupe d'amitié | 06/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République du Malawi | Groupe d'amitié | 06/11/2002 | 19/06/2007 |
| France royaume du Népal | Groupe d'amitié | 06/11/2002 | 19/06/2007 |
| France Irlande | Groupe d'amitié | 06/11/2002 | 19/06/2007 |
| France Australie | Groupe d'amitié | 06/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République socialiste du Vietnam | Groupe d'amitié | 06/11/2002 | 19/06/2007 |
| France États-Unis d'Amérique | Groupe d'amitié | 06/11/2002 | 19/06/2007 |
| France Nouvelle-Zélande | Groupe d'amitié | 06/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République du Guatemala | Groupe d'amitié | 06/11/2002 | 19/06/2007 |
| France Canada | Groupe d'amitié | 06/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République de Cuba | Groupe d'amitié | 06/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République du Pérou | Groupe d'amitié | 06/11/2002 | 19/06/2007 |
| France République du Paraguay | Groupe d'amitié | 06/11/2002 | 19/06/2007 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 06/11/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Résultats municipaux(2 tours)
Municipales 2014
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 21/11/2026
Parrainages et engagements(2)
| Année | Type | Objet | Qualité déclarée |
|---|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | PÉCRESSE Valérie | Président d'un EPCI à fiscalité propre |
| 2017 | Parrainage présidentiel | FILLON François | Sénateur/trice |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Dans la presse(20)
Dernière actualisation le 17/11/2026 à 21:27
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 20/09/2026
Vérification des faits
Dernière actualisation le 17/11/2026 à 12:19
Aucun signalement de vérification des faits trouvé.
Source : Google Fact Check Explorer · AFP Factuel et autres
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 09/11/2026
