
Jean-Luc Lagleize
Député — 2e circonscription (Haute-Garonne)
Né le 09/09/1958 (68 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Député
- Circonscription
- 2e circonscription
- Département
- Haute-Garonne
- Début de mandat
- 18/06/2017
- Fin de mandat
- 21/06/2022
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
2e circonscription — Haute-Garonne
18/06/2017 → 21/06/2022
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Activité parlementaire
Aucune activité parlementaire enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Commissions & groupes(116)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 06/01/2022 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 06/01/2022 | 21/06/2022 |
| France-Soudan | Groupe d'amitié | 08/03/2021 | 21/06/2022 |
| France-Soudan (Soudan) | Groupe d'amitié | 08/03/2021 | 21/06/2022 |
| France-Afghanistan (Afghanistan) | Groupe d'amitié | 11/12/2020 | 21/06/2022 |
| France-Estonie (Estonie) | Groupe d'amitié | 11/12/2020 | 21/06/2022 |
| France-Afghanistan | Groupe d'amitié | 11/12/2020 | 21/06/2022 |
| France-Estonie | Groupe d'amitié | 11/12/2020 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 01/10/2020 | 04/01/2022 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 01/10/2020 | 04/01/2022 |
| France-Burkina Faso (Burkina Faso) | Groupe d'amitié | 28/01/2020 | 21/06/2022 |
| France-Burkina Faso | Groupe d'amitié | 28/01/2020 | 21/06/2022 |
| France-Irlande | Groupe d'amitié | 02/12/2019 | 21/06/2022 |
| France-Gambie | Groupe d'amitié | 02/12/2019 | 21/06/2022 |
| France-Japon | Groupe d'amitié | 02/12/2019 | 21/06/2022 |
| France-Irlande (Irlande) | Groupe d'amitié | 02/12/2019 | 21/06/2022 |
| France-Ethiopie (Ethiopie) | Groupe d'amitié | 02/12/2019 | 21/06/2022 |
| France-Albanie | Groupe d'amitié | 02/12/2019 | 21/06/2022 |
| France-Lituanie | Groupe d'amitié | 02/12/2019 | 21/06/2022 |
| France-Gabon (Gabon) | Groupe d'amitié | 02/12/2019 | 21/06/2022 |
| France-Gabon | Groupe d'amitié | 02/12/2019 | 21/06/2022 |
| France-Gambie (Gambie) | Groupe d'amitié | 02/12/2019 | 21/06/2022 |
| France-Ethiopie | Groupe d'amitié | 02/12/2019 | 21/06/2022 |
| France-Japon (Japon) | Groupe d'amitié | 02/12/2019 | 21/06/2022 |
| France-Lituanie (Lituanie) | Groupe d'amitié | 02/12/2019 | 21/06/2022 |
| France-Albanie (Albanie) | Groupe d'amitié | 02/12/2019 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 15/05/2019 | 04/01/2022 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 15/05/2019 | 04/01/2022 |
| France-Egypte | Groupe d'amitié | 07/02/2019 | 21/06/2022 |
| France-Egypte (Egypte) | Groupe d'amitié | 07/02/2019 | 21/06/2022 |
| France-Moldavie (Moldavie) | Groupe d'amitié | 21/12/2018 | 21/06/2022 |
| France-Moldavie | Groupe d'amitié | 21/12/2018 | 21/06/2022 |
| France-Grèce | Groupe d'amitié | 23/11/2018 | 21/06/2022 |
| France-Brésil (Brésil) | Groupe d'amitié | 23/11/2018 | 21/06/2022 |
| France-Indonésie (Indonésie) | Groupe d'amitié | 23/11/2018 | 21/06/2022 |
| France-Corée du Sud (Corée du Sud) | Groupe d'amitié | 23/11/2018 | 21/06/2022 |
| France-Grèce (Grèce) | Groupe d'amitié | 23/11/2018 | 21/06/2022 |
| France-Indonésie | Groupe d'amitié | 23/11/2018 | 21/06/2022 |
| France-Corée du Sud | Groupe d'amitié | 23/11/2018 | 21/06/2022 |
| France-Brésil | Groupe d'amitié | 23/11/2018 | 21/06/2022 |
| France-Birmanie | Groupe d'amitié | 16/11/2018 | 21/06/2022 |
| France-Birmanie (Birmanie) | Groupe d'amitié | 16/11/2018 | 21/06/2022 |
| Diplomatie économique avec l'Afrique | Groupe d'études | 18/10/2018 | 21/06/2022 |
| Diplomatie économique avec l'Afrique (DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE AVEC L'AFRIQUE) | Groupe d'études | 18/10/2018 | 21/06/2022 |
| France-Brésil | Groupe d'amitié | 04/10/2018 | 21/06/2022 |
| France-Brésil (Brésil) | Groupe d'amitié | 04/10/2018 | 21/06/2022 |
| France-Birmanie | Groupe d'amitié | 18/07/2018 | 21/06/2022 |
| France-Birmanie (Birmanie) | Groupe d'amitié | 18/07/2018 | 21/06/2022 |
| France-Bulgarie (Bulgarie) | Groupe d'amitié | 17/07/2018 | 21/06/2022 |
| France-Bulgarie | Groupe d'amitié | 17/07/2018 | 21/06/2022 |
| France-Mexique (Mexique) | Groupe d'amitié | 11/07/2018 | 21/06/2022 |
| France-Mexique | Groupe d'amitié | 11/07/2018 | 21/06/2022 |
| Économie du sport | Groupe d'études | 14/06/2018 | 21/06/2022 |
| Économie du sport (ÉCONOMIE DU SPORT) | Groupe d'études | 14/06/2018 | 21/06/2022 |
| Famille et adoption | Groupe d'études | 01/06/2018 | 21/06/2022 |
| Famille et adoption (FAMILLE ET ADOPTION) | Groupe d'études | 01/06/2018 | 21/06/2022 |
| Enjeux de rénovation des quartiers et habitats dégradés (logement) | Groupe d'études | 24/05/2018 | 15/01/2020 |
| Enjeux de rénovation des quartiers et habitats dégradés (logement) (ENJEUX DE RÉNOVATION DES QUARTIERS ET HABITATS DÉGRADÉS (LOGEMENT)) | Groupe d'études | 24/05/2018 | 15/01/2020 |
| Crises et risques majeurs | Groupe d'études | 19/04/2018 | 15/01/2020 |
| Crises et risques majeurs (CRISES ET RISQUES MAJEURS) | Groupe d'études | 19/04/2018 | 15/01/2020 |
| Surendettement (SURENDETTEMENT) | Groupe d'études | 11/04/2018 | 15/01/2020 |
| Surendettement | Groupe d'études | 11/04/2018 | 15/01/2020 |
| Économie verte et économie circulaire (ÉCONOMIE VERTE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE) | Groupe d'études | 05/04/2018 | 21/06/2022 |
| Économie verte et économie circulaire | Groupe d'études | 05/04/2018 | 21/06/2022 |
| L'industrie agro-alimentaire face aux enjeux de l'alimentation (L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE FACE AUX ENJEUX DE L'ALIMENTATION) | Groupe d'études | 04/04/2018 | 15/01/2020 |
| L'industrie agro-alimentaire face aux enjeux de l'alimentation | Groupe d'études | 04/04/2018 | 15/01/2020 |
| France-Tchèque (République) (Tchèque (République)) | Groupe d'amitié | 28/03/2018 | 21/06/2022 |
| France-Tchèque (République) | Groupe d'amitié | 28/03/2018 | 21/06/2022 |
| République et religions (RÉPUBLIQUE ET RELIGIONS) | Groupe d'études | 22/03/2018 | 15/01/2020 |
| République et religions | Groupe d'études | 22/03/2018 | 15/01/2020 |
| Route et sécurité routière (ROUTE ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE) | Groupe d'études | 21/03/2018 | 15/01/2020 |
| Route et sécurité routière | Groupe d'études | 21/03/2018 | 15/01/2020 |
| Surendettement | Groupe d'études | 16/03/2018 | 15/01/2020 |
| Surendettement (SURENDETTEMENT) | Groupe d'études | 16/03/2018 | 15/01/2020 |
| L'industrie agro-alimentaire face aux enjeux de l'alimentation | Groupe d'études | 08/03/2018 | 15/01/2020 |
| Enjeux de rénovation des quartiers et habitats dégradés (logement) (ENJEUX DE RÉNOVATION DES QUARTIERS ET HABITATS DÉGRADÉS (LOGEMENT)) | Groupe d'études | 08/03/2018 | 15/01/2020 |
| Enjeux de rénovation des quartiers et habitats dégradés (logement) | Groupe d'études | 08/03/2018 | 15/01/2020 |
| Diplomatie économique avec l'Afrique | Groupe d'études | 08/03/2018 | 21/06/2022 |
| Diplomatie économique avec l'Afrique (DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE AVEC L'AFRIQUE) | Groupe d'études | 08/03/2018 | 21/06/2022 |
| L'industrie agro-alimentaire face aux enjeux de l'alimentation (L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE FACE AUX ENJEUX DE L'ALIMENTATION) | Groupe d'études | 08/03/2018 | 15/01/2020 |
| Énergies vertes (ÉNERGIES VERTES) | Groupe d'études | 07/03/2018 | 21/06/2022 |
| Énergies vertes | Groupe d'études | 07/03/2018 | 21/06/2022 |
| Route et sécurité routière (ROUTE ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE) | Groupe d'études | 06/03/2018 | 15/01/2020 |
| Route et sécurité routière | Groupe d'études | 06/03/2018 | 15/01/2020 |
| Pratiques innovantes pour l'emploi | Groupe d'études | 22/02/2018 | 15/01/2020 |
| Pratiques innovantes pour l'emploi (PRATIQUES INNOVANTES POUR L'EMPLOI) | Groupe d'études | 22/02/2018 | 15/01/2020 |
| Énergies vertes | Groupe d'études | 21/02/2018 | 21/06/2022 |
| Énergies vertes (ÉNERGIES VERTES) | Groupe d'études | 21/02/2018 | 21/06/2022 |
| Vie associative et bénévolat (VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLAT) | Groupe d'études | 21/02/2018 | 21/06/2022 |
| Vie associative et bénévolat | Groupe d'études | 21/02/2018 | 21/06/2022 |
| République et religions | Groupe d'études | 14/02/2018 | 15/01/2020 |
| République et religions (RÉPUBLIQUE ET RELIGIONS) | Groupe d'études | 14/02/2018 | 15/01/2020 |
| Économie du sport | Groupe d'études | 09/02/2018 | 21/06/2022 |
| Économie du sport (ÉCONOMIE DU SPORT) | Groupe d'études | 09/02/2018 | 21/06/2022 |
| Fin de vie | Groupe d'études | 08/02/2018 | 21/06/2022 |
| Fin de vie (FIN DE VIE) | Groupe d'études | 08/02/2018 | 21/06/2022 |
| Secteur aéronautique et spatial | Groupe d'études | 01/02/2018 | 21/06/2022 |
| Secteur aéronautique et spatial (SECTEUR AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL) | Groupe d'études | 01/02/2018 | 21/06/2022 |
| France-Islande (Islande) | Groupe d'amitié | 21/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Islande | Groupe d'amitié | 21/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Canada (Canada) | Groupe d'amitié | 07/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 07/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Canada (Canada) | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Malte | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Islande | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Malte (Malte) | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Australie (Australie) | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Australie | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Mexique (Mexique) | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Tchèque (République) (Tchèque (République)) | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Tchèque (République) | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Islande (Islande) | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Mexique | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 29/06/2017 | 01/04/2019 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 29/06/2017 | 01/04/2019 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé- Dépenses
- 6 864 €
- Recettes
- 7 000 €
- Dons
- 550 €
- Apport personnel
- 4 800 €
- Concours de partis
- 1 143 €
- Remboursement
- 4 664 €
Ensemble ! (Majorité présidentielle)
Législatives 2022
ARM- Dépenses
- 42 030 €
- Recettes
- 43 864 €
- Dons
- 3 620 €
- Apport personnel
- 36 543 €
- Concours de partis
- 2 807 €
- Remboursement
- 34 585 €
ENS
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | MACRON Emmanuel |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Vérification des faits(1)
Source : Google Fact Check Explorer · AFP Factuel et autres — dernière récupération le 08/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale