
Jean-Pierre Raffarin
Sénateur
Née le 03/08/1948 (78 ans)
Dernière mise à jour le 05/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Vienne
- Début de mandat
- 02/10/1995
- Fin de mandat
- 31/10/1995
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
Vienne
01/10/2014 → 04/10/2017
05/10/2011 → 30/09/2014
29/03/2011 → 04/10/2011
Vienne
19/09/2005 → 30/09/2014
Vienne
01/10/2004 → 01/11/2004
Vienne
21/09/1997 → 06/06/2002
Vienne
02/10/1995 → 31/10/1995
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Sénat
Affiliations politiques(4)
- Groupe Les Républicains23/09/2005 — 04/10/2017
- Sénateurs n'appartenant à aucun groupe19/09/2005 — 22/09/2005
- Groupe Les Républicains05/10/2004 — 01/11/2004
- Sénateurs n'appartenant à aucun groupe01/10/2004 — 04/10/2004
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (16)
Ministère attributaire (13)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 24/02/2017 | Question orale | Politique extérieure de la FranceAffaires étrangères | — |
| 27/01/2017 | Question orale | Relations diplomatiques avec les États-UnisPremier ministre | — |
| 18/11/2015 | Question orale | Politique internationale après les attentatsPremier ministre | — |
| 02/10/2015 | Question orale | Conseil de sécurité de l'ONUAffaires étrangères | — |
| 06/06/2014 | Question orale | Réforme territorialePremier ministre | — |
| 17/04/2014 | Question écrite | Fermeture de la société Federal Mogul Économie, redressement productif et numérique | — |
| 24/01/2014 | Question orale | Annonces du Président de la République sur la décentralisationPremier ministre | — |
| 04/07/2013 | Question écrite | Comités régionaux de tourisme Artisanat, commerce et tourisme | — |
| 04/07/2013 | Question écrite | Salariés du crédit immobilier de France Économie et finances | — |
| 13/06/2013 | Question écrite | Dotation d'équipement des territoires ruraux Intérieur | — |
| 13/06/2013 | Question écrite | Production française de batteries\r\n\r\nRedressement productif | — |
| 09/05/2013 | Question écrite | Compteurs électriques intelligents\r\nÉcologie, développement durable et énergie | — |
| 25/04/2013 | Question écrite | Entreprise HeuliezRedressement productif | — |
| 25/04/2013 | Question écrite | Rythme scolaire\r\nÉducation nationale | — |
| 04/04/2013 | Question écrite | Cité judiciaire de Poitiers\r\n\r\nJustice | — |
| 04/04/2013 | Question écrite | Groupement d'employeursTravail, emploi, formation professionnelle et dialogue social | — |
| 04/04/2013 | Question écrite | CenterParcs dans la Vienne\r\n\r\n\r\n\r\nPremier ministre | — |
| 29/03/2013 | Question orale | Budget de la défensePremier ministre | — |
| 21/03/2013 | Question écrite | FNADTÉgalité des territoires et logement | — |
| 21/03/2013 | Question écrite | Facturation de l'écotaxeTransports, mer et pêche | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Commissions & groupes(12)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| GS Retrait du Royaume-Uni et la refondation de l'UE | Délégation | 13/07/2016 | 12/06/2017 |
| Groupe français de l'Union Interparlementaire (U.I.P.) | Délégation | 13/02/2015 | 04/10/2017 |
| Délégation parlementaire au renseignement | Délégation | 09/12/2014 | 11/07/2017 |
| Commission spéciale Délimitation des régions, élections régionales et départementales et calendrier électoral | Commission spéciale | 18/06/2014 | 17/01/2015 |
| Mission commune d'information sur l'avenir de l'organisation décentralisée de la République | Délégation | 23/04/2013 | 09/10/2013 |
| commission des affaires étrangères | Commission permanente | 04/10/2005 | 03/10/2017 |
| Aucune | Commission permanente | 19/09/2005 | 03/10/2005 |
| commission de la culture | Commission permanente | 06/10/2004 | 04/10/2017 |
| Aucune | Commission permanente | 01/10/2004 | 05/10/2004 |
| commission de l'économie | Commission permanente | 07/10/1997 | 06/06/2002 |
| Aucune | Commission permanente | 21/09/1997 | 06/10/1997 |
| Aucune | Commission permanente | 02/10/1995 | 31/10/1995 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Sénat
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2017 | Parrainage présidentiel | FILLON François |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Sénat
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 02/09/2026
Liens extérieurs
Source : Sénat