
Jean-Pierre Vigier
Député — 2e circonscription (Haute-Loire)
Droite Républicaine (DR)Née le 22/10/1969 (56 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 2e circonscription
- Département
- Haute-Loire
- Groupe politique
- Droite Républicaine (DR)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
2e circonscription — Haute-Loire · Droite Républicaine (DR)
07/07/2024 → aujourd'hui
2e circonscription — Haute-Loire · Droite Républicaine (DR)
19/06/2022 → 09/06/2024
2e circonscription — Haute-Loire · Droite Républicaine (DR)
18/06/2017 → 21/06/2022
2e circonscription — Haute-Loire · Droite Républicaine (DR)
20/06/2012 → 20/06/2017
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Décorations
Ordre national du Mérite
Chevalier
Décret du 13/05/2011 · JO du 15/05/2011
AGRICULTURE/Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ancien exploitant agricole, Conseiller Général de Haute-Loire
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 PARIS 07 SP
12 Avenue Clément Charbonnier
43000 Le-Puy-en-Velay
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Droite Républicaine (DR)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(4)
- Florent Bouchezactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Nelly Dioudonnatactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Catherine Polgeactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Anaïs Roussange-Chaillouactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(5)
Rubriques (5)
Ministère attributaire (4)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | Question écrite | Conséquences des évolutions récentes concernant les ESRMinistère de la justice | — |
| 19/08/2025 | Question écrite | Maintien du diabète en ALD et conséquences du doublement des franchisesMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 01/07/2025 | Question écrite | Usage détourné du protoxyde d'azote, en particulier chez les jeunesMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 03/12/2024 | Question écrite | Inquiétudes de la filière bois face au dispositif de la REP PMCBMinistère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques | — |
| 22/10/2024 | Question écrite | Impact fiscal lié à la transformation de logements en logements sociauxMinistère du logement et de la rénovation urbaine | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(78)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 19/05/2026 | en cours |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 19/05/2026 | en cours |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 08/05/2026 | 11/05/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 08/05/2026 | 11/05/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 05/05/2026 | 05/05/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 05/05/2026 | 05/05/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 29/04/2026 | 30/04/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 29/04/2026 | 30/04/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 10/04/2026 | 27/04/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 10/04/2026 | 27/04/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 08/04/2026 | 08/04/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 08/04/2026 | 08/04/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 11/02/2026 | 12/02/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 11/02/2026 | 12/02/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 28/01/2026 | 30/01/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 28/01/2026 | 30/01/2026 |
| Élevage et pastoralisme | Groupe d'études | 08/07/2025 | en cours |
| Élevage et pastoralisme (ÉLEVAGE ET PASTORALISME) | Groupe d'études | 08/07/2025 | en cours |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 04/06/2025 | 30/09/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 04/06/2025 | 30/09/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 02/05/2025 | 02/06/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 02/05/2025 | 02/06/2025 |
| Ruralité (RURALITÉ) | Groupe d'études | 09/01/2025 | en cours |
| Ruralité | Groupe d'études | 09/01/2025 | en cours |
| Impact des changements climatiques | Groupe d'études | 09/01/2025 | en cours |
| Impact des changements climatiques (IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES) | Groupe d'études | 09/01/2025 | en cours |
| Autisme (AUTISME) | Groupe d'études | 09/01/2025 | en cours |
| Autisme | Groupe d'études | 09/01/2025 | en cours |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 11/10/2024 | 29/04/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 11/10/2024 | 29/04/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 20/07/2024 | 08/10/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 20/07/2024 | 08/10/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 08/12/2023 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 08/12/2023 | 09/06/2024 |
| Exploitations agricoles et structuration des filières (EXPLOITATIONS AGRICOLES ET STRUCTURATION DES FILIÈRES) | Groupe d'études | 09/03/2023 | 09/06/2024 |
| Exploitations agricoles et structuration des filières | Groupe d'études | 09/03/2023 | 09/06/2024 |
| France-Brésil | Groupe d'amitié | 07/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Brésil (Brésil) | Groupe d'amitié | 07/12/2022 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 30/06/2022 | 05/12/2023 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 30/06/2022 | 05/12/2023 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 11/11/2021 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 11/11/2021 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 08/10/2021 | 09/11/2021 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 08/10/2021 | 09/11/2021 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 08/11/2019 | 20/09/2021 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 08/11/2019 | 20/09/2021 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 01/10/2019 | 29/10/2019 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 01/10/2019 | 29/10/2019 |
| France-Amérique centrale (Amérique centrale) | Groupe d'amitié | 06/12/2017 | 21/06/2022 |
| France-Amérique centrale | Groupe d'amitié | 06/12/2017 | 21/06/2022 |
| France-Canada (Canada) | Groupe d'amitié | 07/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 07/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Brésil (Brésil) | Groupe d'amitié | 25/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Brésil | Groupe d'amitié | 25/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Brésil (Brésil) | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Amérique centrale | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Brésil | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Canada (Canada) | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Amérique centrale (Amérique centrale) | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Chine (Chine) | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Chine | Groupe d'amitié | 10/10/2017 | 21/06/2022 |
| Produire en France | Groupe d'études | 03/03/2014 | 20/06/2017 |
| Produire en France (Produire en France) | Groupe d'études | 03/03/2014 | 20/06/2017 |
| Droits de l'enfant et de l'adolescent et protection de la jeunesse | Groupe d'études | 18/09/2013 | 20/06/2017 |
| Droits de l'enfant et de l'adolescent et protection de la jeunesse (Droits de l'enfant et de l'adolescent et protection de la jeunesse) | Groupe d'études | 18/09/2013 | 20/06/2017 |
| Chasse et territoires (Chasse et territoires) | Groupe d'études | 23/04/2013 | 20/06/2017 |
| Chasse et territoires | Groupe d'études | 23/04/2013 | 20/06/2017 |
| Tourisme (Tourisme) | Groupe d'études | 25/01/2013 | 20/06/2017 |
| Tourisme | Groupe d'études | 25/01/2013 | 20/06/2017 |
| France-Australie | Groupe d'amitié | 16/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Colombie (Colombie) | Groupe d'amitié | 16/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Inde (Inde) | Groupe d'amitié | 16/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Chine (Chine) | Groupe d'amitié | 16/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Australie (Australie) | Groupe d'amitié | 16/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Colombie | Groupe d'amitié | 16/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Chine | Groupe d'amitié | 16/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Inde | Groupe d'amitié | 16/10/2012 | 20/06/2017 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Résultats municipaux(5 tours)
Municipales 2020
Municipales 2014
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé- Dépenses
- 19 971 €
- Recettes
- 22 767 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 20 000 €
- Concours de partis
- 2 767 €
- Remboursement
- 17 204 €
Les Républicains
Législatives 2022
Approuvé- Dépenses
- 52 914 €
- Recettes
- 54 731 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 43 000 €
- Concours de partis
- 11 731 €
- Remboursement
- 31 742 €
LR
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(2)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | PÉCRESSE Valérie |
| 2017 | Parrainage présidentiel | FILLON François |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(10)
Activités professionnelles(2)
- Jean-Pierre VigierExploitant agricole05/03/2025
- exploitant agricoleagriculeur15/07/2024
Organes dirigeants(3)
- REGIE AUVERGNE NUMERIQUEMEMBRE05/03/2025
- sci [Données non publiées]president05/03/2025
- SAEML MARPA ST ODILONMEMBRE CA05/03/2025
Fonctions électives annexes(3)
- conseiller regional05/03/2025
- conseiller-municipal05/03/2025
- PRESIDENT DE L ANEM05/03/2025
Autres(2)
- sci [Données non publiées]5 parts05/03/2025
- energiequitable10 parts05/03/2025
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
