
Joëlle Mélin
Député — 9e circonscription (Bouches-du-Rhône)
Rassemblement National (RN)Née le 26/03/1950 (76 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 9e circonscription
- Département
- Bouches-du-Rhône
- Groupe politique
- Rassemblement National (RN)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
9e circonscription — Bouches-du-Rhône · Rassemblement National (RN)
07/07/2024 → aujourd'hui
9e circonscription — Bouches-du-Rhône · Rassemblement National (RN)
19/06/2022 → 09/06/2024
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
35 Avenue de Lascours Parc d'activités de Napollon
13400 Aubagne
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Rassemblement National (RN)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(1)
- Noëlle Margariaactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (17)
Ministère attributaire (10)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | Question orale | Grève des médecinsMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 21/10/2025 | Question écrite | Pénurie places en crèches dans les Bouches-du-RhôneMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 21/10/2025 | Question écrite | Cyberattaques contre les hôpitaux et résilience numériqueMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 21/10/2025 | Question écrite | Surcoût des matériaux pour les PME du bâtimentMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 21/10/2025 | Question écrite | Surpopulation animale et risque zoonotiqueMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 21/10/2025 | Question écrite | Déficit chronique du centre hospitalier d'AubagneMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 21/10/2025 | Question écrite | Xylella fastidiosa et oliveraies localesMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 21/10/2025 | Question écrite | Gestion des déchets du BTP dans le parc de la Sainte BaumeMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 21/10/2025 | Question écrite | Protection archéologique subaquatique des CalanquesMinistère de la culture | — |
| 21/10/2025 | Question écrite | Crise viticole et maladies émergentesMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 21/10/2025 | Question écrite | Service d'accès aux soins 3115 - Couverture incomplète en PACAMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 21/10/2025 | Question écrite | Envolée des loyers à AubagneMinistère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation | — |
| 21/10/2025 | Question écrite | Chômage des jeunes non diplômésMinistère du travail et des solidarités | — |
| 21/10/2025 | Question écrite | Fraude à l'aide médicale d'état (AME) dans les Bouches-du-RhôneMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 14/10/2025 | Question écrite | Flux migratoires via le port de Marseille-FosMinistère de l'intérieur | — |
| 05/08/2025 | Question écrite | Concurrence déloyale que subissent les coiffeursMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique | — |
| 08/07/2025 | Question écrite | Accès aux soins des enfants et avenir de la pédiatrie en FranceMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 01/04/2025 | Question écrite | Modernisation des alertes DGS-Urgent pour les rendre plus opérationnellesMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique | — |
| 11/03/2025 | Question écrite | Application impossible de la loi SRUMinistère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation | — |
| 11/03/2025 | Question écrite | Facturation électroniqueMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(43)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| France-Estonie (Estonie) | Groupe d'amitié | 29/04/2025 | en cours |
| France-Estonie | Groupe d'amitié | 29/04/2025 | en cours |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 26/04/2025 | 05/05/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 26/04/2025 | 05/05/2025 |
| France-Estonie (Estonie) | Groupe d'amitié | 11/02/2025 | en cours |
| France-Pologne | Groupe d'amitié | 11/02/2025 | en cours |
| France-Inde (Inde) | Groupe d'amitié | 11/02/2025 | 03/06/2025 |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 11/02/2025 | en cours |
| France-Inde | Groupe d'amitié | 11/02/2025 | 03/06/2025 |
| France-Israël (Israël) | Groupe d'amitié | 11/02/2025 | en cours |
| France-Israël | Groupe d'amitié | 11/02/2025 | en cours |
| France-Estonie | Groupe d'amitié | 11/02/2025 | en cours |
| France-Allemagne (Allemagne) | Groupe d'amitié | 11/02/2025 | en cours |
| France-Pologne (Pologne) | Groupe d'amitié | 11/02/2025 | en cours |
| Industries du luxe | Groupe d'études | 10/01/2025 | en cours |
| Industries du luxe (INDUSTRIES DU LUXE) | Groupe d'études | 10/01/2025 | en cours |
| Autisme | Groupe d'études | 22/03/2023 | 09/06/2024 |
| Autisme (AUTISME) | Groupe d'études | 22/03/2023 | 09/06/2024 |
| Thermalisme | Groupe d'études | 08/03/2023 | 09/06/2024 |
| Thermalisme (THERMALISME) | Groupe d'études | 08/03/2023 | 09/06/2024 |
| Thermalisme (THERMALISME) | Groupe d'études | 06/03/2023 | 09/06/2024 |
| Thermalisme | Groupe d'études | 06/03/2023 | 09/06/2024 |
| Industries du luxe | Groupe d'études | 14/02/2023 | 09/06/2024 |
| Industries du luxe (INDUSTRIES DU LUXE) | Groupe d'études | 14/02/2023 | 09/06/2024 |
| Littoral | Groupe d'études | 06/02/2023 | 09/06/2024 |
| Littoral (LITTORAL) | Groupe d'études | 06/02/2023 | 09/06/2024 |
| Sapeurs-pompiers, sécurité civile et gestion des crises | Groupe d'études | 31/01/2023 | 09/06/2024 |
| Sapeurs-pompiers, sécurité civile et gestion des crises (SAPEURS-POMPIERS, SÉCURITÉ CIVILE ET GESTION DES CRISES) | Groupe d'études | 31/01/2023 | 09/06/2024 |
| Industries du luxe | Groupe d'études | 20/01/2023 | 09/06/2024 |
| Industries du luxe (INDUSTRIES DU LUXE) | Groupe d'études | 20/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Luxembourg (Luxembourg) | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Luxembourg | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-République d'Autriche | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Madagascar | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Bulgarie | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-République d'Autriche (Autriche) | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Allemagne (Allemagne) | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Madagascar (Madagascar) | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis (Etats-Unis) | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Bulgarie (Bulgarie) | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Venezuela | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Résultats municipaux(7 tours)
Municipales 2026
Municipales 2020
Municipales 2014
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 7 968 €
- Recettes
- 9 233 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 8 000 €
- Concours de partis
- 1 190 €
- Remboursement
- 6 735 €
Rassemblement National
Législatives 2022
Approuvé- Dépenses
- 6 609 €
- Recettes
- 7 051 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 7 001 €
- Concours de partis
- 50 €
- Remboursement
- 6 559 €
RN
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(2)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | LE PEN Marine |
| 2017 | Parrainage présidentiel | LE PEN Marine |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(5)
Activités professionnelles(1)
- en nom propremédecin expert judiciaire31/03/2025
Organes dirigeants(1)
- SCI [Données non publiées]Gérante31/03/2025
Fonctions électives annexes(3)
- conseillère municipale d'Aubagne31/03/2025
- conseillère territoriale du pays d'Aubagne et de l'Etoile06/08/2024
- Deputé européen06/08/2024
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 06/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/@JoelleMelinRN
facebook.com/joellemelinRN
Site personnel
joellemelin.com
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
