
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 1e circonscription
- Département
- Doubs
- Groupe politique
- Les Démocrates (Dem)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
1e circonscription — Doubs · Les Démocrates (Dem)
07/07/2024 → aujourd'hui
1e circonscription — Doubs · Les Démocrates (Dem)
19/06/2022 → 09/06/2024
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
5A Rue Alfred de Vigny
25000 Besançon
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Les Démocrates (Dem)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(3)
- Yaye Kabaactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Maxime Munieractif23/08/2026 — aujourd'hui
- Dorine Ramosactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (19)
Ministère attributaire (11)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Question écrite | Médecine vasculaire : alerte sur la pénurie et la dévalorisation des actesMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Statut fiscal des résidences principales partiellement reconfigurées en gîtesMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 05/05/2026 | Question écrite | Exonérations fiscales QPV : prise en compte des zones grises à PlanoiseMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 30/04/2026 | Question orale | Mouvement des agents pénitentiairesMinistère délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement | — |
| 21/04/2026 | Question écrite | Assujettissement à la taxe d'apprentissage du secteur privé non lucratifMinistère de l'action et des comptes publics | — |
| 24/03/2026 | Question écrite | Impact du décret de 2025 sur l'avenir des micro-crèches et leur maintienMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 17/02/2026 | Question écrite | Suivi mammographique des femmes ayant des antécédents de cancer du seinMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 09/12/2025 | Question écrite | Rétroactivité du cumul emploi-retraiteMinistère du travail et des solidarités | — |
| 02/12/2025 | Question écrite | Assujettissement à la CFE des bailleurs de résidences para-hôtelièresMinistère de l'action et des comptes publics | — |
| 02/12/2025 | Question écrite | Hausse envisagée des tarifs postaux pour la presse territorialeMinistère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation | — |
| 25/11/2025 | Question écrite | Régime fiscal applicable aux propriétaires de résidence para-hôtelièreMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 28/10/2025 | Question écrite | Situation des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE)Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation | — |
| 21/10/2025 | Question écrite | Repousser l'âge obligatoire pour le dépistage du cancer du seinMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 26/08/2025 | Question écrite | Pénuries de médicaments essentielsMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 05/08/2025 | Question écrite | Encadrement de la commercialisation des sachets de nicotineMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 01/07/2025 | Question écrite | Évolution réglementaire relative à l'épandage des boues des stations d'épurationMinistère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire | — |
| 01/07/2025 | Question écrite | Prise en charge de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA)Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap | — |
| 24/06/2025 | Question écrite | Rémunération des assesseurs des bureaux de voteMinistère de l'intérieur | — |
| 24/06/2025 | Question écrite | Prise en charge de l'allocation personnalisée d'autonomieMinistère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap | — |
| 24/06/2025 | Question écrite | Non-recours au chèque énergieMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(28)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| France-Suisse | Groupe d'amitié | 24/01/2025 | en cours |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 24/01/2025 | en cours |
| France-Allemagne (Allemagne) | Groupe d'amitié | 24/01/2025 | en cours |
| France-Suisse (Suisse) | Groupe d'amitié | 24/01/2025 | en cours |
| Ruralité (RURALITÉ) | Groupe d'études | 20/12/2024 | en cours |
| Industries du luxe | Groupe d'études | 20/12/2024 | en cours |
| Ruralité | Groupe d'études | 20/12/2024 | en cours |
| Simplification administrative | Groupe d'études | 20/12/2024 | en cours |
| Industries du luxe (INDUSTRIES DU LUXE) | Groupe d'études | 20/12/2024 | en cours |
| Simplification administrative (SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE) | Groupe d'études | 20/12/2024 | en cours |
| Polices municipales (POLICES MUNICIPALES) | Groupe d'études | 15/02/2023 | 09/06/2024 |
| Polices municipales | Groupe d'études | 15/02/2023 | 09/06/2024 |
| Industries du luxe (INDUSTRIES DU LUXE) | Groupe d'études | 14/02/2023 | 09/06/2024 |
| Industries du luxe | Groupe d'études | 14/02/2023 | 09/06/2024 |
| Économie du livre et du papier (ÉCONOMIE DU LIVRE ET DU PAPIER) | Groupe d'études | 09/02/2023 | 09/06/2024 |
| Économie du livre et du papier | Groupe d'études | 09/02/2023 | 09/06/2024 |
| Insertion des jeunes, stagiaires et alternants (INSERTION DES JEUNES, STAGIAIRES ET ALTERNANTS) | Groupe d'études | 06/02/2023 | 09/06/2024 |
| Insertion des jeunes, stagiaires et alternants | Groupe d'études | 06/02/2023 | 09/06/2024 |
| Économie du livre et du papier (ÉCONOMIE DU LIVRE ET DU PAPIER) | Groupe d'études | 02/02/2023 | 09/06/2024 |
| Économie du livre et du papier | Groupe d'études | 02/02/2023 | 09/06/2024 |
| Industries du luxe (INDUSTRIES DU LUXE) | Groupe d'études | 23/01/2023 | 09/06/2024 |
| Polices municipales (POLICES MUNICIPALES) | Groupe d'études | 23/01/2023 | 09/06/2024 |
| Industries du luxe | Groupe d'études | 23/01/2023 | 09/06/2024 |
| Polices municipales | Groupe d'études | 23/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Québec (Québec) | Groupe d'amitié | 21/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Québec | Groupe d'amitié | 21/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Allemagne (Allemagne) | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé- Dépenses
- 28 350 €
- Recettes
- 28 350 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 26 313 €
- Concours de partis
- 579 €
- Remboursement
- 26 313 €
Ensemble ! (Majorité présidentielle)
Législatives 2022
ARM- Dépenses
- 31 679 €
- Recettes
- 32 348 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 29 699 €
- Concours de partis
- 1 762 €
- Remboursement
- 28 906 €
ENS
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(4)
Activités professionnelles(1)
- Education NationaleProfesseur des écoles26/09/2024
Organes dirigeants(1)
- Syndicat Mixte d Énergies du DoubsElu représentant la collectivité du Grand Besançon Métropole26/09/2024
Fonctions électives annexes(2)
- Conseiller Municipal de Besançon26/09/2024
- Conseiller communautaire du Grand Besançon Métropole26/09/2024
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/@CroizierLaurent
facebook.com/Laurent Croizier
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
