
Laurent Mazaury
Député — 11e circonscription (Yvelines)
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT)Né le 23/08/1965 (61 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 11e circonscription
- Département
- Yvelines
- Groupe politique
- Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
11e circonscription — Yvelines · Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT)
07/07/2024 → aujourd'hui
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(4)
- Mathieu Baillot d'Estivauxactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Camille Berardactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Antoine Coppolaniactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Constance Ruatactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(19)
Rubriques (14)
Ministère attributaire (12)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | Question écrite | Violences sexuelles en temps de conflit au NigériaMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 11/06/2026 | Question orale | Fermeture de la maternité de TrappesMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 09/06/2026 | Question écrite | Défaillances et lacunes persistantes de la loi n° 2024-475Ministère de l’éducation nationale | — |
| 28/05/2026 | Question orale | Statut des AESHMinistère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace | — |
| 17/03/2026 | Question écrite | Explosion injustifiée des prix des carburants et spéculationMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 25/02/2026 | Question orale | Sanctions contre la RussieMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 03/02/2026 | Question écrite | Contrôle des investissements étrangers et acquisition de LMB AerospaceMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 02/12/2025 | Question écrite | Investissements étrangers en France - Entrée de JD.com au capital de Fnac DartyMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 30/10/2025 | Question orale | Reconversion de la filière automobile vers l’industrie de la défenseMinistère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie | — |
| 21/10/2025 | Question écrite | Transition de la filière automobile vers l'industrie de défenseMinistère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie | — |
| 14/10/2025 | Question écrite | Menaces contre la langue tibétaineMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 14/10/2025 | Question écrite | Enfants : prise en compte de la réduction d'activité pour les agents publicsMinistère de la transformation et la fonction publiques, de l’intelligence artificielle et du numérique | — |
| 28/05/2025 | Question orale | Situation à GazaMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 21/05/2025 | Question orale | Moyens de la police municipaleMinistère auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur | — |
| 20/05/2025 | Question écrite | Difficultés liées à la réglementation sur les dronesMinistère de l'intérieur | — |
| 29/04/2025 | Question écrite | Reconnaissance de la maladie du lipœdème et prise en chargeMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 18/03/2025 | Question écrite | Place du Tibet dans la muséologie du musée GuimetMinistère de la culture | — |
| 18/02/2025 | Question écrite | Permettre une meilleure prise en charge des séjours de répit pour les aidantsMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 11/02/2025 | Question écrite | Mettre en oeuvre la loi du 11 février 2005 sur le handicap - AccessibilitéMinistère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(28)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 16/05/2026 | en cours |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 16/05/2026 | en cours |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 07/05/2026 | 11/05/2026 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 07/05/2026 | 11/05/2026 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 23/04/2026 | 05/05/2026 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 23/04/2026 | 05/05/2026 |
| France-Canada (Canada) | Groupe d'amitié | 30/03/2026 | en cours |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 30/03/2026 | en cours |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 21/01/2026 | 24/02/2026 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 21/01/2026 | 24/02/2026 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 27/11/2025 | 19/01/2026 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 27/11/2025 | 19/01/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 25/11/2025 | 26/11/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 25/11/2025 | 26/11/2025 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 02/10/2025 | 24/11/2025 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 02/10/2025 | 24/11/2025 |
| France-Côte d'Ivoire (Côte d'Ivoire) | Groupe d'amitié | 05/08/2025 | en cours |
| France-Côte d'Ivoire | Groupe d'amitié | 05/08/2025 | en cours |
| Villes et banlieues | Groupe d'études | 11/03/2025 | en cours |
| Villes et banlieues (VILLES ET BANLIEUES) | Groupe d'études | 11/03/2025 | en cours |
| France-Ukraine | Groupe d'amitié | 19/02/2025 | en cours |
| France-Ukraine (Ukraine) | Groupe d'amitié | 19/02/2025 | en cours |
| Villes et banlieues | Groupe d'études | 16/01/2025 | en cours |
| Villes et banlieues (VILLES ET BANLIEUES) | Groupe d'études | 16/01/2025 | en cours |
| Prisons et conditions carcérales (PRISONS ET CONDITIONS CARCÉRALES) | Groupe d'études | 16/01/2025 | en cours |
| Prisons et conditions carcérales | Groupe d'études | 16/01/2025 | en cours |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 20/07/2024 | 24/11/2025 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 20/07/2024 | 24/11/2025 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(1)
Législatives 2024
AM- Dépenses
- 32 717 €
- Recettes
- 32 717 €
- Dons
- 8 391 €
- Apport personnel
- 21 441 €
- Concours de partis
- 466 €
- Remboursement
- 21 241 €
Union des Démocrates et Indépendants
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(8)
Activités professionnelles(3)
- Cityz MédiaDirecteur de l'Offre et du Développement26/03/2025
- Cityz MédiaDirecteur de l'Offre et du Développement30/07/2024
- Média de l'Ouest ParisienPrésident30/07/2024
Organes dirigeants(3)
- SEM Ciné 7Cinéma Art et Essai26/03/2025
- SEM Media de l'Ouest ParisienMedia local public26/03/2025
- SEM Ciné 7Cinéma Art et Essai30/07/2024
Fonctions électives annexes(2)
- Vice Président De la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-En-Yvelines26/03/2025
- Vice Président De la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-En-Yvelines30/07/2024
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale