Dernière mise à jour le 21/11/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Sénateur
- Département
- Somme
- Groupe politique
- Groupe Les Républicains
- Début de mandat
- 01/10/2026
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Tous les mandats
Somme · Groupe Les Républicains
01/10/2026 → aujourd'hui
Doullens — Somme
01/07/2021 → aujourd'hui
Somme
01/10/2020 → 30/09/2026
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Coordonnées
15 rue de Vaugirard
75291 Paris Cedex 06
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 19/09/2026
Affiliations politiques(4)
- Groupe Les Républicains05/10/2026 — en cours
- Sénateurs n'appartenant à aucun groupe01/10/2026 — 04/10/2026
- Groupe Les Républicains05/10/2020 — 30/09/2026
- Sénateurs n'appartenant à aucun groupe01/10/2020 — 04/10/2020
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Collaborateurs(2)
- Matthieu BEAUVARLETactif25/08/2026 — aujourd'hui
- Céline DUFEIGNEUXactif25/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (13)
Ministère attributaire (16)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | Question orale | Violences et menaces sur les élus de la RépubliquePremier ministre | — |
| 21/05/2026 | Question orale | Alourdissement des contraintes administratives des agriculteurs pour la mise en oeuvre de la PAC et surproduction de pommes de terreAgriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire | — |
| 05/03/2026 | Question orale | Droits anti-dumping sur le glutamate monosodiqueEurope | — |
| 05/02/2026 | Question orale | Utilisation des fonds du plan « France 2030 »Action et comptes publics | — |
| 18/12/2025 | Question orale | PLF pour 2026Premier ministre | — |
| 27/11/2025 | Question orale | Lutte contre les violences faites aux femmesÉgalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les discriminations | — |
| 15/05/2025 | Question orale | Préparation du projet de loi de finances pour 2026Premier ministre | — |
| 01/05/2025 | Question écrite | Accompagnement des projets et des initiatives des coopératives d'utilisation de matériel agricoleAgriculture et souveraineté alimentaire | — |
| 01/05/2025 | Question orale | Protection des familles et des biens des agents pénitentiairesIntérieur | — |
| 10/04/2025 | Question écrite | Infirmier scolaireSanté et accès aux soins | — |
| 06/02/2025 | Question écrite | Décrets d'application Covid longSanté et accès aux soins | — |
| 31/10/2024 | Question orale | Fusion des aides aux collectivitésÉconomie, finances et industrie | — |
| 26/09/2024 | Question écrite | Accessibilité et animation dans les stades de footballSports, jeunesse et vie associative | — |
| 09/05/2024 | Question écrite | Statut des secrétaires de mairieCollectivités territoriales et ruralité | — |
| 15/02/2024 | Question orale | Industrie de verdissement de l'économieÉconomie, finances, souveraineté industrielle et numérique | — |
| 18/01/2024 | Question orale | Ligne ferroviaire transport-express-régional entre Abbeville et Le TréportTransition écologique et cohésion des territoires | — |
| 14/12/2023 | Question orale | Fonds vert et dotations d'investissementComptes publics | — |
| 26/10/2023 | Question orale | Assurance des collectivitésÉconomie, finances, souveraineté industrielle et numérique | — |
| 13/07/2023 | Question écrite | Financement du recours associatif pour l'enseignement des nouvelles langues régionalesÉducation nationale et jeunesse | — |
| 29/06/2023 | Question orale | Projet de barreau ferroviaire Roissy-PicardiePremière ministre | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 19/09/2026
Commissions & groupes(29)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Délégation sénatoriale aux outre-mer | Délégation | 10/11/2026 | en cours |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | Délégation | 20/10/2026 | en cours |
| commission de l'aménagement du territoire et du développement durable | Commission permanente | 06/10/2026 | en cours |
| Aucune | Commission permanente | 01/10/2026 | 05/10/2026 |
| IMMO | Délégation | 30/06/2026 | 02/07/2026 |
| MI Loi littoral Loi montagne | Délégation | 21/01/2026 | 07/07/2026 |
| CMP PLFFG25 | Délégation | 24/11/2025 | 27/11/2025 |
| CE Administration collectivités territoriales | Commission spéciale | 19/02/2025 | 08/07/2025 |
| Délégation sénatoriale aux outre-mer | Délégation | 23/10/2024 | 30/09/2026 |
| ATTR | Délégation | 22/05/2024 | 28/05/2024 |
| CS Simplification | Commission spéciale | 30/04/2024 | en cours |
| NUME | Délégation | 20/03/2024 | 27/03/2024 |
| MI Périnatalité | Délégation | 28/02/2024 | 10/09/2024 |
| PLF2024 | Délégation | 12/12/2023 | 12/12/2023 |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | Délégation | 17/10/2023 | 30/09/2026 |
| Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation | Délégation | 17/10/2023 | 30/09/2026 |
| INDUS | Délégation | 06/10/2023 | 10/10/2023 |
| CS numérique | Commission spéciale | 05/10/2023 | 21/05/2024 |
| commission des finances | Commission permanente | 04/10/2023 | 30/09/2026 |
| Aucune | Commission permanente | 02/10/2023 | 03/10/2023 |
| CS numérique | Commission spéciale | 01/06/2023 | 01/10/2023 |
| INFL | Délégation | 25/05/2023 | 25/05/2023 |
| NUCLEAIRE | Délégation | 20/04/2023 | 05/05/2023 |
| CE Rénovation énergétique | Commission spéciale | 17/01/2023 | 29/06/2023 |
| CE Hôpital | Commission spéciale | 01/12/2021 | en cours |
| Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation | Délégation | 06/08/2021 | 03/10/2023 |
| MI Égalité des chances | Délégation | 03/02/2021 | 23/09/2021 |
| commission des affaires économiques | Commission permanente | 06/10/2020 | 01/10/2023 |
| Aucune | Commission permanente | 01/10/2020 | 05/10/2020 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Résultats municipaux(1 tours)
Municipales 2014
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 21/11/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet | Qualité déclarée |
|---|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | PÉCRESSE Valérie | Sénateur |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 19/09/2026
Dans la presse(20)
Dernière actualisation le 18/11/2026 à 06:17
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/11/2026
Vérification des faits
Dernière actualisation le 17/11/2026 à 17:26
Aucun signalement de vérification des faits trouvé.
Source : Google Fact Check Explorer · AFP Factuel et autres
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
Sénat
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/Laurent_Somon
facebook.com/laurent.somon.1
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 09/11/2026
