
Marcellin Nadeau
Député — 2e circonscription (Martinique)
Gauche Démocrate et Républicaine (GDR)Né le 02/11/1962 (63 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 2e circonscription
- Département
- Martinique
- Groupe politique
- Gauche Démocrate et Républicaine (GDR)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
2e circonscription — Martinique · Gauche Démocrate et Républicaine (GDR)
07/07/2024 → aujourd'hui
2e circonscription — Martinique · Gauche Démocrate et Républicaine (GDR)
19/06/2022 → 09/06/2024
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
14 Rue du Général de Gaulle
97250 Saint-Pierre
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Gauche Démocrate et Républicaine (GDR)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(4)
- Christophe-Claude Charles-Alfredactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Philippe Cléryactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Pascal Margueritteactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Patricia Raquilactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (5)
Ministère attributaire (12)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Question écrite | Offre de formation médicale et accès aux soins dans les AntillesMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Difficultés du SPIP de Fort-de-FranceMinistère de la justice | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Parcours de soins du pied diabétique au sein des établissements hospitaliersMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 14/07/2026 | Question écrite | Fermeture nocturne des urgences de l'hôpital de Trinité en MartiniqueMinistère des outre-mer | — |
| 08/07/2026 | Question orale | Sargasses en MartiniqueMinistère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'industrie | — |
| 30/06/2026 | Question écrite | Dégradation de l'offre de soins et avenir du projet de l'hôpital de TrinitéMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 30/06/2026 | Question écrite | Droit aux congés et organisation du remplacement des accueillants familiauxMinistère délégué auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargé de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 30/06/2026 | Question écrite | Écoles en Martinique face à la déprise démographique et à la vétusté du bâtiMinistère de l’éducation nationale | — |
| 30/06/2026 | Question écrite | Coût de la mobilité outre-merMinistère des outre-mer | — |
| 30/06/2026 | Question écrite | Dégrèvement exceptionnel de taxe foncière pour les victimes des sargassesMinistère des outre-mer | — |
| 02/06/2026 | Question écrite | Préparation des pouvoirs publics face à l'activité sismique aux AntillesMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 26/05/2026 | Question écrite | Vie chère dans les outre-mer et coût du fret maritimeMinistère des outre-mer | — |
| 19/05/2026 | Question écrite | Urgence de la liste des métiers en tension en MartiniqueMinistère du travail et des solidarités | — |
| 19/05/2026 | Question écrite | Aggravation de la crise sanitaire liée aux sargasses en MartiniqueMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 19/05/2026 | Question écrite | Cadre juridique pour traiter du phénomène des sargasses aux AntillesMinistère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la mer et de la pêche | — |
| 19/05/2026 | Question écrite | Préparation des pouvoirs publics et activité sismique de la montagne PeléeMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 19/05/2026 | Question écrite | Résolution de l'AGNU sur l'obligation des États face au changement climatiqueMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 19/05/2026 | Question écrite | Restructuration de l'ADEMEMinistère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique | — |
| 12/05/2026 | Question écrite | Augmentation des prix du pétrole outre-mer et crise du GolfeMinistère des outre-mer | — |
| 05/05/2026 | Question écrite | Situation catastrophique des services d'incendie et de secours outre-merMinistère de l'intérieur | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(52)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 24/02/2026 | 25/02/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 24/02/2026 | 25/02/2026 |
| France-Suisse | Groupe d'amitié | 10/02/2025 | en cours |
| France-Suisse (Suisse) | Groupe d'amitié | 10/02/2025 | en cours |
| France-Pologne | Groupe d'amitié | 10/02/2025 | en cours |
| France-Haïti | Groupe d'amitié | 10/02/2025 | en cours |
| France-Haïti (Haïti) | Groupe d'amitié | 10/02/2025 | en cours |
| France-Pologne (Pologne) | Groupe d'amitié | 10/02/2025 | en cours |
| France-Bénin (Bénin) | Groupe d'amitié | 07/02/2025 | en cours |
| Ruralité | Groupe d'études | 07/02/2025 | en cours |
| France-Caraïbes | Groupe d'amitié | 07/02/2025 | en cours |
| Ruralité (RURALITÉ) | Groupe d'études | 07/02/2025 | en cours |
| France-Bénin | Groupe d'amitié | 07/02/2025 | en cours |
| France-Caraïbes (Caraïbes) | Groupe d'amitié | 07/02/2025 | en cours |
| France-Bénin (Bénin) | Groupe d'amitié | 31/01/2025 | en cours |
| France-Bénin | Groupe d'amitié | 31/01/2025 | en cours |
| France-Norvège | Groupe d'amitié | 31/01/2025 | en cours |
| France-Caraïbes | Groupe d'amitié | 31/01/2025 | en cours |
| France-Kazakhstan (Kazakhstan) | Groupe d'amitié | 31/01/2025 | en cours |
| France-Haïti | Groupe d'amitié | 31/01/2025 | en cours |
| France-Suisse | Groupe d'amitié | 31/01/2025 | en cours |
| France-Kazakhstan | Groupe d'amitié | 31/01/2025 | en cours |
| France-Suisse (Suisse) | Groupe d'amitié | 31/01/2025 | en cours |
| France-Haïti (Haïti) | Groupe d'amitié | 31/01/2025 | en cours |
| France-Caraïbes (Caraïbes) | Groupe d'amitié | 31/01/2025 | en cours |
| France-Pologne | Groupe d'amitié | 31/01/2025 | en cours |
| France-Norvège (Norvège) | Groupe d'amitié | 31/01/2025 | en cours |
| France-Pologne (Pologne) | Groupe d'amitié | 31/01/2025 | en cours |
| Impact des changements climatiques | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Impact des changements climatiques (IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES) | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 15/10/2024 | 15/10/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 15/10/2024 | 15/10/2024 |
| Délégation aux outre-mer (Délégation aux outre-mer) | Délégation | 20/09/2024 | en cours |
| Délégation aux outre-mer | Délégation | 20/09/2024 | en cours |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 24/01/2024 | 24/01/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 24/01/2024 | 24/01/2024 |
| Littoral (LITTORAL) | Groupe d'études | 05/04/2023 | 09/06/2024 |
| Littoral | Groupe d'études | 05/04/2023 | 09/06/2024 |
| Littoral (LITTORAL) | Groupe d'études | 24/01/2023 | 09/06/2024 |
| Littoral | Groupe d'études | 24/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Norvège | Groupe d'amitié | 20/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Norvège (Norvège) | Groupe d'amitié | 20/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Kazakhstan | Groupe d'amitié | 20/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Kazakhstan (Kazakhstan) | Groupe d'amitié | 20/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Norvège (Norvège) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Québec (Québec) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Québec | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Mongolie (Mongolie) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Norvège | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Mongolie | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| Délégation aux outre-mer (Délégation aux outre-mer) | Délégation | 13/07/2022 | 09/06/2024 |
| Délégation aux outre-mer | Délégation | 13/07/2022 | 09/06/2024 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Résultats municipaux(2 tours)
Municipales 2020
Municipales 2014
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 41 421 €
- Recettes
- 41 870 €
- Dons
- 6 020 €
- Apport personnel
- 10 000 €
Régionaliste
Législatives 2022
Approuvé- Dépenses
- 24 140 €
- Recettes
- 25 395 €
- Dons
- 8 485 €
- Apport personnel
- 410 €
REG
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(3)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | POUTOU Philippe |
| 2017 | Parrainage présidentiel | POUTOU Philippe |
| 2023 | Signature RIP | Âge légal de départ à la retraite (n°959) |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(5)
Activités professionnelles(1)
- Education NationaleCadre de la Fonction Publique06/01/2025
Organes dirigeants(2)
- Parc naturel régionalAdministrateur06/01/2025
- Peyi ACo-Président06/01/2025
Fonctions électives annexes(2)
- Maire06/01/2025
- Conseiller territorial Martinique06/01/2025
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 02/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
