
Marie-Pierre Rixain
Député — 4e circonscription (Essonne)
Ensemble pour la République (EPR)Née le 18/01/1977 (49 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 4e circonscription
- Département
- Essonne
- Groupe politique
- Ensemble pour la République (EPR)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
4e circonscription — Essonne · Ensemble pour la République (EPR)
07/07/2024 → aujourd'hui
4e circonscription — Essonne · Ensemble pour la République (EPR)
19/06/2022 → 09/06/2024
4e circonscription — Essonne · Ensemble pour la République (EPR)
18/06/2017 → 21/06/2022
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Ensemble pour la République (EPR)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(2)
- Anne Martirénéactif25/08/2026 — aujourd'hui
- Gabriel Salesseactif25/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (12)
Ministère attributaire (8)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | Question écrite | Impact de la maternité sur les trajectoires professionnelles des femmesMinistère du travail et des solidarités | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Prévenir les biais sexistes dans les systèmes d'IA utilisés en santéMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Généralisation de l'Endotest pour le diagnostic de l'endométrioseMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Renforcer la lutte contre les violences économiques au sein du coupleMinistère de l'intérieur | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Marketing digital des opérateurs de paris sportifsMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Renforcement de la lutte contre l'habitat indigne dans le parc socialMinistère de la ville et du logement | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Prise en charge de la fibromyalgie et biais de genreMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Sous-diagnostic du TDAH chez les jeunes fillesMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Prévention des décès néonataux face aux inégalités territorialesMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Baisse démographique et continuité de l'accompagnement scolaireMinistère de l’éducation nationale | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Adaptation du parc résidentiel face aux risques des « bouilloires thermiques »Ministère de la ville et du logement | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Universitarisation de la formation en maïeutiqueMinistère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Moyens d'action pour prévenir les crues en Île-de-FranceMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Éligibilité du Navigo Liberté+ à la prise en charge employeurMinistère du travail et des solidarités | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Renforcement du dépistage organisé du cancer du seinMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 03/03/2026 | Question écrite | Programme EVARS en établissement médico-social pour enfants et adolescentsMinistère de l’éducation nationale | — |
| 03/03/2026 | Question écrite | Usage détourné du protoxyde d'azoteMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 03/03/2026 | Question écrite | Formation des sages-femmes aux spécificités du handicapMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 27/01/2026 | Question écrite | Prise en charge du fibrome utérinMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 27/01/2026 | Question écrite | Financement de la recherche sur le fibrome utérinMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(37)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| France-Finlande (Finlande) | Groupe d'amitié | 04/02/2025 | en cours |
| France-Malte (Malte) | Groupe d'amitié | 04/02/2025 | en cours |
| France-Allemagne (Allemagne) | Groupe d'amitié | 04/02/2025 | en cours |
| France-Canada (Canada) | Groupe d'amitié | 04/02/2025 | en cours |
| France-Norvège (Norvège) | Groupe d'amitié | 04/02/2025 | en cours |
| Gens du voyage (GENS DU VOYAGE) | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Sécurité routière (SÉCURITÉ ROUTIÈRE) | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| VIH et Sida (VIH ET SIDA) | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Prisons et conditions carcérales (PRISONS ET CONDITIONS CARCÉRALES) | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Racisme et discriminations raciales ou religieuses (RACISME ET DISCRIMINATIONS RACIALES OU RELIGIEUSES) | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Autisme (AUTISME) | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Antisémitisme (ANTISÉMITISME) | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Impact des changements climatiques (IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES) | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Villes et banlieues (VILLES ET BANLIEUES) | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri (PAUVRETÉ, PRÉCARITÉ, NON-RECOURS AUX DROITS ET SANS-ABRI) | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Longévité et adaptation de la société au vieillissement (LONGÉVITÉ ET ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT) | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Vie associative, éducation populaire et bénévolat (VIE ASSOCIATIVE, ÉDUCATION POPULAIRE ET BÉNÉVOLAT) | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 09/10/2024 | 10/10/2024 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 20/07/2023 | 20/07/2023 |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri (PAUVRETÉ, PRÉCARITÉ, NON-RECOURS AUX DROITS ET SANS-ABRI) | Groupe d'études | 05/06/2023 | 09/06/2024 |
| Exploitations agricoles et structuration des filières (EXPLOITATIONS AGRICOLES ET STRUCTURATION DES FILIÈRES) | Groupe d'études | 09/03/2023 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 07/03/2023 | 07/03/2023 |
| Maladies rares (MALADIES RARES) | Groupe d'études | 07/02/2023 | 09/06/2024 |
| Aéronautique et espace (AÉRONAUTIQUE ET ESPACE) | Groupe d'études | 03/02/2023 | 09/06/2024 |
| Villes et banlieues (VILLES ET BANLIEUES) | Groupe d'études | 03/02/2023 | 09/06/2024 |
| Discriminations et LGBTQI-phobies (DISCRIMINATIONS ET LGBTQI-PHOBIES) | Groupe d'études | 25/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Norvège (Norvège) | Groupe d'amitié | 04/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis (Etats-Unis) | Groupe d'amitié | 07/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) | Groupe d'amitié | 07/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Norvège (Norvège) | Groupe d'amitié | 07/12/2022 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 30/06/2022 | 24/10/2022 |
| Jeux vidéo (JEUX VIDÉO) | Groupe d'études | 18/04/2019 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 19/03/2019 | 19/03/2019 |
| Lutte contre les addictions (LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS) | Groupe d'études | 11/04/2018 | 15/01/2020 |
| RSE - responsabilité sociale des entreprises (RSE - RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES) | Groupe d'études | 16/02/2018 | 21/06/2022 |
| Fin de vie (FIN DE VIE) | Groupe d'études | 14/02/2018 | 21/06/2022 |
| France-Malte (Malte) | Groupe d'amitié | 26/09/2017 | 21/06/2022 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé- Dépenses
- 27 768 €
- Recettes
- 28 037 €
- Dons
- 200 €
- Apport personnel
- 26 000 €
- Concours de partis
- 1 197 €
- Remboursement
- 25 731 €
Ensemble ! (Majorité présidentielle)
Législatives 2022
ARM- Dépenses
- 44 392 €
- Recettes
- 44 506 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 33 145 €
- Concours de partis
- 10 474 €
- Remboursement
- 32 907 €
ENS
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | MACRON Emmanuel |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(1)
Activités de conseil(1)
- profession libéraleConsultante en communication12/07/2024
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 08/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026