Dernière mise à jour le 07/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Député
- Circonscription
- 7e circonscription
- Département
- Oise
- Début de mandat
- 18/06/2017
- Fin de mandat
- 21/06/2022
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
7e circonscription — Oise
19/06/2022 → 09/06/2024
7e circonscription — Oise
18/06/2017 → 21/06/2022
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Activité parlementaire
Aucune activité parlementaire enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Commissions & groupes(50)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Cinéma et production audiovisuelle | Groupe d'études | 14/02/2023 | 09/06/2024 |
| Cinéma et production audiovisuelle (CINÉMA ET PRODUCTION AUDIOVISUELLE) | Groupe d'études | 14/02/2023 | 09/06/2024 |
| Cinéma et production audiovisuelle (CINÉMA ET PRODUCTION AUDIOVISUELLE) | Groupe d'études | 26/01/2023 | 09/06/2024 |
| Cinéma et production audiovisuelle | Groupe d'études | 26/01/2023 | 09/06/2024 |
| Discriminations et LGBTQI-phobies | Groupe d'études | 24/01/2023 | 09/06/2024 |
| Discriminations et LGBTQI-phobies (DISCRIMINATIONS ET LGBTQI-PHOBIES) | Groupe d'études | 24/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Brésil (Brésil) | Groupe d'amitié | 17/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Brésil | Groupe d'amitié | 17/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Québec (Québec) | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Madagascar (Madagascar) | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Japon | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Madagascar | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Maurice | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Québec | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Laos | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Laos (Laos) | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Brésil | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Brésil (Brésil) | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis (Etats-Unis) | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Japon (Japon) | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Maurice (Maurice) | Groupe d'amitié | 13/12/2022 | 09/06/2024 |
| Famille et adoption (FAMILLE ET ADOPTION) | Groupe d'études | 01/06/2018 | 21/06/2022 |
| Famille et adoption | Groupe d'études | 01/06/2018 | 21/06/2022 |
| Vie associative et bénévolat | Groupe d'études | 13/03/2018 | 21/06/2022 |
| Vie associative et bénévolat (VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLAT) | Groupe d'études | 13/03/2018 | 21/06/2022 |
| Vie associative et bénévolat | Groupe d'études | 21/02/2018 | 21/06/2022 |
| Vie associative et bénévolat (VIE ASSOCIATIVE ET BÉNÉVOLAT) | Groupe d'études | 21/02/2018 | 21/06/2022 |
| Fin de vie (FIN DE VIE) | Groupe d'études | 14/02/2018 | 21/06/2022 |
| Fin de vie | Groupe d'études | 14/02/2018 | 21/06/2022 |
| France-Grèce | Groupe d'amitié | 21/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Grèce (Grèce) | Groupe d'amitié | 21/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Brésil (Brésil) | Groupe d'amitié | 25/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Brésil | Groupe d'amitié | 25/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Kenya Ouganda Tanzanie (Kenya Ouganda Tanzanie) | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Ethiopie | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Grèce | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Brésil | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Espagne | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Kenya Ouganda Tanzanie | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Chine | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Australie | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Ethiopie (Ethiopie) | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Grèce (Grèce) | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Australie (Australie) | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Brésil (Brésil) | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Espagne (Espagne) | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Chine (Chine) | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Canada (Canada) | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Résultats municipaux(2 tours)
Municipales 2014
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé- Dépenses
- 24 243 €
- Recettes
- 24 243 €
- Dons
- 4 845 €
- Apport personnel
- 17 613 €
- Concours de partis
- 1 785 €
- Remboursement
- 17 613 €
Les Républicains
Législatives 2022
ARR- Dépenses
- 43 747 €
- Recettes
- 43 747 €
- Dons
- 12 740 €
- Apport personnel
- 29 427 €
- Concours de partis
- 1 580 €
- Remboursement
- 29 427 €
LR
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | PÉCRESSE Valérie |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
