Dernière mise à jour le 21/11/2026
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Seine-et-Marne
- Début de mandat
- 01/10/2011
- Fin de mandat
- 30/11/2016
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Tous les mandats
Seine-et-Marne
01/10/2011 → 30/11/2016
Seine-et-Marne
01/10/2004 → 30/09/2011
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Décorations
Ordre national du Mérite
Chevalier
Décret du 14/05/2004 · JO du 15/05/2004
INTERIEUR/Int,Sec Int,Lib Loc
CONSEILLER GENERAL, PRESIDENT DE L'ASSOCIATION DES MAIRES DE SEINE-ET-MARNE
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Affiliations politiques(2)
- Groupe Les Républicains05/10/2004 — 30/11/2016
- Sénateurs n'appartenant à aucun groupe01/10/2004 — 04/10/2004
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (18)
Ministère attributaire (13)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 19/05/2016 | Question écrite | Fermeture de trésoreries en Seine-et-MarneFinances et comptes publics | — |
| 05/11/2015 | Question écrite | Accueil et scolarisation des enfants étrangersLogement, égalité des territoires et ruralité | — |
| 05/11/2015 | Question écrite | Métiers d'artCommerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire | — |
| 02/04/2015 | Question écrite | Réglementation en vigueur sur les travaux d'exhaussement de solÉcologie, développement durable et énergie | — |
| 11/12/2014 | Question orale | Permis de construireLogement, égalité des territoires et ruralité | — |
| 24/07/2014 | Question orale | Centre de l'établissement public d'insertion de la défense de Montry en Seine-et-MarneTravail, emploi et dialogue social | — |
| 04/07/2014 | Question orale | Taxe de séjourAffaires étrangères | — |
| 12/06/2014 | Question écrite | Conditions de vie des conjoints survivants des Grands invalides de guerreAnciens combattants et mémoire | — |
| 30/01/2014 | Question orale | Durée de validité de la carte d'identité et profession de photographeIntérieur | — |
| 03/10/2013 | Question orale | Sécurité sociale des élusIntérieur | — |
| 18/04/2013 | Question écrite | TVA applicable à la collecte des déchetsÉconomie et finances | — |
| 11/04/2013 | Question écrite | Accueil et scolarisation des enfants étrangersIntérieur | — |
| 07/02/2013 | Question écrite | Application de la taxe d'aménagement sur la réaffectation des bâtiments agricolesÉgalité des territoires et logement | — |
| 29/11/2012 | Question orale | Dotation compensatoire aux communes liée à l'établissement des passeports biométriquesIntérieur | — |
| 26/07/2012 | Question orale | Financement de la lutte contre les chenilles processionnairesIntérieur | — |
| 26/07/2012 | Question orale | Exploitation des gaz et huiles de schisteÉcologie, développement durable et énergie | — |
| 19/01/2012 | Question écrite | Schéma départemental de coopération intercommunaleÉcologie | — |
| 27/05/2011 | Question orale | Bons chiffres de l'emploiTravail | — |
| 18/05/2011 | Question orale | L'apprentissage dans le cadre des douzièmes journées de l'apprentissageApprentissage | — |
| 11/03/2011 | Question orale | Taxis low costIntérieur | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 19/09/2026
Commissions & groupes(8)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Mission commune d'information sur l'accès aux documents administratifs et aux données publiques | Délégation | 10/12/2013 | 30/09/2014 |
| commission des affaires économiques | Commission permanente | 21/02/2012 | 30/11/2016 |
| Mission commune d'information sur les inondations qui se sont produites dans le Var, et plus largement, dans le sud-est | Délégation | 15/02/2012 | 01/10/2012 |
| Commission spéciale sur le Grand Paris | Commission spéciale | 09/12/2009 | 08/04/2010 |
| Commission spéciale sur le crédit à la consommation | Commission spéciale | 29/04/2009 | 30/06/2009 |
| Mission commune d'information "Banlieues" | Délégation | 22/12/2005 | 06/11/2006 |
| commission de l'économie | Commission permanente | 06/10/2004 | 20/02/2012 |
| Aucune | Commission permanente | 01/10/2004 | 05/10/2004 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 19/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Résultats municipaux(1 tours)
Municipales 2014
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 21/11/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 02/09/2026
Vérification des faits
Dernière actualisation le 17/11/2026 à 07:45
Aucun signalement de vérification des faits trouvé.
Source : Google Fact Check Explorer · AFP Factuel et autres
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 09/11/2026
