
Michel Lauzzana
Député — 1e circonscription (Lot-et-Garonne)
Ensemble pour la République (EPR)Né le 20/03/1957 (69 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 1e circonscription
- Département
- Lot-et-Garonne
- Groupe politique
- Ensemble pour la République (EPR)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
1e circonscription — Lot-et-Garonne · Ensemble pour la République (EPR)
07/07/2024 → aujourd'hui
1e circonscription — Lot-et-Garonne · Ensemble pour la République (EPR)
19/06/2022 → 09/06/2024
1e circonscription — Lot-et-Garonne · Ensemble pour la République (EPR)
18/06/2017 → 21/06/2022
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
2 Rue Jeanne d'Arc
47000 Agen
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Ensemble pour la République (EPR)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(3)
- Claire Rivesactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Alexy Rodriguezactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Dorian Terralactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (11)
Ministère attributaire (9)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Question écrite | Baisse de la durée des projets ouvrant droit au contrat de mission scientifiqueMinistère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Mise en place d'un 100% décès pour les familles d'enfants décédés de maladiesMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Exemption pénale en cas d'urgence médicale liée au chemsexMinistère de la justice | — |
| 02/06/2026 | Question écrite | Politique d'accès aux nouvelles thérapies et de prévention contre le cancerMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 05/05/2026 | Question écrite | Régime fiscal des éducateurs spécialisés exerçant à titre indépendantMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 24/02/2026 | Question écrite | Situation des responsables administratifs des CPPMinistère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace | — |
| 10/02/2026 | Question écrite | Limitation de la délivrance des antalgiques de palier 1, dont sur le paracétamolMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 05/02/2026 | Question orale | Journée mondiale de lutte contre le cancerMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 03/02/2026 | Question écrite | Prise en charge financière des actes de chirurgie gynécologiqueMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 23/09/2025 | Question écrite | Publication de l'arrêté sur le remboursement de la vaccination HPV jusqu'à 26ansMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 16/09/2025 | Question écrite | Meilleure prise en charge de la fibromyalgieMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 02/09/2025 | Question écrite | Tarification de la part fixe de l'abonnement à l'eauMinistère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche | — |
| 15/07/2025 | Question écrite | Dépistage du cancer de la prostateMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 10/06/2025 | Question écrite | Développement des dialyses à domicileMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 03/06/2025 | Question écrite | Absence de prise en charge systématique des tests compagnons en oncologieMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 27/05/2025 | Question écrite | Mise en oeuvre du programme national de lutte contre le tabac 2023-2027Ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 20/05/2025 | Question écrite | Vente illégale de « puffs » sur un marché parallèle via les réseaux sociauxMinistère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’intelligence artificielle et du numérique | — |
| 13/05/2025 | Question écrite | Dispositif de sécurisation des prescriptions d'opioïdes faibleMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 06/05/2025 | Question écrite | Pérennité du dispositif DiNA pour les CUMAMinistère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire | — |
| 25/03/2025 | Question écrite | Faciliter le recrutement de main d'oeuvre agricoleMinistère auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(28)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 21/05/2025 | 21/05/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 21/05/2025 | 21/05/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 16/05/2025 | 16/05/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 16/05/2025 | 16/05/2025 |
| Ruralité | Groupe d'études | 14/01/2025 | en cours |
| Ruralité (RURALITÉ) | Groupe d'études | 14/01/2025 | en cours |
| Autisme | Groupe d'études | 21/03/2023 | 09/06/2024 |
| Autisme (AUTISME) | Groupe d'études | 21/03/2023 | 09/06/2024 |
| Prisons et conditions carcérales | Groupe d'études | 09/02/2023 | 09/06/2024 |
| Prisons et conditions carcérales (PRISONS ET CONDITIONS CARCÉRALES) | Groupe d'études | 09/02/2023 | 09/06/2024 |
| Alimentation et santé | Groupe d'études | 27/02/2018 | 21/06/2022 |
| Alimentation et santé (ALIMENTATION ET SANTÉ) | Groupe d'études | 27/02/2018 | 21/06/2022 |
| Diplomatie économique avec l'Afrique (DIPLOMATIE ÉCONOMIQUE AVEC L'AFRIQUE) | Groupe d'études | 19/02/2018 | 21/06/2022 |
| Diplomatie économique avec l'Afrique | Groupe d'études | 19/02/2018 | 21/06/2022 |
| L'industrie agro-alimentaire face aux enjeux de l'alimentation (L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE FACE AUX ENJEUX DE L'ALIMENTATION) | Groupe d'études | 14/02/2018 | 15/01/2020 |
| Prisons et conditions carcérales | Groupe d'études | 14/02/2018 | 21/06/2022 |
| L'industrie agro-alimentaire face aux enjeux de l'alimentation | Groupe d'études | 14/02/2018 | 15/01/2020 |
| Fin de vie | Groupe d'études | 14/02/2018 | 21/06/2022 |
| Prisons et conditions carcérales (PRISONS ET CONDITIONS CARCÉRALES) | Groupe d'études | 14/02/2018 | 21/06/2022 |
| Fin de vie (FIN DE VIE) | Groupe d'études | 14/02/2018 | 21/06/2022 |
| France-Mexique | Groupe d'amitié | 15/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Mexique (Mexique) | Groupe d'amitié | 15/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Sénégal (Sénégal) | Groupe d'amitié | 18/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Sénégal | Groupe d'amitié | 18/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Sénégal (Sénégal) | Groupe d'amitié | 09/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Sénégal | Groupe d'amitié | 09/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Mexique | Groupe d'amitié | 09/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Mexique (Mexique) | Groupe d'amitié | 09/10/2017 | 21/06/2022 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Résultats municipaux(3 tours)
Municipales 2014
Municipales 2008
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 13 246 €
- Recettes
- 13 585 €
- Dons
- 1 400 €
- Apport personnel
- 11 000 €
- Concours de partis
- 678 €
- Remboursement
- 10 661 €
Ensemble ! (Majorité présidentielle)
Législatives 2022
ARRRM- Dépenses
- 29 315 €
- Recettes
- 29 446 €
- Dons
- 2 000 €
- Apport personnel
- 25 660 €
- Concours de partis
- 899 €
- Remboursement
- 25 405 €
ENS
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(2)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | MACRON Emmanuel |
| 2017 | Parrainage présidentiel | MACRON Emmanuel |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(6)
Activités professionnelles(2)
- Différents médecinsMédecin remplaçant03/01/2025
- profession libéralemédecin généraliste remplaçant30/07/2024
Organes dirigeants(1)
- Société d'Economie Mixte de gestion du parc des expositions et du centre des congrés d'Agenadministrateur30/07/2024
Fonctions électives annexes(3)
- Maire30/07/2024
- Président sivu Darel30/07/2024
- Vice président Agglomertaion Agen30/07/2024
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
