Dernière mise à jour le 07/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Député
- Circonscription
- 1e circonscription
- Département
- Drôme
- Début de mandat
- 18/06/2017
- Fin de mandat
- 21/06/2022
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
1e circonscription — Drôme
19/06/2022 → 09/06/2024
1e circonscription — Drôme
18/06/2017 → 21/06/2022
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Activité parlementaire
Aucune activité parlementaire enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Commissions & groupes(48)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| France-Moldavie (Moldavie) | Groupe d'amitié | 14/06/2023 | 09/06/2024 |
| France-Moldavie | Groupe d'amitié | 14/06/2023 | 09/06/2024 |
| France-Burundi Rwanda | Groupe d'amitié | 03/05/2023 | 09/06/2024 |
| France-Burundi Rwanda (Burundi Rwanda) | Groupe d'amitié | 03/05/2023 | 09/06/2024 |
| Prisons et conditions carcérales (PRISONS ET CONDITIONS CARCÉRALES) | Groupe d'études | 13/02/2023 | 09/06/2024 |
| Prisons et conditions carcérales | Groupe d'études | 13/02/2023 | 09/06/2024 |
| Économie du livre et du papier (ÉCONOMIE DU LIVRE ET DU PAPIER) | Groupe d'études | 09/02/2023 | 09/06/2024 |
| Économie du livre et du papier | Groupe d'études | 09/02/2023 | 09/06/2024 |
| Démocratie participative et e-démocratie | Groupe d'études | 01/02/2023 | 09/06/2024 |
| Démocratie participative et e-démocratie (DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET E-DÉMOCRATIE) | Groupe d'études | 01/02/2023 | 09/06/2024 |
| France-Ethiopie (Ethiopie) | Groupe d'amitié | 19/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Bosnie-Herzégovine | Groupe d'amitié | 19/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Ethiopie | Groupe d'amitié | 19/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Japon (Japon) | Groupe d'amitié | 19/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Iran (Iran) | Groupe d'amitié | 19/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Burundi Rwanda | Groupe d'amitié | 19/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Colombie | Groupe d'amitié | 19/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Egypte | Groupe d'amitié | 19/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Iran | Groupe d'amitié | 19/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Japon | Groupe d'amitié | 19/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Egypte (Egypte) | Groupe d'amitié | 19/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Colombie (Colombie) | Groupe d'amitié | 19/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Bosnie-Herzégovine (Bosnie-Herzégovine) | Groupe d'amitié | 19/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Burundi Rwanda (Burundi Rwanda) | Groupe d'amitié | 19/12/2022 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 04/08/2022 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 04/08/2022 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 30/06/2022 | 02/08/2022 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 30/06/2022 | 02/08/2022 |
| France-Mauritanie | Groupe d'amitié | 17/08/2021 | 21/06/2022 |
| France-Mauritanie (Mauritanie) | Groupe d'amitié | 17/08/2021 | 21/06/2022 |
| France-Liban (Liban) | Groupe d'amitié | 25/08/2020 | 21/06/2022 |
| France-Liban | Groupe d'amitié | 25/08/2020 | 21/06/2022 |
| France-Egypte | Groupe d'amitié | 15/01/2020 | 21/06/2022 |
| France-Egypte (Egypte) | Groupe d'amitié | 15/01/2020 | 21/06/2022 |
| France-Albanie (Albanie) | Groupe d'amitié | 11/10/2019 | 21/06/2022 |
| France-Albanie | Groupe d'amitié | 11/10/2019 | 21/06/2022 |
| France-Japon (Japon) | Groupe d'amitié | 24/01/2019 | 21/06/2022 |
| France-Japon | Groupe d'amitié | 24/01/2019 | 21/06/2022 |
| Attractivité de la France – export – investissement – compétitivité | Groupe d'études | 21/02/2018 | 21/06/2022 |
| Attractivité de la France – export – investissement – compétitivité (ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE – EXPORT – INVESTISSEMENT – COMPÉTITIVITÉ) | Groupe d'études | 21/02/2018 | 21/06/2022 |
| France-Arménie (Arménie) | Groupe d'amitié | 12/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Arménie | Groupe d'amitié | 12/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Albanie | Groupe d'amitié | 12/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Albanie (Albanie) | Groupe d'amitié | 12/10/2017 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 30/06/2017 | 30/09/2019 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 30/06/2017 | 30/09/2019 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 29/06/2017 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 29/06/2017 | 21/06/2022 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 14 466 €
- Recettes
- 15 436 €
- Dons
- 500 €
- Apport personnel
- 9 243 €
- Concours de partis
- 5 272 €
- Remboursement
- 8 273 €
Ensemble ! (Majorité présidentielle)
Législatives 2022
ARRRM- Dépenses
- 47 497 €
- Recettes
- 47 562 €
- Dons
- 11 300 €
- Apport personnel
- 34 190 €
- Concours de partis
- 1 185 €
- Remboursement
- 32 971 €
ENSEMBLE
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | MACRON Emmanuel |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
