
Nicolas About
Sénateur
Né le 14/07/1947 (79 ans)
Dernière mise à jour le 09/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Yvelines
- Début de mandat
- 02/10/1995
- Fin de mandat
- 30/09/2004
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
Yvelines
01/10/2004 → 23/01/2011
Yvelines
02/10/1995 → 30/09/2004
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Décorations
Légion d'honneur
Chevalier
Décret du 30/12/2011 · JO du 01/01/2012
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT/Relations avec le Parlement
Ancien sénateur des Yvelines
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Sénat
Affiliations politiques(3)
- Groupe Union Centriste02/08/2003 — 23/01/2011
- Groupe Les Républicains11/12/2002 — 01/08/2003
- Groupe des RI02/10/2001 — 10/12/2002
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (20)
Ministère attributaire (13)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 16/12/2010 | Question écrite | Injustice que constitue, pour une personne handicapée résidant en établissement, l'assimilation d'un séjour en cure thermale à une absence pour convenance personnelleSolidarités | — |
| 16/12/2010 | Question écrite | Inquiétude des familles françaises ayant adopté un enfant en Haïti et qui sont toujours dans l'attente d'une évacuationAffaires étrangères | — |
| 10/09/2010 | Question orale | Situation de l'emploiÉconomie | — |
| 09/04/2010 | Question orale | Justice fiscale et dettePremier ministre | — |
| 08/04/2010 | Question écrite | Avenir du réseau ville-hôpital 78Santé | — |
| 04/03/2010 | Question orale | Évolution de l'allocation équivalent retraiteTravail | — |
| 15/01/2010 | Question orale | Grippe ASanté | — |
| 18/06/2009 | Question écrite | Procédures d'adoption complexesJustice | — |
| 04/09/2008 | Question écrite | Inscription de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer et de la sclérose en plaques parmi la liste des affections ouvrant droit à l'octroi de congés de longue durée, pour les fonctionnairesTravail | — |
| 05/06/2008 | Question orale | Lutte contre les addictionsSanté | — |
| 14/02/2008 | Question écrite | Numerus clausus des étudiants en médecine de Paris-Île-de-France-OuestSanté | — |
| 25/10/2007 | Question écrite | Mesures d'aide aux petites communes pour leur raccordement à l'assainissement collectifÉcologie | — |
| 23/08/2007 | Question écrite | Captation des bénéfices techniques et financiers par les banquesÉconomie | — |
| 19/07/2007 | Question écrite | Pécule de départ anticipé à la retraite pour les anciens militairesDéfense | — |
| 15/02/2007 | Question écrite | Aménagements scolaires appropriés au profit des élèves intellectuellement précocesÉducation | — |
| 18/01/2007 | Question orale | Assurance chômage et pension d'invaliditéEmploi et travail | — |
| 21/12/2006 | Question écrite | Nuisances causées par les travaux réalisés sur l'A 86 au niveau de Rueil-MalmaisonTransports et équipement | — |
| 14/12/2006 | Question écrite | Inquiétude des médecins libéraux sur leur avenirSanté et solidarités | — |
| 16/11/2006 | Question orale | État d'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées Santé et solidarités | — |
| 12/10/2006 | Question écrite | Transposition de la directive européenne relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnementÉcologie | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Commissions & groupes(6)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale | Délégation | 23/01/2006 | 07/07/2009 |
| Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé | Délégation | 21/01/2003 | 15/06/2009 |
| commission des affaires sociales | Commission permanente | 03/10/2001 | 23/01/2011 |
| Délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe | Délégation | 20/10/1998 | 23/10/2001 |
| commission des lois | Commission permanente | 06/10/1998 | 03/10/2001 |
| Délégation pour l'Union européenne | Délégation | 12/10/1995 | 09/10/2001 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Sénat
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Sénat
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 09/09/2026
Liens extérieurs
Source : Sénat