Dernière mise à jour le 17/11/2026
Répartition des votes
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Eure
- Début de mandat
- 02/11/2020
- Fin de mandat
- 30/09/2026
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Tous les mandats
Eure
02/11/2020 → 30/09/2026
Eure
01/10/2014 → 30/09/2020
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Coordonnées
15 rue de Vaugirard
75291 Paris Cedex 06
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 19/09/2026
Affiliations politiques(3)
- Groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants02/11/2020 — 30/09/2026
- Groupe Les Républicains07/10/2014 — 30/09/2020
- Sénateurs n'appartenant à aucun groupe01/10/2014 — 06/10/2014
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 17/11/2026
Collaborateurs(2)
- Bruno SIMONactif25/08/2026 — aujourd'hui
- Sarah ZEKRIactif25/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (10)
Ministère attributaire (12)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Question orale | Population carcéraleJustice | — |
| 05/06/2025 | Question orale | Situation à GazaEurope et affaires étrangères | — |
| 27/03/2025 | Question orale | Situation en TurquieEurope et affaires étrangères | — |
| 30/01/2025 | Question écrite | Conséquences potentielles de la réforme de la redevance eau sur les industriels agroalimentairesTransition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche | — |
| 14/11/2024 | Question orale | Politique pénitentiaireJustice | — |
| 24/10/2024 | Question écrite | Heures de cours non remplacéesÉducation nationale | — |
| 24/10/2024 | Question écrite | Exposition aux ondes électromagnétiquesIntelligence artificielle et numérique | — |
| 24/10/2024 | Question écrite | Lutte contre la tuberculose bovineAgriculture, souveraineté alimentaire et forêt | — |
| 24/10/2024 | Question écrite | Moyens de fonctionnement du 3018Éducation nationale | — |
| 23/05/2024 | Question orale | Heures de cours non remplacées dans les établissements scolaires françaisÉducation nationale et jeunesse | — |
| 25/04/2024 | Question orale | Situation des infirmiers et infirmières du réseau de l'action de santé libérale en équipeTravail, santé et solidarités | — |
| 25/04/2024 | Question orale | Moyens de fonctionnement du 3018Éducation nationale et jeunesse | — |
| 18/04/2024 | Question orale | Prévention des risques liés à l'exposition aux ondes électromagnétiquesNumérique | — |
| 04/04/2024 | Question orale | Réforme de l'assurance chômageTravail, santé et solidarités | — |
| 04/04/2024 | Question écrite | Motif n° 4 de l'autorisation d'instruction en familleÉducation nationale et jeunesse | — |
| 15/02/2024 | Question écrite | Lutte contre la tuberculose bovine en NormandieAgriculture et souveraineté alimentaire | — |
| 18/01/2024 | Question orale | Situation en mer rouge face aux agressions HouthisEurope et affaires étrangères | — |
| 21/12/2023 | Question orale | Distinction entre les enseignants du public et ceux du privé pour le recrutement des professeurs agrégés et certifiésÉducation nationale et jeunesse | — |
| 02/11/2023 | Question écrite | Utilisation de la visioconférence pour les réunions des bureaux des conseils départementauxCollectivités territoriales et ruralité | — |
| 06/04/2023 | Question écrite | Alternatives au contrôle technique renforcé des deux roues motorisésTransports | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 19/09/2026
Commissions & groupes(31)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| IMMO | Délégation | 30/06/2026 | 02/07/2026 |
| LPMD | Délégation | 22/06/2026 | 24/06/2026 |
| LOGE | Délégation | 15/04/2026 | 29/04/2026 |
| CE financement des politiques publiques | Commission spéciale | 21/01/2026 | 07/07/2026 |
| CE financement des politiques publiques | Commission spéciale | 21/01/2026 | 07/07/2026 |
| INGE | Délégation | 22/05/2024 | 29/05/2024 |
| MI Architectes Bâtiments de France | Délégation | 28/02/2024 | 25/09/2024 |
| CE Influences étrangères | Commission spéciale | 01/02/2024 | 23/07/2024 |
| Délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN | Délégation | 26/10/2023 | 30/09/2026 |
| commission des affaires étrangères | Commission permanente | 04/10/2023 | 30/09/2026 |
| Aucune | Commission permanente | 02/10/2023 | 03/10/2023 |
| MI Finances locales | Délégation | 16/02/2023 | 13/06/2023 |
| DADU | Délégation | 09/02/2023 | 10/02/2023 |
| CE Cabinets de conseil | Commission spéciale | 18/11/2021 | en cours |
| commission des affaires étrangères | Commission permanente | 03/11/2020 | 01/10/2023 |
| Délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe | Délégation | 02/11/2020 | 30/09/2026 |
| Aucune | Commission permanente | 02/11/2020 | 02/11/2020 |
| MI Fonctionnement fédérations sportives | Délégation | 04/03/2020 | 08/09/2020 |
| CE combattre la radicalisation | Commission spéciale | 14/11/2019 | 07/07/2020 |
| MUSIQUE | Délégation | 24/07/2019 | 14/09/2019 |
| AGENCESPORT | Délégation | 17/07/2019 | 24/07/2019 |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | Délégation | 18/10/2017 | 30/09/2020 |
| MI Démocratie représentative, participative, paritaire | Délégation | 22/11/2016 | 12/06/2017 |
| ARCHITECTURE | Délégation | 08/06/2016 | 15/06/2016 |
| Mission d'information sur un revenu de base en France | Délégation | 18/05/2016 | 14/10/2016 |
| Délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe | Délégation | 08/10/2015 | 30/09/2020 |
| Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie | Délégation | 13/02/2015 | 30/09/2020 |
| Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe | Délégation | 29/10/2014 | 08/10/2015 |
| commission des affaires européennes | Délégation | 09/10/2014 | 30/09/2020 |
| commission de la culture | Commission permanente | 08/10/2014 | 30/09/2020 |
| Aucune | Commission permanente | 01/10/2014 | 07/10/2014 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 06/11/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet | Qualité déclarée |
|---|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | MACRON Emmanuel | Sénatrice |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(26)
Organes dirigeants(14)
- Syndicat mixte pour l’Etude et le Traitement des Ordures Ménagères de l’EureVice-Présidente22/12/2020
- EPCI Evreux Portes de NormandieConseillère communautaire22/12/2020
- EPCI Grand Evreux AgglomérationVice-Présidence22/12/2020
- Assemblée parlementaire de l'OTANMembre22/12/2020
- Agence France PresseMembre du CA en qualité de parlementaire22/12/2020
- Syndicat mixte pour l’Etude et le Traitement des Ordures Ménagères de l’EureVice-Présidente22/12/2020
- Assemblée Parlementaire du Conseil de l'EuropePremière Vice-Présidence de la Délégation française22/12/2020
- Institut National de l'AudiovisuelMembre du CA en qualité de parlementaire22/12/2020
- EPCI Evreux Portes de NormandieConseillère communautaire22/12/2020
- EPCI Grand Evreux AgglomérationVice-Présidence22/12/2020
- Assemblée Parlementaire du Conseil de l'EuropePremière Vice-Présidence de la Délégation française22/12/2020
- Agence France PresseMembre du CA en qualité de parlementaire22/12/2020
- Institut National de l'AudiovisuelMembre du CA en qualité de parlementaire22/12/2020
- Assemblée parlementaire de l'OTANMembre22/12/2020
Fonctions électives annexes(12)
- Vice-Présidente de la délégation française à l'APCE22/12/2020
- Vice-Présidente de la délégation française à l'APCE22/12/2020
- Conseillère municipale d'Evreux22/12/2020
- Vice-Présidente de l'EPCI Grand Evreux Agglomération22/12/2020
- Conseillère communautaire de l'EPCI Evreux Portes de Normandie22/12/2020
- Conseillère municipale déléguée d'Evreux22/12/2020
- Vice-Présidente du Syndicat mixte pour l’Etude et le Traitement des Ordures Ménagères de l’Eure22/12/2020
- Vice-Présidente du Syndicat mixte pour l’Etude et le Traitement des Ordures Ménagères de l’Eure22/12/2020
- Vice-Présidente de l'EPCI Grand Evreux Agglomération22/12/2020
- Conseillère communautaire de l'EPCI Evreux Portes de Normandie22/12/2020
- Conseillère municipale déléguée d'Evreux22/12/2020
- Conseillère municipale d'Evreux22/12/2020
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 19/09/2026
Dans la presse(20)
Dernière actualisation le 17/11/2026 à 10:34
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 20/09/2026
Vérification des faits
Dernière actualisation le 17/11/2026 à 05:19
Aucun signalement de vérification des faits trouvé.
Source : Google Fact Check Explorer · AFP Factuel et autres
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
Sénat
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/NicoleDuranton
facebook.com/100010460109363
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 08/11/2026
