
Odette Duriez
Député — 11e circonscription (Pas-de-Calais)
Née le 07/05/1948 (78 ans)
Dernière mise à jour le 05/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Député
- Circonscription
- 11e circonscription
- Département
- Pas-de-Calais
- Début de mandat
- 19/06/2002
- Fin de mandat
- 19/06/2007
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
Pas-de-Calais
01/10/2011 → 28/02/2013
11e circonscription — Pas-de-Calais
20/06/2007 → 30/09/2011
11e circonscription — Pas-de-Calais
19/06/2002 → 19/06/2007
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Affiliations politiques(1)
- Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain01/10/2011 — 28/02/2013
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Activité parlementaire
Aucune activité parlementaire enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Commissions & groupes(32)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| commission des affaires sociales | Commission permanente | 13/11/2012 | 28/02/2013 |
| commission des affaires étrangères | Commission permanente | 01/10/2012 | 12/11/2012 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 18/05/2011 | 18/05/2011 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 18/05/2011 | 18/05/2011 |
| Population et développement (Population et développement) | Groupe d'études | 09/04/2008 | 30/09/2011 |
| Population et développement | Groupe d'études | 09/04/2008 | 30/09/2011 |
| Amiante | Groupe d'études | 22/01/2008 | 30/09/2011 |
| Amiante (Amiante) | Groupe d'études | 22/01/2008 | 30/09/2011 |
| Vie associative et bénévolat | Groupe d'études | 20/01/2008 | 30/09/2011 |
| Vie associative et bénévolat (Vie associative et bénévolat) | Groupe d'études | 20/01/2008 | 30/09/2011 |
| France-République du Congo (Congo (République du)) | Groupe d'amitié | 14/11/2007 | 30/09/2011 |
| France-République du Congo | Groupe d'amitié | 14/11/2007 | 30/09/2011 |
| France-timor oriental (Timor oriental) | Groupe d'amitié | 26/10/2007 | 30/09/2011 |
| France-République portugaise (Portugal) | Groupe d'amitié | 26/10/2007 | 30/09/2011 |
| France-Afrique du Sud | Groupe d'amitié | 26/10/2007 | 30/09/2011 |
| France-timor oriental | Groupe d'amitié | 26/10/2007 | 30/09/2011 |
| France-République portugaise | Groupe d'amitié | 26/10/2007 | 30/09/2011 |
| France-République fédérative du Brésil | Groupe d'amitié | 26/10/2007 | 30/09/2011 |
| France-République fédérative du Brésil (Brésil) | Groupe d'amitié | 26/10/2007 | 30/09/2011 |
| France-Afrique du Sud (Afrique du Sud) | Groupe d'amitié | 26/10/2007 | 30/09/2011 |
| France-Royaume du Danemark | Groupe d'amitié | 11/10/2007 | 30/09/2011 |
| France-Royaume du Danemark (Danemark) | Groupe d'amitié | 11/10/2007 | 30/09/2011 |
| Commission des affaires culturelles, familiales et sociales | Commission permanente | 27/06/2007 | 30/06/2009 |
| Commission des affaires culturelles, familiales et sociales (Affaires culturelles) | Commission permanente | 27/06/2007 | 30/06/2009 |
| Groupe détudes sur la consommation (Consommation) | Groupe d'études | 09/05/2006 | 19/06/2007 |
| Groupe détudes sur la consommation | Groupe d'études | 09/05/2006 | 19/06/2007 |
| Commission des affaires culturelles, familiales et sociales (Affaires culturelles) | Commission permanente | 28/04/2006 | 19/06/2007 |
| Commission des affaires culturelles, familiales et sociales | Commission permanente | 28/04/2006 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur les industries mécaniques (Industries mécaniques) | Groupe d'études | 01/07/2005 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur les industries mécaniques | Groupe d'études | 01/07/2005 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur l'amiante (Amiante) | Groupe d'études | 14/03/2005 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur l'amiante | Groupe d'études | 14/03/2005 | 19/06/2007 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 02/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale