
Odette Terrade
Sénateur
Née le 21/02/1949 (77 ans)
Dernière mise à jour le 07/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Val-de-Marne
- Début de mandat
- 13/06/1997
- Fin de mandat
- 30/09/2004
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
Val-de-Marne
19/09/2007 → 30/09/2011
Val-de-Marne
13/06/1997 → 30/09/2004
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Sénat
Affiliations politiques(1)
- Groupe CRCE - Kanaky19/09/2007 — 30/09/2011
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (19)
Ministère attributaire (10)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 21/07/2011 | Question écrite | Accessibilité du préservatif fémininSanté | — |
| 14/07/2011 | Question écrite | Suites données au rapport de la mission d'information sénatoriale sur le MediatorSanté | — |
| 14/07/2011 | Question écrite | Fermeture programmée du centre d'entretien et d'intervention routier de MontgeronTransports | — |
| 14/07/2011 | Question écrite | Conditions d'entrée et de sortie d'un logement pour les locatairesLogement | — |
| 30/06/2011 | Question écrite | Prix de la collecte de la redevance départementale d'assainissement Économie | — |
| 16/06/2011 | Question écrite | Programme européen d'aide aux plus démunisSolidarités | — |
| 16/06/2011 | Question écrite | Salariés souffrants de la sclérose en plaquesTravail | — |
| 16/06/2011 | Question écrite | Consommation de tabac des femmes enceintesSanté | — |
| 16/06/2011 | Question écrite | Répercussion du coût du pétrole à la pompeÉconomie | — |
| 02/06/2011 | Question écrite | Frais annexes pour les paiements par carte bleueÉconomie | — |
| 02/06/2011 | Question écrite | "Hausses cachées" des produits alimentaires dans les supermarchésCommerce | — |
| 02/06/2011 | Question écrite | Accès aux soins de santé des jeunes et des étudiantsSanté | — |
| 19/05/2011 | Question écrite | Conditions de travail du personnel à la prison de FresnesJustice | — |
| 19/05/2011 | Question écrite | Enseignement de la langue allemande en LV2Éducation | — |
| 19/05/2011 | Question écrite | Situation de l'Association pour la formation professionnelle des adultesTravail | — |
| 12/05/2011 | Question écrite | Remboursement des pilules contraceptives de 3e générationSanté | — |
| 12/05/2011 | Question écrite | Mise en place d'inscriptions en ligne pour les demandes de naturalisationIntérieur | — |
| 12/05/2011 | Question écrite | Publication du rapport sur les besoins en formation en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmesSolidarités | — |
| 12/05/2011 | Question écrite | Situation des accueils collectifs de mineursÉducation | — |
| 12/05/2011 | Question écrite | Progression du surendettement Économie | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Commissions & groupes(12)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Mission commune d'information sur le Médiator | Délégation | 11/01/2011 | 30/09/2011 |
| Délégation sénatoriale à la prospective | Délégation | 23/09/2009 | 30/09/2011 |
| Commission spéciale sur le crédit à la consommation | Commission spéciale | 29/04/2009 | 30/06/2009 |
| Mission commune d'information "Outre-mer" | Délégation | 05/03/2009 | 07/07/2009 |
| Commission spéciale modernisation de l'économie | Commission spéciale | 18/06/2008 | 23/07/2008 |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | Délégation | 03/10/2007 | 30/09/2011 |
| commission de l'économie | Commission permanente | 25/09/2007 | 30/09/2011 |
| Aucune | Commission permanente | 19/09/2007 | 24/09/2007 |
| Commission spéciale | Commission spéciale | 12/02/2003 | 21/07/2003 |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | Délégation | 10/10/2001 | 30/09/2004 |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | Délégation | 13/10/1999 | 09/10/2001 |
| Délégation pour la planification | Délégation | 14/10/1998 | 09/10/2001 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Sénat
Résultats municipaux(2 tours)
Municipales 2008
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Sénat
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Source : Sénat