
Paul Midy
Député — 5e circonscription (Essonne)
Ensemble pour la République (EPR)Né le 25/01/1983 (43 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 5e circonscription
- Département
- Essonne
- Groupe politique
- Ensemble pour la République (EPR)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
5e circonscription — Essonne · Ensemble pour la République (EPR)
07/07/2024 → aujourd'hui
5e circonscription — Essonne · Ensemble pour la République (EPR)
19/06/2022 → 09/06/2024
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Ensemble pour la République (EPR)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(3)
- Anne Cornieractif23/08/2026 — aujourd'hui
- Sofia Himactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Constance Maurinactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(8)
Rubriques (8)
Ministère attributaire (5)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | Question orale | Accès à Fable 5Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 16/04/2026 | Question orale | Gisement d’hydrogène en MoselleMinistère délégué, porte-parole du Gouvernement auprès du Premier ministre, et ministère délégué, chargé de l'énergie auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 16/10/2025 | Question orale | Prix Nobel françaisMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 02/09/2025 | Question écrite | Interprétation de la loi du 10 juillet 1965 sur les copropriétésMinistère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement | — |
| 06/05/2025 | Question écrite | Clarification des règles pour les placements des régimes de sécurité socialeMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique | — |
| 11/03/2025 | Question écrite | Motifs de rejet des demandes de remboursement immédiat du CIRMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique | — |
| 25/02/2025 | Question écrite | Avenir de la Plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ)Ministère de la justice | — |
| 25/02/2025 | Question écrite | Experts judiciaires dédiés au Web 3.0Ministère de la justice | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(70)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 17/06/2026 | 17/06/2026 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 17/06/2026 | 17/06/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 03/06/2025 | 17/10/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 03/06/2025 | 17/10/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 29/05/2025 | 30/05/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 29/05/2025 | 30/05/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 22/05/2025 | 27/05/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 22/05/2025 | 27/05/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 17/05/2025 | 20/05/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 17/05/2025 | 20/05/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 15/05/2025 | 15/05/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 15/05/2025 | 15/05/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 02/04/2025 | 13/05/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 02/04/2025 | 13/05/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 06/03/2025 | 31/03/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 06/03/2025 | 31/03/2025 |
| France-Inde | Groupe d'amitié | 08/02/2025 | en cours |
| France-Allemagne (Allemagne) | Groupe d'amitié | 08/02/2025 | en cours |
| France-Inde (Inde) | Groupe d'amitié | 08/02/2025 | en cours |
| France-Suisse (Suisse) | Groupe d'amitié | 08/02/2025 | en cours |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 08/02/2025 | en cours |
| France-Suisse | Groupe d'amitié | 08/02/2025 | en cours |
| France-Ukraine (Ukraine) | Groupe d'amitié | 08/02/2025 | en cours |
| France-Ukraine | Groupe d'amitié | 08/02/2025 | en cours |
| France-Pakistan | Groupe d'amitié | 31/01/2025 | en cours |
| France-Pakistan (Pakistan) | Groupe d'amitié | 31/01/2025 | en cours |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 30/01/2025 | 04/03/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 30/01/2025 | 04/03/2025 |
| Attractivité économique et export | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Attractivité économique et export (ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET EXPORT) | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 26/10/2024 | 28/01/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 26/10/2024 | 28/01/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 19/10/2024 | 24/10/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 19/10/2024 | 24/10/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 16/10/2024 | 17/10/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 16/10/2024 | 17/10/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 20/07/2024 | 14/10/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 20/07/2024 | 14/10/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 07/05/2024 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 07/05/2024 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 04/04/2024 | 29/04/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 04/04/2024 | 29/04/2024 |
| France-Singapour (Singapour) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Bangladesh | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Brésil | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Gabon | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Afrique du Sud | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Corée du Sud | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Egypte | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Japon | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Pakistan | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Singapour | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Pakistan (Pakistan) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Allemagne (Allemagne) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Bangladesh (Bangladesh) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Brésil (Brésil) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Gabon (Gabon) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Ethiopie (Ethiopie) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Afrique du Sud (Afrique du Sud) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Japon (Japon) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Ethiopie | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Corée du Sud (Corée du Sud) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Egypte (Egypte) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis (Etats-Unis) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 30/06/2022 | 02/04/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 30/06/2022 | 02/04/2024 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé- Dépenses
- 56 356 €
- Recettes
- 56 526 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 32 554 €
- Concours de partis
- 3 282 €
- Remboursement
- 31 755 €
Ensemble ! (Majorité présidentielle)
Législatives 2022
ARM- Dépenses
- 51 455 €
- Recettes
- 53 095 €
- Dons
- 1 550 €
- Apport personnel
- 31 991 €
- Concours de partis
- 5 583 €
- Remboursement
- 30 227 €
ENS
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(20)
Activités professionnelles(2)
- ABGDirecteur de campagne05/11/2025
- La République en MarcheDirecteur général adjoint05/11/2025
Organes dirigeants(8)
- RenaissanceMembre du Bureau executif de Renaissance05/11/2025
- ABGSecrétaire général05/11/2025
- APMPrésident05/11/2025
- CIANMembre du Conseil national de l'IA et du Numérique05/11/2025
- Paris DigitalePrésident05/11/2025
- CNNumConseil national du Numérique05/11/2025
- JOVAGO MYANMAR COMPANY LIMITEDDirector05/11/2025
- Groupe RenaissanceVice-Président du Groupe Renaissance à l'Assemblée nationale05/11/2025
Autres(10)
- SARL STAR18 parts05/11/2025
- SNC ISLA 251592 parts05/11/2025
- SNC ISLA 250700 parts05/11/2025
- SARL DREAM TAHITI 201833 parts05/11/2025
- SARL DREAM TAHITI 201916 parts05/11/2025
- SARL ARCHIPEL 201820 parts05/11/2025
- SAS SINTIPA 711000 parts05/11/2025
- SNC ISLA 252808 parts05/11/2025
- SAS COPERA N27562 parts05/11/2025
- Jumia10576 parts05/11/2025
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 02/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026