
Philippe Richert
Sénateur
Née le 22/05/1953 (73 ans)
Dernière mise à jour le 07/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Bas-Rhin
- Début de mandat
- 28/09/1992
- Fin de mandat
- 01/10/1995
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
07/10/2008 → 25/11/2010
02/03/2005 → 06/10/2008
Bas-Rhin
21/02/2005 → 14/12/2010
Bas-Rhin
01/10/2004 → 26/11/2004
Bas-Rhin
02/10/1995 → 30/09/2004
Bas-Rhin
28/09/1992 → 01/10/1995
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Sénat
Affiliations politiques(3)
- Groupe Les Républicains22/02/2005 — 14/12/2010
- Réunion administrative des non-inscrits21/02/2005 — 22/02/2005
- Groupe Les Républicains11/12/2002 — 26/11/2004
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (18)
Ministère attributaire (12)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 11/11/2010 | Question écrite | Lutte contre le blanchiment des capitauxÉconomie | — |
| 07/10/2010 | Question écrite | Journée de solidaritéTravail | — |
| 30/09/2010 | Question écrite | Requalification des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense en catégorie AFonction publique | — |
| 29/07/2010 | Question écrite | Situation des personnes atteintes d'hémochromatose génétiqueSanté | — |
| 15/07/2010 | Question écrite | Décret portant code de déontologie des infirmiersSanté | — |
| 15/07/2010 | Question écrite | Devenir des entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d'insertionEmploi | — |
| 01/07/2010 | Question écrite | Enseignement des sciences de la vie et de la terreÉducation | — |
| 03/06/2010 | Question écrite | Conventionnement des médecinsSanté | — |
| 03/06/2010 | Question écrite | Garantie d'achèvement des travauxLogement | — |
| 03/06/2010 | Question écrite | Économies d'énergie liées aux équipements ménagersÉcologie | — |
| 06/05/2010 | Question écrite | Importation/exportation des véhicules de collection classés matériels de 2e catégorieIntérieur | — |
| 06/05/2010 | Question écrite | Classification des matériels de collection d'origine militaireIntérieur | — |
| 01/04/2010 | Question écrite | Difficultés rencontrées par les personnes malentendantes pour s'équiper d'un appareil auditifSanté | — |
| 04/03/2010 | Question écrite | Emprunts russesÉconomie | — |
| 03/12/2009 | Question écrite | Application de la loi portant réforme de la protection juridique des majeursJustice | — |
| 26/11/2009 | Question écrite | Situation des instituts universitaires de technologie Enseignement supérieur | — |
| 05/11/2009 | Question écrite | Trafic de faune sauvageÉcologie | — |
| 29/10/2009 | Question écrite | Garantie d'achèvement des travauxLogement | — |
| 16/07/2009 | Question écrite | Rôle des agents de recherches privéesIntérieur | — |
| 09/07/2009 | Question écrite | Représentativité des associations de consommateursCommerce | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Commissions & groupes(7)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Mission temporaire collectivités territoriales | Délégation | 15/10/2008 | 30/06/2009 |
| Mission commune d'information "Banlieues" | Délégation | 22/12/2005 | 06/11/2006 |
| commission de la culture | Commission permanente | 01/03/2005 | 14/12/2010 |
| Aucune | Commission permanente | 21/02/2005 | 28/02/2005 |
| Commission spéciale sur la Corse | Commission spéciale | 19/06/2001 | 19/11/2001 |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | Délégation | 13/10/1999 | 09/10/2001 |
| commission de la culture | Commission permanente | 08/10/1992 | 26/11/2004 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Sénat
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2017 | Parrainage présidentiel | FILLON François |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Sénat
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Source : Sénat